Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit solider Leistung für alltägliche Aufgaben.
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Smartphones |
| Im Angebot seit | 06.06.2021 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
| Batterie-Technologie | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Höhe) | 158,9 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 8,4 mm |
| Abmessungen (Breite) | 73,6 mm |
| Gewicht | 184 g |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Speicherkartengröße maximal | 1.000 GB |
| Speicherkapazität | 128 GB |
Grafik |
|
| Grafikchip | Mail G52 MC2 |
Kamera |
|
| Hauptkamera | Weitwinkel, f/1,8, 64MP |
| Zweitkamera | 8MP, 123°, Ultra-Weitwinkel, f/2,2 |
| Drittkamera | 5MP, Macro, f/2,4 |
| Blitztyp | LED Blitz |
| Viertkamera | Tiefensensor, f/2,4, 5MP |
| Kameratechnik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
| Fokus-Funktionen | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Frontkamera | Weitwinkel, f/2,2, 20MP |
| Frontkamera Videoauflösung | Full HD (30fps) |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
Technische Details |
|
| Mobilfunkstandard | 4G, 2G, 3G |
Sicherheit |
|
| Sicherheitsfunktionen | Samsung KNOX, Fingerabdruck |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 6,4 Zoll / 16,26 cm |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Pixeldichte | 411 ppi |
| Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Displayeigenschaften | kratzfest |
| Display-Highlights | Infinity-V Display, Waterdrop-Notch, Always On Display |
Generelle Merkmale |
|
| Ladestrom | 15W |
| Markteinführung | 2021 |
| Preissegment | Einsteiger |
| Produktserie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Farbe | schwarz |
| Formfaktor | Barren Handy |
| Gehäusematerial | gehärtetes Glas |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | One UI 3.0 |
| Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug |
Ausstattung |
|
| Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Fingerabdruckscanner | Frontseite, im Display |
| Gehäuseeigenschaften | kratzfest |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| Steckplatz für Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Installierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Prozessor |
|
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core (8) |
| Prozessor | Helio G80 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor-Marke | Mediatek |
Sound |
|
| Audiofunktionen | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Aufnahme |
|
| Videoauflösung | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) |
Netzwerk |
|
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Mobile Datenkommunikation | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, LTE-Advanced, VoLTE |
| Lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, WiFi-Calling (VoWiFi), Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
Anschlüsse |
|
| USB-Version | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Anschlusstechnik | USB-C, 3.5mm Klinke |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |