Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
"Der neue Toyo hat noch mit Grip-Problemen zu kämpfen"
"Trotz sportlichen Fahrgefühls fehlt es dem Toyo an Performance"; Kapitelnoten: Nass: 6,5 von 10 Punkten; Trocken: 7,4 von 10 Punkten; Umweltwertung: 5,6 von 10 Punkten.
Sicherheit Nass: 56 von 80 Punkten, Sicherheit Trocken: 44 von 60 Punkten, Umwelt/Wirtschaftlichkeit: 23 von 30 Punkten, Bewertung Preis: 12 von 20 Punkten.
Kapitelwertung Nässe: 7,7 von 10 Punkten; Kapitelwertung Trocken: 6,8 von 10 Punkten; Kapitelwertung Umwelt: 6,2 von 10 Punkten (Notengewichtung: Nässe 40%, Trocken: 50%, Umwelt: 10%).
Kapitelwertung Nässe: 8,0 von 10 Punkten; Kapitelwertung Trocken: 8,4 von 10 Punkten; Kapitelwertung Umwelt: 8,6 von 10 Punkten (Notengewichtung: Nässe 40%, Trocken 50%, Umwelt: 10%).
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwendung | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen | Sommerreifen |
| Nasshaftung | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | A | A |
| Effizienz | D | C | B | B | D | D | B | D | C | C | C | C | C | C | B | C | C | A | D | A | B |
| Rollgeräusch (Klasse) | B | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Geschwindigkeitsindex | Y | Y | Y | Y | Y | Y | H | Y | Y | Y | Y | Y | H | W | H | Y | Y | Y | W | Y | V |
| Lastindex | 97 | 96 | 94 | 99 | 100 | 100 | 88 | 91 | 91 | 92 | 102 | 100 | 88 | 96 | 95 | 91 | 94 | 100 | 86 | 101 | 94 |
| Preis | 116,56 € | 167,85 € | 73,48 € | 197,46 € | 130,86 € | 166,00 € | 80,13 € | 139,46 € | 70,99 € | 95,82 € | 131,99 € | 101,67 € | 66,05 € | 102,56 € | 130,75 € | 159,11 € | 100,98 € | 117,58 € | 112,78 € | 165,99 € | 118,68 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Verwendung | Sommerreifen |
| Modellname | Proxes Sport A |
| Fahrzeugart | PKW & SUV |
Weitere Eigenschaften |
|
| Schlauchtyp | TL |
| Zustand | Neureifen |
| Verstärkt | XL |
Dimension |
|
| Breite | 235 |
| Höhe | 45 |
| Bauart | R |
| Zoll | 17 |
| Geschwindigkeitsindex | Y |
| Höchstgeschwindigkeit | 300 |
| Lastindex | 97 |
| Höchstlast | 730 |
| Gewicht (in kg) | 10,18 |
EU Label |
|
| Rollgeräusch (dB) | 70 |
| Rollgeräusch (Klasse) | B |
| Effizienz | D |
| Nasshaftung | A |
| Fahrzeugklasse | C1 |
| Eisgrip | Nein |
| EPREL ID | 607237 |
| 3PMSF / Schneeflockensymbol / Alpine-Symbol | Nein |