Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Laut der Redakteurinnen und Redakteure von PC Pro wirkt das MSI Modern MD342CQPW deutlich teurer, als es ist, und liefert exzellente Testergebnisse für vergleichsweise wenig Geld. – zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
LG 32MR50C-B32 Zoll Full HD Curved Monitor mit AMD FreeSync
84
Testsieger Score
|
LG 27US500-W 4K UltraHD-Monitor68,6 cm (27 Zoll), IPS, HDR, White.
82
Testsieger Score
| ||||||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | - | 27 Zoll | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 23.8 Zoll | 24 Zoll | 21,5 Zoll | 34 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 31,5 Zoll | 27 Zoll | 34 Zoll | 31,5 Zoll | 23,8 Zoll | 35 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Auflösung | - | 2.560 x 1.440 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1920x1080 | 2.560 x 1.440 Pixel | Full HD (1920x1080) | 1920 x 1080 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 3.440 x 1.440 Pixel | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.440 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Panel-Technologie | - | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | VA | OLED | IPS | IPS | VA | IPS | VA | IPS | IPS | VA | IPS | IPS |
| Anschlusstechnik | - | 1 x USB-C 3.0 (Upstream), Thunderbolt 4, Netzwerk (LAN), USB-C | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 | HDMI | 2x HDMI 1.4, 1x VGA | USB-C (65W PD), DisplayPort, HDMI | HDMI, VGA | HDMI & VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA | 1 x USB 3.0 (Upstream) | HDMI, VGA | Schwarz | HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI | Netzwerk (LAN), USB-C | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ-45 LAN | DisplayPort, HDMI | USB-C | 2xHDMI, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, RJ-45, Kopfhörer (Mini-Klinkenanschluss) |
| Bildschirmform | - | Flach | Curved | 16:9 | Flat | Flat | IPS, 16:9 | Flach | geschwungen | VA | Curved | Flach | Flach | Gebogen | 16:9 Full-HD Monitor | 1000R Curved Design | Flach | flach | 35 Zoll – 21:9 – UltraWide™ – QHD | flach | Flach |
| Reaktionszeit | - | 8 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell) | 4 ms | 4 ms (gray-to-gray) | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | 0,03 ms | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) | 1 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Einstellungsmöglichkeiten | - | Höhenverstellung, Pivot, Schwenkbar, Neigungsverstellung | Höheneinstellung, Neigen, Drehen | EasySelect-Menütaste | Neigung von -5 bis 22° | neig/höhenverstellbar | Neigbar | Neigungsverstellung -5 - 22° | Neigung | Neigung | höhenverstellbar, neigbar und schwenkbar | Neigung | Neigung | Neigungsverstellung | EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs | Dreh- und Neigbar | Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, drehbar | Neigung: -5° / +15°, Höhenverstellbar | Höhenverstellbar und neigbar | Neigung | verstellbare Neigung, Pivot-Funktion |
| Preis | ab 325 € | ab 408,15 € | ab 153,00 € | ab 69,00 € | ab 109,90 € | ab 165,90 € | ab 93,78 € | ab 65,99 € | ab 69,29 € | ab 68,79 € | ab 549,00 € | ab 76,00 € | ab 129,00 € | ab 139,89 € | ab 79,00 € | ab 335,86 € | ab 1.095,16 € | ab 89,90 € | ab 321,14 € | ab 161,95 € | ab 159,90 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Monitore |
| Im Angebot seit | 09.09.2024 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |