Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Sechs Geschwindigkeitsstufen und LED-Beleuchtung sorgen für präzise Bearbeitung von Holzkanten.
Laut der Testerinnen und Tester von Selbst ist der Mann ist die Akku-Oberfräse Ryobi RTR18C nur mit 6-mm-Fräsern nutzbar, dadurch weniger vielseitig, jedoch präzise einstellbar. – zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Elektroantrieb | Akku | Akku | - | PurePOWER Brushless Motor | Elektroantrieb | Akku (18 V) | Netzbetrieb | Elektroantrieb | - | - | - | Dremel-Minibohrmaschine Typ 300, 395, 398, 400 oder 4000 erforderlich | Netz, kein Elektroantrieb | - | Netz | - | - | - |
| Leistung in Watt | - | 1400 | - | - | 710 W | - | 1200 | - | 710 Watt | 1200 | - | - | 900 W | - | 1250 | 2300 W | 1100 | 1100 Watt | - | 900 Watt |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 10.000-30.000 min-1 | 28000 | 16000-22500 | 10000 - 30000 | 30.000 U/min | 10000 - 30000 U/min | 28000 | 10000 - 30000 min-1 | 10000 - 34000 min-1 | 30000 | - | - | 30.000 U/min | - | 24000 | Variable Drehzahlregelung | 30000 | bis zu 24000 U/min | - | 16.000 27.000 min-1 |
| Preis | 94,90 € | 124,00 € | 269,00 € | 96,52 € | 179,99 € | 91,37 € | 88,30 € | 126,00 € | 119,00 € | 64,90 € | 92,32 € | 168,90 € | 81,47 € | 24,83 € | 360,00 € | 368,86 € | 55,43 € | 787,11 € | 150,38 € | 318,80 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Oberfräsen |
Technische Details |
|
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 10.000-30.000 min-1 |
Generelle Merkmale |
|
| Antrieb | Akku |