Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet hervorragende Bildqualität und Leistung für aktuelle Spiele bei hohen Einstellungen.
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 Gaming Grafikkarte PCIe 5.0, 2.5-Slot-Design, 0dB-Technologie
ab
669,00 €
89
Testsieger Score
|
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G Grafikkarte - 16GB GDDR7 256 Bit, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TWF3OC-16GD
ab
928,47 €
89
Testsieger Score
|
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Gaming Grafikkarte mit DLSS 4, PCIe 5.0, 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b
ab
569,00 €
87
Testsieger Score
|
Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9070 XT Gaming 16GB DUAL HDMI DUAL DP, Grafikkarte mit RX9070XT
ab
669,00 €
85
Testsieger Score
|
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Grafikkarte 16384 MB GDDR6 - Triple-Fan-Kühlerdesign mit RGB-Beleuchtung
ab
689,99 €
85
Testsieger Score
|
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition Grafikkarte 16 GB GDDR6 mit Triple-Fan-Kühlerdesign
ab
567,04 €
84
Testsieger Score
|
ASRock RX9060XT CL 16GB GDDR6 Grafikkarte mit 3320MHz Boost Clock, HDMI 2.1b und 2x DisplayPort 2.1a
ab
439,80 €
84
Testsieger Score
|
Asus DUAL-RTX3050-O6G Next-Gen-Grafikkarte mit hoher Leistungsfähigkeit und effizienter Kühlung
ab
203,90 €
82
Testsieger Score
|
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Aorus Elite 16 GB Grafikkarte mit PCIe 5.0 Triple-Slot-Heatpipe-Design
ab
735,32 €
82
Testsieger Score
| |||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Grafikchipsatz allgemein | - | AMD Radeon RX 9070 XT | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | AMD Radeon™ RX 9070 XT | Radeon™ RX 9070 XT | GeForce RTX™ 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 84 SMXs (10752 CUDA-Kerne) | - | - | GeForce RTX 5070 Ti | AMD Radeon RX 9070 | - | Radeon RX 9060 XT | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 3050. | - | GeForce RTX™ 5080 |
| Kapazität | - | 16 GB | - | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 16GB | - | 16GB | 16 GB | 16 GB | 16GB | 32GB | 6 GB GDDR6. | 16 GB | 16GB |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 | GDDR6 | - | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | - | - | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 |
| Grafikchip-Taktfrequenz | 1.410 MHz | 3010 MHz | - | 2602 MHz | 2497 MHz | 2.655 MHz (Boost) | 2970 MHz | Game-Takt: Bis zu 2520 MHz | Bis zu 2670 MHz | 2542 MHz | 2.295 MHz | - | - | 2300 MHz | 2120 MHz | 2220/2700 MHz | Bis zu 2780 MHz | 2580 MHz | 1.042 MHz | 2570 MHz | 2730 MHz |
| Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | - | 3030 MHz | - | 2632 MHz | 2527 MHz | 2685 MHz | bis zu 2970 MHz | Bis zu 3060 MHz | 2670 MHz | 2572 MHz | 2790 MHz | - | - | 2625 MHz | 2610 MHz | 3290 MHz | Bis zu 3320 MHz | 2610 MHz | 1.537 MHz | 3100 MHz | Bis zu 2730 MHz |
| Anzahl Lüfter | 2 | 3 Lüfter | - | 2 | Axial-Tech-Lüfter | 3 | nicht explizit angegeben | Triple-Fan-Kühlerdesign | 3 Lüfter | nicht explizit angegeben | 4 | - | - | 3 | Triple-Fan | 2 | WINDFORCE Kühlsystem mit Hawk-Lüfter | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Bus-Typ | - | PCI Express 5.0 x16 | - | PCI Express 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 x16 | PCI-E 5.0 | PCI-E 5.0 | PCIe 5.0 | PCI Express 5.0 | - | - | PCIe 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCIe 5.0 x16 | PCI-E 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0. | PCIe 5.0 16x | PCI-E 5.0 |
| Raytracing | - | Ja | - | Unterstützt | Unterstützt (im Zusammenhang mit DLSS 4) | 4th Gen NVIDIA RTX | 64 Ray Accelerators | Ja | Vollständiges Raytracing | nicht explizit angegeben | 84 RT-Cores der vierten Generation | - | - | Real-Time Ray Tracing | 56 Raytracing-Kerne / Ray-Beschleuniger | Ja | Unterstützt (DirectX 12 API) | Ja | Ja, unterstützt durch die NVIDIA Ampere-Architektur. | - | ja |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Grafikkarten |
| Im Angebot seit | 01.09.2021 |
| Produktserie | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Hersteller Grafikchip | NVIDIA |
| Lüfterfarbe | schwarz |
Grafik |
|
| Shader-Einheiten | 896 |
| Chipsatzserie | NVIDIA TU117 |
| Codename | Turing |
| Grafikchip-Taktfrequenz | 1.410 MHz |
| Übertaktet | ja |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Speicher-Interface | 128 Bit |
| Auflösung (maximal, digital) | 7680 x 4320 pixel |
Speicher |
|
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Speicherbandbreite | 192 GB/s |
| Speichertaktfrequenz | 12 Gbit/s / 6.000 MHz |
Anschlüsse |
|
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | x16 |
| PCIe-Version | 3.0 |
| Steckplatz | PCIe |
| Stromanschluss | 1 x 6-pin |
| HDMI-Standard | HDMI 2.0b |
| Schnittstellen | DVI, HDMI, Display Port |
| DisplayPort-Version | DisplayPort 1.4a |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Breite) | 12,5 cm |
| Abmessungen (Länge) | 20,5 cm |
Technische Details |
|
| Fertigungs-Prozess | 12 nm |
Kühlung und Lüftung |
|
| Kühlung | aktiv |
| Anzahl Lüfter | 2 |
Kompatibilität |
|
| Anzahl der Display unterstützt | 3 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |