Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Brother DCP-J1260W kompakter 3-in-1 Tintenstrahldrucker, kabellos, WiFi 2,4 & 5 GHz, 150 Blatt Papierfach
ab
81,00 €
84
Testsieger Score
|
Epson EcoTank ET-3950 Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 mit WLAN, LAN, USB und kosteneffizienten Tintentanks
ab
340,50 €
82
Testsieger Score
|
Brother MFC-J5740DW Tintenstrahl-Multifunktionsgerät (A3, 4in1, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, ...
ab
221,99 €
81
Testsieger Score
|
Canon i-SENSYS MF664Cdw Multifunktionsdrucker Farblaser mit 25 Seiten/Min, ADF, Duplexdruck und 12,7 cm Touchscreen-Farbdisplay
ab
313,50 €
80
Testsieger Score
|
Brother DCP-L1640W Multifunktionsdrucker 3-in-1 mit S/W-Laser-Technologie, WLAN und 20 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit, schwarz
ab
153,50 €
80
Testsieger Score
|
Brother MFC-L3740CDWE EcoPro- Kompaktes 4-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät mit WLAN LAN, ADF und Duplexdruck
ab
317,50 €
80
Testsieger Score
|
Epson EcoTank ET-2876 A4-Multifunktions-Wi-Fi-Tintentankdrucker bis zu 3 Jahre Tintenvorrat, Farbe: [hier Farbe einfügen]
ab
169,99 €
79
Testsieger Score
|
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker mit WiFi, automatischem beidseitigen Druck und 4,5 cm Farbdisplay
ab
143,00 €
79
Testsieger Score
|
Canon PIXMA MG2551S Multifunktionsgerät - Tintenstrahldrucker, Scanner und Kopierer für den Heimgebrauch
ab
35,00 €
79
Testsieger Score
|
Epson ET-4950 Multifunktionsdrucker 4.800 x 1.200 dpi, 400 Düsen Schwarz, kompakt 375 x 347 x 240 mm, Versandkostenfrei
ab
367,50 €
79
Testsieger Score
|
Brother DCP-L3520CDWE EcoPro - Kompaktes 3-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät mit WLAN LAN und Duplexdruck
ab
297,96 €
79
Testsieger Score
| |||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbdrucker | Farb- und Monodruck. | Mono | Farbe | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe: Ja, druckt in Farbe und Schwarz-Weiß. | Farbe | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe (Drucken) | S/W | Das Gerät kann sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe drucken. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farb- und Monodruck möglich |
| Druckauflösung | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1200 x 6000 DPI | 1440 x 5700 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | max. 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | Impressive details with FINE ink technology | 1200 x 4800 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 6.000 dpi | 2400 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 4800 x 1200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 2.400 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 22 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 16 Bilder pro Minute | 16 ppm | 20 Seiten/min (s/w) | 18 ISO-Seiten/Min. | 12 Seiten/min (s/w) | 14 Seiten pro Minute | 32 ppm | 15 ISO-Seiten/Min | 15 Seiten/min (s/w) | 25 ISO-Seiten/Min | bis zu 16 Seiten pro Minute | 20 Seiten/Min. | 19 Seiten/min (s/w) | 10 Seiten/min (s/w) | 20 Seiten pro Minute | bis zu 8 Seiten pro Minute | 18 ISO-Seiten/Min. | 18 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 18 Seiten/min (Farbe) | 30 Seiten/min (Farbe) | Nicht verfügbar | 9 Seiten pro Minute | 12 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 5 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 32 ppm | 10 ISO-Seiten/Min | 10 Seiten/min (Farbe) | 25 ISO-Seiten/Min | 7 ISO-Seiten/Min. | 20 Seiten/Min | 19 Seiten/min (Farbe) | 5 Seiten/min (Farbe) | 19 ISO-Seiten/Min. | 4 ipm | 9 Seiten/Min. | 18 Seiten/min (Farbe) |
| Drucktechnologie | Tintenstrahldruck | Farblaserdruck | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | FINE-Tinte | Tintenstrahl | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahldruck | Laser | Tintenstrahl | S/W-Laser-Technologie | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldrucker | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Farblaserdruck |
| Anschlusstechnik | WLAN, USB | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB 2.0 | WiFi 2,4 & 5 GHz | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | WLAN, Ethernet, USB | WLAN, LAN, USB | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, USB | LAN, WLAN, Wi-Fi Direct | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB Typ-B | AC 100 V - 240 V | WLAN, USB |
| Wireless | WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi Direct, Bluetooth | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | Ja, unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Ja | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | Ja | Ja, WLAN-fähig | Ja | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja | 5GHz-WLAN | Ja | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Vollständige Konnektivität über WLAN und Wi-Fi Direct | Ja | nicht vorhanden | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, unterstützt WLAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
|
|
|
| Druckauflösung | 4.800 x 1.200 dpi |
| Druckfunktionen | Textdruck, randloser Druck, Duplexdruck, Fotodruck |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 22 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 18 Seiten/min (Farbe) |
| Druck der ersten Seite in s/w | 10 Sekunden |
| Druck der ersten Seite in Farbe | 11 Sekunden |
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbdrucker |
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Papiergröße | A4 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahldruck |
| Produktserie | HP Officejet |
| Papierzufuhr | 250 Blatt |
| Betriebssystem | Mac OS X, Windows 11, Windows 10 |
| Farbe | grau |
| Ausführung | All in One Printer |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 512 MB |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromverbrauch (Standby) | 5 Watt |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | WLAN, USB |
| USB-Version | USB 2.0 |
| Wireless | WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
Scannen |
|
| Scanauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Scanfunktion | Scan-to-EMail |
| Dateiformate | PDF, TIFF, JPEG |
| Scanner | ja |
| Scannersensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Scanner-Typ | ADF, Flachbett |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 9,29 kg |
| Abmessungen (Breite) | 439 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 342 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 278 mm |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Mopria, Auto Power On, netzwerkfähig, Auto Power Off, Apple AirPrint, WiFi Direct |
| Farbpatronen-Typ | mit Einzelpatronen |
| Papierausgabe | 60 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | 35 Blatt |
Display |
|
| Displayeigenschaften | Touch-Screen-Display |
| Bildschirmdiagonale | 6,9 cm |
Prozessor |
|
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.200 MHz |
Fax |
|
| Fax | ja |
| Faxspeicher | 100 Seiten |
| Fax-Auflösung | 300 x 300 dpi |
Kopieren |
|
| Kopierer | ja |
| Kopier-Zoom | 25 - 400 % |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Mehrfachkopien | 99 |
| Maximale Kopiergeschwindigkeit Farbe (Standard) | 13 Kopien/min |
| Maximale Kopiergeschwindigkeit S/W (Standard) | 19 Kopien/min |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |