Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet eine benutzerfreundliche Bedienung über einen 6,8 cm Touchscreen und unterstützt AirPrint für iOS-Geräte.
Dieses Multifunktionsgerät bietet die Möglichkeit, zu drucken, zu scannen und zu kopieren – alles in hoher Qualität. Es zeichnet sich durch eine gute Druckgeschwindigkeit sowie eine einfache Bedienung aus. Zudem ermöglicht es den Duplexdruck, was sowohl Zeit als auch Papier spart. Die Benutzerfreundlichkeit wird besonders für iOS-Nutzer hervorgehoben, da das Gerät AirPrint unterstützt und somit direkt von mobilen Geräten aus verwendet werden kann.
Ideal geeignet ist dieses Modell für Privathaushalte sowie kleine Büros oder Homeoffices, wo vielseitige Funktionen gefragt sind. Durch die hohe Druckqualität bei Texten und Bildern ist es ebenfalls nützlich für Studenten oder kreative Anwender, die häufig Dokumente erstellen müssen. Das große Papierfach sorgt dafür, dass weniger häufig nachgefüllt werden muss, während der Energiesparmodus zur Effizienz beiträgt.
Der Brother DCP-J1460DW ist ein vielseitiges 3-in-1 Multifunktionsgerät, das Drucken, Scannen und Kopieren in hoher Qualität bietet. Es überzeugt durch eine einfache Bedienung, gute Druckgeschwindigkeit und ist besonders benutzerfreundlich für iOS-Nutzer. Die Installation und Handhabung sind unkompliziert, jedoch muss das USB-Kabel separat erworben werden. Duplexdruck und ein großer Papierfach sind weitere Pluspunkte.
Brother Laserdrucker HL-L2400DWE
86
Testsieger Score
|
Canon PIXMA TS7650i MultifunktionsdruckerWLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
81
Testsieger Score
|
HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One-Drucker
81
Testsieger Score
|
Canon PIXMA TS8751 MultifunktionsdruckerWLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
80
Testsieger Score
|
Brother HL-L2445DW Laserdrucker
79
Testsieger Score
| ||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | Farb- und Monodruck. | Mono | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe | Farbe (Drucken) | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe: Ja, druckt in Farbe und Schwarz-Weiß. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Mono |
| Druckauflösung | 1.200 x 6.000 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1440 x 5700 dpi | 1200 x 6000 DPI | bis zu 1.200 x 6.000 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 4800 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | max. 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | Impressive details with FINE ink technology | 5760 x 1440 dpi | 1200 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 16 Seiten/Min | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 16 ppm | 16 Bilder pro Minute | bis zu 16 Seiten pro Minute | 13 Seiten/min (s/w) | 12 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 15 Seiten/min (s/w) | 15 ISO-Seiten/Min | 25 ISO-Seiten/Min | 20 Seiten/min (s/w) | 13 ppm | 18 ISO-Seiten/Min. | 15 Seiten/min (s/w) | 14 Seiten pro Minute | 8 ppm | 18 ppm | 30 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 16 Seiten/Min | 30 Seiten/min (Farbe) | Nicht verfügbar | 12 ppm | 9 Seiten pro Minute | 7 ISO-Seiten/Min. | 6 Seiten/min (Farbe) | 5 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min | 25 ISO-Seiten/Min | 10 Seiten/min (Farbe) | 7 ppm | 9 Seiten pro Minute | 10 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 4 ppm | 18 ppm | N/A |
| Drucktechnologie | Tinte | Farblaserdruck | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Laser | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | FINE-Tinte | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | S/W-Laser-Technologie |
| Anschlusstechnik | WLAN, USB | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB 2.0 | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | WiFi 2,4 & 5 GHz | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB, WLAN, Bluetooth | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | WLAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | LAN, WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN, Ethernet, USB | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | WLAN, LAN, USB | WLAN, USB, Kartenleser | WLAN | Drahtlos (Wi-Fi) | USB, Ethernet, Wireless | WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100 |
| Wireless | Ja | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | Ja | 5GHz-WLAN | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | Ja, WLAN-fähig | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja, unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | Ja | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja, unterstützt drahtloses Drucken über 802.11b/g/n/a oder ac bei 2,4 GHz. | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint |
| Preis | ab 132 € | ab 453,50 € | ab 108,99 € | ab 572,99 € | ab 48,89 € | ab 108,00 € | ab 58,50 € | ab 141,37 € | ab 239,99 € | ab 146,50 € | ab 85,23 € | ab 347,45 € | ab 105,00 € | ab 77,90 € | ab 350,03 € | ab 163,00 € | ab 63,90 € | ab 47,00 € | ab 299,00 € | ab 133,71 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Im Angebot seit | 30.09.2025 |
Generelle Merkmale |
|
| Drucktechnologie | Tinte |
| Ausführung | Farb-Tintenstrahl-Technologie |
|
|
|
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 16 Seiten/Min |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 16 Seiten/Min |
| Druckauflösung | 1.200 x 6.000 dpi |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | WLAN, USB |
| Wireless | Ja |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |