Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet eine zentrale Druckverwaltung für bis zu 10 Benutzer, ideal für kleine Büros.
Der HP Color LaserJet Pro 4302fdw Multifunktions-Laserdrucker bietet eine beeindruckende Druckqualität und einen Duplex-Scanner, der das Scannen von Dokumenten zum Kinderspiel macht. Die einfache Einrichtung ohne die Notwendigkeit einer App oder Internetverbindung ermöglicht es den Nutzern, schnell mit dem Drucken und Scannen zu beginnen. Das übersichtliche Interface und Webinterface sorgen für eine benutzerfreundliche Bedienung, während das zuverlässige Scannen an verschiedene Ziele die Produktivität steigert.
Dieser vielseitige Laserdrucker eignet sich ideal für kleine Büros, Homeoffice-Nutzer sowie Studenten, Lehrer oder andere Personen mit einem hohen Druckbedarf. Die Zielgruppen umfassen auch Unternehmen jeder Größe auf der Suche nach einem zuverlässigen Multifunktionsgerät zur Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben. Dank der freiwilligen Garantieerweiterung auf 3 Jahre mit Reparatur vor Ort nach Registrierung können Kunden beruhigt sein in Bezug auf mögliche Defekte.
Kunden haben gemischte Erfahrungen mit dem HP Color LaserJet Pro 4302fdw Multifunktions-Laserdrucker gemacht. Einige loben die Druckqualität, den Duplex-Scanner und die einfache Einrichtung, während andere Probleme mit der WLAN-Verbindung, der Software und der Garantiezeit hatten.
Brother Laserdrucker HL-L2400DWE
86
Testsieger Score
|
Canon PIXMA TS7650i Multifunktionsdrucker WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
81
Testsieger Score
|
HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One-Drucker
81
Testsieger Score
|
Canon PIXMA TS8751 Multifunktionsdrucker WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
80
Testsieger Score
| ||||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | Farb- und Monodruck. | Mono | Farbe | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe (Drucken) | Farbe, Mono | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe: Ja, druckt in Farbe und Schwarz-Weiß. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Das Gerät kann sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe drucken. | Farbe |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1200 x 6000 DPI | 1440 x 5700 dpi | bis zu 1.200 x 6.000 dpi | 1200 x 4800 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | max. 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 5760 x 1440 dpi | Impressive details with FINE ink technology | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 600 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | 2.400 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 33 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 16 Bilder pro Minute | 16 ppm | bis zu 16 Seiten pro Minute | 32 ppm | 13 Seiten/min (s/w) | 12 Seiten/min (s/w) | 15 Seiten/min (s/w) | 15 ISO-Seiten/Min | 25 ISO-Seiten/Min | 18 ISO-Seiten/Min. | 20 Seiten/min (s/w) | 8 ppm | 14 Seiten pro Minute | 18 ISO-Seiten/Min. | 18 ppm | 16 Seiten/Min | 19 Seiten/min (s/w) | 15 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 33 Seiten/min (Farbe) | 30 Seiten/min (Farbe) | Nicht verfügbar | 9 Seiten pro Minute | 12 ppm | 7 ISO-Seiten/Min. | 32 ppm | 6 Seiten/min (Farbe) | 5 Seiten/min (Farbe) | 10 Seiten/min (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min | 25 ISO-Seiten/Min | 9 Seiten pro Minute | 10 Seiten/min (Farbe) | 4 ppm | 9 Seiten pro Minute | 9 Seiten/Min. | 18 ppm | 16 Seiten/Min | 19 Seiten/min (Farbe) | 10 Seiten/min (Farbe) |
| Drucktechnologie | Farblaserdruck | Farblaserdruck | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | FINE-Tinte | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahldruck | Tinte | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck |
| Anschlusstechnik | USB, Ethernet, WLAN | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB 2.0 | WiFi 2,4 & 5 GHz | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | USB, WLAN, Bluetooth | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | LAN, WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN, LAN, USB | WLAN, Ethernet, USB | Drahtlos (Wi-Fi) | WLAN | AC 100 V - 240 V | USB, Ethernet, Wireless | WLAN, USB | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB, Kartenleser |
| Wireless | Ja | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | 5GHz-WLAN | Ja, WLAN-fähig | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja, unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, unterstützt drahtloses Drucken über 802.11b/g/n/a oder ac bei 2,4 GHz. | Ja | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Apple AirPrint |
| Preis | ab 451 € | ab 453,50 € | ab 112,99 € | ab 84,00 € | ab 572,99 € | ab 104,50 € | ab 235,49 € | ab 69,90 € | ab 145,00 € | ab 149,00 € | ab 84,68 € | ab 344,99 € | ab 329,99 € | ab 98,50 € | ab 50,50 € | ab 64,50 € | ab 359,99 € | ab 269,99 € | ab 126,49 € | ab 322,50 € | ab 162,50 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Im Angebot seit | 01.08.2023 |
|
|
|
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Druckfunktionen | Textdruck, Duplexdruck |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 33 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 33 Seiten/min (Farbe) |
| Druckersprache | HP PCL6, HP PCL5e, PostScript 3, PDF, URF |
| Druck der ersten Seite in s/w | 9,5 Sekunden |
| Druck der ersten Seite in Farbe | 10,2 Sekunden |
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Papiergröße | A4 |
| Drucktechnologie | Farblaserdruck |
| Produktserie | HP Color LaserJet Pro |
| Papierzufuhr | 300 Blatt |
| Farbtiefe | 30 Bit |
| Betriebssystem | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Mac OS X |
| Ausführung | weiß |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 512 MB |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromverbrauch (Standby) | 18 Watt |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 585 Watt |
| Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 17.80155 Euro |
| Anzahl Farben (inkl. Schwarz) | 4 (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
Netzwerk |
|
| Modemgeschwindigkeit | 33.600 bps |
Kopieren |
|
| Kopierer | ja |
| Kopier-Zoom | 25 - 400 % |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Mehrfachkopien | 999 |
| Maximale Kopiergeschwindigkeit Farbe (Standard) | 33 Kopien/min |
| Maximale Kopiergeschwindigkeit S/W (Standard) | 33 Kopien/min |
Technische Details |
|
| Lautstärke (Betrieb) | 50 dB |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 20,41 kg |
| Abmessungen (Breite) | 421 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 427 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 384 mm |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Mopria, netzwerkfähig, Apple AirPrint, WiFi Direct |
| Farbpatronen-Typ | mit Toner |
| Papierausgabe | 150 Blatt |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | 50 Blatt |
Display |
|
| Displayeigenschaften | Touch-Screen-Display |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm |
Prozessor |
|
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.200 MHz |
Fax |
|
| Fax | ja |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Fax-Auflösung | 300 x 300 dpi |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | USB, Ethernet, WLAN |
| USB-Version | USB 2.0 |
| Ethernet-Version | Ethernet 10/100/1000 |
| Wireless | Ja |
Scannen |
|
| Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
| Dateiformate | JPEG, PDF, PNG |
| Scanner | ja |
| Scanner-Typ | ADF, Flachbett |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |