Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Dieser Schuh bietet hohen Tragekomfort und ein ansprechendes Design, das sowohl in der Freizeit als auch beim Sport überzeugt. Das robuste Material ist schmutzresistent und sorgt dafür, dass der Schuh auch bei verschiedenen Aktivitäten gut aussieht. Zudem ermöglicht die gute Passform einen angenehmen Sitz, vorausgesetzt die richtige Größe wird gewählt.
Ideal geeignet für sportliche Aktivitäten sowie den täglichen Gebrauch spricht dieser Schuh vor allem aktive Menschen an, die Wert auf Bequemlichkeit und Stil legen. Er eignet sich sowohl für Laufanfänger als auch für erfahrene Läufer, da er eine komfortable Dämpfung bietet. Allerdings sollten Käufer darauf achten, ihre passende Größe zu finden, um das beste Trageerlebnis zu gewährleisten.
Der On Running Cloud 6 wird für seinen hohen Tragekomfort und das ansprechende Design gelobt. Das Material ist robust und schmutzresistent. Allerdings gibt es Unstimmigkeiten bei der Größenauswahl, und einige Kunden berichten von mangelnder Langlebigkeit.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe | Laufschuhe |
| Schuhgröße | 37 | - | 42,5 | EU 37.5 US 6.5 | 38.5 | 44.5 | - | EU 32 | 36 | 40.5 | 37 EU | EUR 36.5 | US 6 | 44 EU | EU 44 US 10 | - | 10.5 | 38 EU | EU 40.5 US 9 | 41 EU | US 7 - EU 38 - CM 24 - UK 5 |
| Hersteller | ON RUNNING | Adidas | Brooks | ON RUNNING | Brooks | ON RUNNING | ASICS SportStyle | Reebok Classic | ON RUNNING | Asics | ON RUNNING | Nike | ASICS | ON Running | hummel | Salomon | Brooks | ON RUNNING | Brooks | Brooks |
| Farbe | Schwarz | schwarz | Weiß/Pink Clay/Gecko | mehrfarbig | EBONY/BLUE HERON/SILVER | schwarz | cream clay grey | schwarz | Blau | weiß/hellbraun | mehrfarbig | Schwarz | schwarz wave blau | Weiß | white black | black black ebony | Schwarz/Grün | Weiß | - | black white orchid ice |
| Geeignet für | Frauen | Herren | Herren | Damen | Läuferinnen | Herren | Freizeit | Jungen | Damen | Laufen | Damen | Damen | Herren | Herren | Kinder | Herren | Damen | Damen | Herren | Damen |
| Einsatzbereich | Freizeit | Outdoor | Training, Bahn | Freizeit | stabilisierend | Freizeit | Casual | Training und Spieltag | Joggingrunde | Befestigte Wege und abseits der befestigten Wege | Freizeit | Training | Laufschuhe | urbaner Alltag | Schulsport in der Halle | Trailrunning | Laufschuhe | Freizeit | tägliche Einheiten oder längere Distanzen | Tägliche Strecken |
| Pronation | - | Neutral | Neutral | Neutral | Überpronation | - | Neutral | Neutral | neutral | Neutral | - | Neutral | Neutral | - | - | Neutral | Neutral | Neutral | neutral | Neutral |
| Serie | - | - | Brooks Ghost | Cloud | Adrenaline GTS 24 | - | - | CLASSIC LEATHER | Cloud 5 | NOVABLAST 5 | ON RUNNING CLOUD 6 | Tanjun | Gel-Nimbus | Cloud | - | ALPHACROSS 5 | Ghost 16 GTX | ON RUNNING CLOUD 6 | Ghost 16 | Ghost 16 |
| Untergrund | Straße | Trail | Natur, Asphalt | Gummi | Straße und Park sowie Wald- und Feldwege | Straße | hartem Untergrund | Geeignet für verschiedene Untergründe, ideal für den Alltag. | befestigte Wege | Befestigte Wege | Gummi | Straße | Trail | - | Halle | nassem und trockenem Untergrund, Asphalt, Schotterwegen | Für Straßen und befestigte Wege geeignet | Rutschfeste Sohle | - | - |
| Sprengung | - | - | 10 mm | 8 mm | 12 mm | - | - | - | 8 mm | Niedrig | - | 10 mm | 10 mm | - | - | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 12mm | - |
| Preis | 146,85 € | 75,00 € | 128,86 € | 140,76 € | 114,95 € | 143,99 € | 99,99 € | 43,37 € | 149,90 € | 117,90 € | 154,99 € | 60,99 € | 124,04 € | 143,99 € | 20,97 € | 92,99 € | 109,90 € | 131,01 € | 118,95 € | 89,99 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Laufschuhe |
Generelle Merkmale |
|
| size | 37 EU |
| Farbe | Schwarz |
| Schuhgröße | 37 |
| Hersteller | ON RUNNING |
| Geeignet für | Frauen |
| Untergrund | Straße |
| Einsatzbereich | Freizeit |
| EU Gr e | 37 EU |