Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
"Ein schneller Textdrucker, aber sonst gibt es wenig, was den B3340DW empfiehlt." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Brother MFC-L2860DWE Multifunktions-Laserdrucker 34 ppm, Duplexdruck, 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay, WLAN 5 GHz - Schwarz
ab
201,00 €
86
Testsieger Score
|
HP Laserjet M110w Laserdrucker Monolaser, Drucker, WLAN, Airprint, Schwarz-weiß-Drucker, HP Instant Ink für Toner verfügbar
ab
79,90 €
85
Testsieger Score
|
HP LaserJet Pro 4002dn Laserdrucker s-w (Drucker, USB, LAN, Duplex) (2Z605F#B19)
ab
132,50 €
81
Testsieger Score
|
Brother HL-L1240W Monochrom-Laserdrucker A4, kompakt, WLAN 5 GHz, bis zu 20 Seiten/Minute, 150 Blatt Papierzuführung
ab
100,00 €
80
Testsieger Score
|
Brother MFC-L2827DW Multifunktionsdrucker Schwarz-Weiß, LAN (Ethernet), WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
ab
209,00 €
79
Testsieger Score
|
Brother MFC-L2827DWXL Multifunktionsdrucker schwarz-weiß, LAN (Ethernet), WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
ab
244,08 €
78
Testsieger Score
|
Kyocera Ecosys PA2101cwx Farblaserdrucker 21 Seiten pro Minute WLAN Touchpanel Mobile-Print-Unterstützung
ab
177,99 €
76
Testsieger Score
|
Brother MFC-L9670CDN Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN
ab
1.249,95 €
75
Testsieger Score
|
Canon i-SENSYS LBP243dw Schwarzweiß-Laserdrucker USB, LAN, WLAN, 250 Blatt Papierkassette, 5 Zeilen LCD, Duplexdruck
ab
213,00 €
75
Testsieger Score
|
Kyocera Ecosys PA2600cwx Laserdrucker Farbe. Farblaserdrucker mit 26 Seiten pro Minute. WLAN und Mobile-Print-Unterstützung
ab
374,88 €
74
Testsieger Score
|
HP LaserJet Pro 3002dw Laserdrucker s-w (A4, Drucker, USB, LAN, WLAN, Duplex) (3G652F#B19)
ab
138,99 €
74
Testsieger Score
| |||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 4800 x 600 dpi | - | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 2.400 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4800 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi | bis zu 2.400 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi|1200 x 1200 dpi | 1800 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 38 ppm | 34 Seiten/min (s/w) | 20 Seiten/min (s/w) | 20 ppm | Drucker, LAN | bis zu 20 Seiten/Minute | 32 Seiten/min (s/w) | 32 Seiten/Min. | 18 Seiten/min (s/w) | 21 Seiten/min (s/w) | 43 ppm | 40 Seiten/min (s/w) | 40 Seiten/min | 21 Seiten/min (s/w) | 36 Seiten/min (s/w) | 18 ppm | 40 ppm | 25 ppm | 26 Seiten/min (s/w) | 35 Seiten pro Minute | |
| Schnittstellen | USB, LAN, WLAN | WLAN, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB 1.1, USB 2.0 | USB 2.0, Ethernet/LAN (10/100/1000Base-T(X)) | WLAN 5 GHz, USB | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB 2.0, WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Wi-Fi Direct | - | LAN, USB 2.0 | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, NFC, WLAN | Gigabit-Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, USB Host | - | USB, LAN, WLAN | LAN, USB 2.0, WLAN | Parallel, USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0 | - | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Apple AirPrint | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host |
| Produkttyp | Schwarzweiß-Laserdrucker | Laserdrucker | Laserdrucker | Schwarzweiß-Laserdrucker | Laserdrucker | Laserdrucker | Laserdrucker | Laserdrucker | Laserdrucker | Laserdrucker | Schwarzweiß-Laserdrucker | Laserdrucker | Kompatible Toner | Laserdrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Schwarzweiß-Laserdrucker | Schwarzweiß-Laserdrucker | Laserdrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss |
| Schnittstellen | USB, LAN, WLAN |
|
|
|
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 38 ppm |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Auslastung pro Monat (maximal) | 50000 Seiten |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 9,3 kg |
| Abmessungen (Höhe) | 222 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 363 mm |
| Abmessungen (Breite) | 368 mm |
Generelle Merkmale |
|
| Drucktechnologie | Laser |
| Produkttyp | Schwarzweiß-Laserdrucker |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Hersteller-ID | 29S0260 |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Mono |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |