Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die LowFrost-Technologie minimiert Eisbildung und erleichtert das Abtauen erheblich.
Die Bosch Kühl-Gefrierkombination bietet zahlreiche Vorteile für den Nutzer. Sie ist sehr leise und energieeffizient, was zu einer angenehmen Nutzungserfahrung führt. Zudem überzeugt das Gerät mit seiner Geräumigkeit und der guten LED-Beleuchtung im Inneren, die eine gute Übersicht über die gelagerten Lebensmittel ermöglicht. Die einfache Reinigung des Kühlschranks sowie die reduzierte Anzahl von Fingerabdrücken auf der Edelstahl-Front machen die Pflege des Geräts unkompliziert.
Diese Kühl-Gefrierkombination eignet sich ideal für Haushalte, die Wert auf geräumige und energiesparende Kühlgeräte legen. Durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis spricht es sowohl Singles als auch Familien an, denen eine effiziente Aufbewahrung ihrer Lebensmittel wichtig ist. Trotz einiger Schwierigkeiten beim Umbau der Glasplatten oder dem Transport aufgrund des Gewichts sind seine Energieeffizienz und Lautstärke positive Aspekte für alle Zielgruppen.
Gemischte Meinungen über die Bosch KGN39AIAT Kühl-Gefrierkombination. Kritik an der Lieferung und dem Kundenservice von Amazon. Lob für die Geräumigkeit, Energieeffizienz und Lautstärke des Kühlschranks.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | A | A | B | B | C | A | A | A | E | E | A | B | E | C | E | A | C | C | E | A | D |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 104 | 104 | 119 | 119 | 159 | 108 | 113 kWh/Jahr | 116 kWh/Jahr | 210 | 226 | 110 | 129 | 195 | 169 kWh/Jahr | Energieeffizienzklasse A (genaue kWh-Angabe nicht verfügbar) | 104 kWh/Jahr | 221 kWh/Jahr | 118 | 241 | 98 | 184 kWh/Jahr |
NoFrost | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen. | nein | ja | ja | ja | nein | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | Ja | Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! | Durch die No Frost-Funktion muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | nein | LessFrost - weniger Abtauen dank aussenliegendem Verdampfer | ja | nie wieder abtauen! |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 103 | 103 | 94 | 94 | 103 | 114 | 122 Liter | 103 Liter | 71 | 85 | 107 | 103 | 53 | 114 Liter | 98 L | 103 Liter | 215 Liter | 45 | 111 | 114 | 75 Liter |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 363 | 363 | 343 | 343 | 321 | 387 | 378 Liter | 361 Liter | 269 | 256 | 384 | 363 | 175 | 290 Liter | 238 L | 363 Liter | 632 Liter | 138 | 339 | 387 | 291 Liter |
Türanschlag | rechts, wechselbar | rechts | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | links | wechselbar, rechts | rechts, wechselbar | Doppeltür | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar |
Preis | 1.049,00 € | 1.069,00 € | 719,00 € | 724,04 € | 675,68 € | 899,00 € | 659,00 € | 1.275,58 € | 319,00 € | 309,81 € | 950,00 € | 880,01 € | 257,00 € | 599,00 € | 799,00 € | 975,00 € | 899,99 € | 319,20 € | 399,99 € | 1.199,00 € | 914,01 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 104 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 103 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 363 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 260 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 29 |
Geräuschemissionsklasse | A |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 10 |
Lagerzeit bei Störung in h | 18 |
Funktionen |
|
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Bauart | Standgerät |
Farbe | edelstahl |
Einbaugerät | nein |
Highlights | vitaFresh, Superkühlen, TouchControl, Super-Gefrieren, multiAirflow, CrisperBox |
Ausstattung |
|
0° C Kühlzone | ja |
Anzahl Türen | 2 |
Gefrierfach | unten |
Innenraumausstattung | Abstellflächen, Obst- und Gemüseschalen, Eierablage, Gefriergutschubladen |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | ja |
Schnellgefrieren | ja |
Schnellkühlen | ja |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 60 |
Höhe in cm | 203 |
Tiefe in cm | 66,5 |
Abmessungen in cm | 203 x 60 x 66,5 |