Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Verfügt über eine VitaFresh 0-Grad-Zone, die die Haltbarkeit frischer Lebensmittel verlängert.
Laut der Testerinnen und Tester der Stiftung Warentest überzeugt der Bosch KGE49AWCA durch leisen Betrieb und stabile Lagertemperaturen. Schwächen zeigen sich jedoch deutlich bei der Einfrierleistung, der Handhabung und der Kühlleistung. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Dieses Kühl-Gefriergerät überzeugt durch hohe Verarbeitungsqualität und ein modernes, ansprechendes Design. Es bietet viel Stauraum, was die Organisation von Lebensmitteln erleichtert. Zudem arbeitet es besonders leise, wodurch es sich ideal für offene Küchen eignet. Die energieeffiziente Bauweise sorgt für einen niedrigen Stromverbrauch, während das akustische Warnsignal bei offenen Türen zusätzlichen Komfort bietet.
Die Kombinationslösung ist optimal für Haushalte mit mittlerem bis großem Lebensmittelbedarf geeignet. Familien oder Personen, die Wert auf eine praktische Innenaufteilung legen und häufig frische sowie tiefgefrorene Produkte lagern möchten, finden hier eine geeignete Lösung. Obwohl einige Funktionen wie die LED-Beleuchtung ausschließlich im Kühlteil vorhanden sind und das Gefrierfach nicht übermäßig geräumig ist, bleibt sie aufgrund ihrer Vielseitigkeit attraktiv.
Die Bosch KGE49AWCA Kühl-Gefrierkombination bietet eine hohe Verarbeitungsqualität, ein modernes Design und viel Stauraum. Sie arbeitet leise und ist energieeffizient. Die Innenaufteilung ist praktisch, jedoch gibt es einige Kritikpunkte wie die begrenzte Beleuchtung im Gefrierteil und die Größe des Gefrierfachs.
Bosch KGN36VICT Kühl-Gefrierkombination freistehend, Breite 60 cm, Energieklasse C
ab
647,31 €
86
Testsieger Score
|
Gorenje RK 4182 PS4 Kühl-Gefrierkombination freistehend, silber, Abtauautomatik im Kühlteil, LED, Breite 55 cm
ab
299,99 €
85
Testsieger Score
|
LG GSGV81EPLL Side by Side Kühlschrank 635 L, Instaview, Eis-, Crushed Ice- Wasserspender, NoFrost, Smart Inverter, Wi-Fi
ab
1.249,00 €
85
Testsieger Score
|
Gorenje NRK418ECS4 Kühl-Gefrierkombination freistehend, silber, NoFrost, Multi-Airflow, Breite 55 cm
ab
319,99 €
84
Testsieger Score
|
Bomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombination freistehend, schwarz, LED, Abtauautomatik, Breite 49.5 cm, Energieklasse E
ab
249,00 €
84
Testsieger Score
|
LG Kühlschrank GBV3200CPY Kühl- Gefrierkombination 387 Liter Kapazität | 174 kWh/a | 2030 mm Höhe | Prime Silver
ab
699,00 €
82
Testsieger Score
|
Bosch KGN362LBF Serie 4 Kühl-Gefrier-Kombination Edelstahl-Optik NoFrost VitaFresh XXL Flaschenablage
ab
815,70 €
81
Testsieger Score
|
Bosch KGN33NLEB Kühl-Gefrierkombination freistehend, NoFrost, LED, Breite 60 cm, Energieklasse E
ab
490,61 €
81
Testsieger Score
| ||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (EU) | C | B | A | B | B | C | E | E | E | D | C | A | E | C | C | C | E | C | B | E | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 163 | 119 | 113 kWh/Jahr | 119 | 129 | 159 | 210 | 350 kWh/Jahr | 226 | 184 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | - | 195 | 174 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr | 134 kWh/Jahr | 287 kWh/Jahr | 163 kWh/Jahr | 127 kWh/Jahr | 237 | 207 kWh/Jahr |
| NoFrost | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | - | ja | Ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | Total No Frost | nein | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen. | Nein | Total No Frost-Funktion: Nie wieder abtauen - Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen. | ja | - | ja | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 117 | 94 | 122 Liter | 94 | 103 | 103 | 71 | 219 Liter | 85 | 85 Liter | 114 Liter | 103 l | 53 | 110 Liter | 132 Liter | 71 Liter | 151 Liter | 114 Liter | 103 Liter | 89 | 63 Liter |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 419 | 343 | 378 Liter | 343 | 363 | 321 | 269 | 635 Liter | 256 | 256 | 290 Liter | 363 l | 175 | 387 Liter | 359 Liter | 268 Liter | 442 Liter | 341 Liter | 321 Liter | 282 | 232 Liter |
| Türanschlag | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | Doppeltür | wechselbar | rechts, wechselbar, links | links | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar, rechts | Doppeltür | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 163 |
| Klimaklasse | SN, T |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 117 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 419 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 302 |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 15 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 44 |
Funktionen |
|
| Sicherheitseinrichtung | optischer und akustischer Temperaturalarm, Türalarm, Alarmfunktion, Sicherheitsglas Abstellflächen |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | weiß |
| Material | Stahlblech |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | TouchControl, EasyAccess, Superkühlen, VarioZone, ChillerBox, CrisperBox, FlexShelf, LowFrost, Airfreshfilter, vitaFresh, BigBox, Super-Gefrieren, FrischeZone |
| Passendes Zubehör | KSZ10010 |
| Türöffnungswinkel in ° | 90 |
Ausstattung |
|
| 0° C Kühlzone | mit 0-Grad-Zone |
| Abtauautomatik | ja, im Kühlteil |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenraumausstattung | Temperaturanzeige, Tauwasserablauf, Abstellflächen, Eiswürfelschale, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschalen, Geruchsfilter, Eierablage, Gefriergutschubladen, Gefrierfach, Big Box, Innenraumbeleuchtung |
| LED-Beleuchtung | ja |
| NoFrost | nein |
| Schnellgefrieren | mit Schnellgefrieren |
| Schnellkühlen | mit Schnellkühlen |
| Smart Connectivity | ja |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Türanschlag | wechselbar |
| Urlaubsschaltung | ja |
| Verstellbare Füße | mit höhenverstellbaren Füßen |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 70 |
| Höhe in cm | 201 |
| Tiefe in cm | 65 |
| Abmessungen in cm | 201 x 70 x 65 |
| Gewicht in kg | 84,05 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |