Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bosch PXY875DW4E Kochfeld
78
Testsieger Score
| ||||||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Bauart | Induktionskochfeld mit integrierter Absaugung | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | mit Rahmen, aufliegend | aufliegend, Einbaugerät, ohne Rahmen | autark, ohne Rahmen, flächenbündig, Einbaugerät | aufliegend, autark, ohne Rahmen, Einbaugerät | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | rahmenlos | Einbaugerät | autark, ohne Rahmen, Einbaugerät, flächenbündig, aufliegend | - | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät | Einbaugerät, aufliegend, autark, mittig liegender Abzug, ohne Rahmen | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät | autark, aufliegend, Einbaugerät, mit Rahmen | Induktionskochfeld Autark mit Kochfeldabzug | Induktionskochfeld | aufliegend, autark, Einbaugerät, mit Rahmen |
| Max. Leistung in W | 3700 W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7350 | 7000 W | - | 3700 W | 8000 | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 | nicht angegeben | - |
| Energieeffizienzklasse (EU) | - | B | B | B | Nicht zutreffend | B | B | B | A+ | A | - | A | A | B | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | B | - | - |
| Anzahl der Kochstellen | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 Kombi Zonen | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5 |
| Lüftereffizienzklasse | - | A | A | A | Nicht zutreffend | A | A | A | A | B | - | - | A | A | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | B | - | - |
| Bedienelemente | Touch-Leiste | Touch-Control | Drehregler | Touch-Control | Touch-Control, Slider | Touch-Control | Touch-Control | touchSlider, Favoriten-Taste | Touch-Control, Slider, Direktanwahl der Kochstufe | Touch-Control, Slider, Direktanwahl der Kochstufe | - | Touch-Control, Direktanwahl der Kochstufe, Slider | mit Touch-Control | Touch-Control | Touch-Control, Slider | mit Slider, mit Touch-Control | Touch-Control, Slider | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | Touch-Bedienung | Touch-Control, Slider |
| Preis | ab 1.140 € | ab 1.285,00 € | ab 1.488,00 € | ab 1.041,62 € | ab 460,18 € | ab 1.085,40 € | ab 1.139,00 € | ab 1.265,99 € | ab 789,00 € | ab 689,00 € | ab 799,99 € | ab 517,85 € | ab 1.084,00 € | ab 1.025,00 € | ab 526,14 € | ab 890,01 € | ab 451,94 € | ab 1.499,99 € | ab 369,00 € | ab 715,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kochfelder |
Ausstattung |
|
| Anzahl der Kochstellen | 4 |
| Bedienelemente | Touch-Leiste |
Leistung & Verbrauch |
|
| Max. Leistung in W | 3700 W |
Generelle Merkmale |
|
| Bauart | Induktionskochfeld mit integrierter Absaugung |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |