Comfee MPPHA-07CRN7 Mobiles Klimagerät 7.000 BTU25 m²
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb: A
- Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER): 2,6
- Max. Kühlleistung in kW: 2,0
- Stündlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb in kW: 0,8
Testberichte
- Effektive Entfeuchtungsleistung
- Umweltfreundliches Kältemittel
- Einfache Steuerung und Timerfunktion
- Leicht zu bewegen dank Transportrollen
- Schnelle und effektive Kühlleistung
- Einfache Einrichtung und Bedienung
- Gute Kühlleistung für Raumgröße
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Kühlung des Raumes
- Falsches Zubehörteil im Karton
- Probleme mit Hersteller-Kommunikation
- Lautstärke während des Betriebs
- Ineffizienter Schlauch für europäische Fenster
- Probleme mit Fernbedienung
- Schwierigkeiten beim Umtausch oder Rücksendung
- Lauter Betrieb
- Fehlende Kühlleistung oder nur Ventilation
- Mögliche Probleme mit Schimmelbildung
- Hoher Stromverbrauch und Lautstärke
Das Comfee Mobile Klimagerät bietet eine effektive Entfeuchtungsleistung sowie umweltfreundliches Kältemittel für die Kühlung Ihres Raumes. Mit einer einfachen Steuerung und Timerfunktion ist es leicht zu bedienen und dank der Transportrollen einfach zu bewegen. Die schnelle und effektive Kühlleistung sorgt dafür, dass Ihr Raum schnell auf die gewünschte Temperatur gebracht wird.
Dieses mobile Klimagerät eignet sich ideal für Räume unterschiedlicher Größen und ist sowohl für Zuhause als auch im Büro geeignet. Es richtet sich an Personen, die Wert auf eine einfache Installation, gute Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten spricht das Gerät verschiedene Zielgruppen an, von privaten Haushalten bis hin zu kleinen Unternehmen.
Das Comfee Mobile Klimagerät MPPHA-07CRN7 erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Während einige mit der Leistung und Funktionalität zufrieden sind, berichten andere von Problemen mit fehlenden Zubehörteilen und dem Kundenservice des Herstellers.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | |||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | A | A | A | A+ | - | A | A | - | A | A+ | A | A+ | A | - | A | A+ | A+++ | A | A++ | A++ | A |
Bauart | |||||||||||||||||||||
Bauart | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - | - | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | - | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Split-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät | Monoblock-Klimagerät |
Max. Kühlleistung in kW | |||||||||||||||||||||
Max. Kühlleistung in kW | 2,0 | 2,4 | 3,4 | - | - | 2,4 | 2 | - | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | - | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
Heizfunktion | |||||||||||||||||||||
Heizfunktion | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | ja | nein | - | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
Luftreinigungsfunktion | |||||||||||||||||||||
Luftreinigungsfunktion | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | - | - | nein | nein | - | nein | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | nein | - | elektrostatischer Luftreiniger (Ionisator) | - | elektrisch/mechanischer Luftreiniger | nein | - | nein | - | nein | - |
Luftentfeuchtungsfunktion | |||||||||||||||||||||
Luftentfeuchtungsfunktion | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | - |
Fernbedienung | |||||||||||||||||||||
Fernbedienung | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | nein | - |
Timer | |||||||||||||||||||||
Timer | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 199,00 € | 371,27 € | 339,00 € | 599,00 € | 998,99 € | 425,22 € | 179,90 € | 701,00 € | 409,00 € | 399,00 € | 469,99 € | 379,99 € | 459,00 € | 605,89 € | 179,00 € | 399,90 € | 1.267,95 € | 547,39 € | 1.815,94 € | 579,00 € | 248,91 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Energieeffizienzklasse (EU) Kühlbetrieb | A |
Leistungszahl im Kühlbetrieb (EER) | 2,6 |
Max. Kühlleistung in kW | 2,0 |
Stündlicher Stromverbrauch im Kühlbetrieb in kW | 0,8 |
Treibhauspotential kg CO² Äq. | 3 |
Leistung & Verbrauch |
|
Schallleistungspegel in dB | 62 |
Kühlleistung in BTU (British Thermal Units) | 7000 |
Entfeuchtungsleistung in l/h | 1,94 |
Luftdurchsatz in m³/h | 272 |
Funktionen |
|
Heizfunktion | nein |
Inverter-Funktion | nein |
Kühlfunktion | ja |
Luftentfeuchtungsfunktion | ja |
Luftreinigungsfunktion | elektrisch/mechanischer Luftreiniger |
Ventilationsfunktion | ja |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
Bauart | Monoblock-Klimagerät |
Herstellernummer | MPPHA-07CRN7 |
Farbe | weiß |
Raumgröße in m² | 25 |
Raumgröße in m³ | 70 |
Kältemittel | R 290 (FCKW-frei) |
Ausstattung |
|
Display | ja |
Fernbedienung | ja |
Staubfilter | ja |
Timer | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 32,9 |
Höhe in cm | 63,4 |
Tiefe in cm | 31,8 |
Gewicht in kg | 21,5 |