Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Hervorragende Bildqualität dank Triple-RGB-Lasertechnologie und intuitiver Plug-and-Play-Nutzung.
Laut der Testerinnen und Tester von Computer Bild bietet der Leica Cine Play 1 ein herausragendes 4K-Bild und eine exzellente Verarbeitung. Trotz des hohen Preises überzeugt er mit Benutzerfreundlichkeit, während der Klang in einigen Aspekten Verbesserung benötigt.- zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Laut der Testerinnen und Tester bietet der Leica Cine Play 1 eine beeindruckende Bildqualität, hochwertige Verarbeitung und vielseitige Smart-Funktionen. Trotz kleiner Einschränkungen beim VIDAA-System ist er ein hochwertiger und überraschend preiswerter Mini-Projektor mit dem typischen Leica-Flair. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | - | 4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | - | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 1.920 x 1.080 Pixel | - | 4K | - | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) | - | - | 3.840 x 2.160 Pixel | - | 4K PRO-UHD1 | 3.840 x 2.160 Pixel | - | - | 4K | - | 4K |
| Helligkeit | - | 2.700 ANSI Lumen | - | - | 3000 ANSI-Lumen | 900 lm | - | 2300 ISO Lumen | - | 2500 ANSI Lumen | - | - | 3.200 Ansi-Lumen | - | 3.600 Lumen | 2.500 Ansi-Lumen | - | - | Nicht spezifiziert | - | 2.600 Lumen |
| Kontrastverhältnis | - | 3.000:1 | - | - | 120000:1 | HDR10 mit hohem Kontrastverhältnis und phänomenaler Farbtiefe | - | Nicht spezifiziert | - | 3000:1 | - | - | 600.000:1 | - | 2.500.000:1 | - | - | - | 1.000.000:1 | - | 20 % höherer Kontrast als andere SSI-Modelle |
| Projektionstechnik | - | DLP | - | - | 3LCD | Projektionsentfernung (0,88m - 10,90m) | - | Dual Light Technology (LED und Laser) | - | - | - | - | Laser | - | 3LCD | LED | - | - | DLP | - | Laser-Array-Lichtquelle |
| Bildverhältnis | - | 16:9 | - | - | 16:9 | 1,2:1 | - | Nicht spezifiziert | - | - | - | - | 16:9 (Native) | - | 16:9 | 16:9 (Native), 4:3 | - | - | 1,9:1 | - | 16:9 |
| Farbe | - | Blau | - | - | weiß | schwarz, silber | - | Nicht spezifiziert | - | 110 % BT.2020 | - | - | weiß | - | weiß | schwarz | - | - | Nicht spezifiziert | - | 100 % DCI-P3 Farbdeckung |
| Preis | 3.500 € | 1.399,00 € | 1.694,00 € | 1.979,00 € | 1.203,98 € | 529,00 € | 2.435,00 € | 999,00 € | 566,51 € | 1.799,00 € | 234,99 € | 4.900,00 € | 1.573,00 € | 15.800,00 € | 1.478,15 € | 1.832,01 € | 269,99 € | 1.599,00 € | 2.204,00 € | 2.999,00 € | 4.999,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Heimkino-Beamer |