Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Leicht transportierbar mit 4K Ultra HD und DLP-Technologie für scharfe Projektionen.
Laut den Testerinnen und Testern von Heimkino überzeugt der BenQ TK710STi durch eine exzellente Bildqualität, benutzerfreundliche Bedienung und seine Vielseitigkeit, besonders für Gamer. Die Lüftergeräusche könnten jedoch als störend empfunden werden. – zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel) | - | 1.920 x 1.080 Pixel | 4K (3840 x 2160 Pixel) | - | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) | 4K | - | - | - | - | 4K | - | - | 4K PRO-UHD1 | 3.840 x 2.160 Pixel | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K-Ultra-HD (3840 x 2160) | - |
| Helligkeit | 3.200 Ansi-Lumen | 2.700 ANSI Lumen | - | 900 lm | 3000 ANSI-Lumen | - | 2500 ANSI Lumen | 2300 ISO Lumen | - | - | - | - | Nicht spezifiziert | - | - | 3.600 Lumen | 2.500 Ansi-Lumen | 2.700 Ansi-Lumen | 2600 ANSI-Lumen | - |
| Kontrastverhältnis | 600.000:1 | 3.000:1 | - | HDR10 mit hohem Kontrastverhältnis und phänomenaler Farbtiefe | 120000:1 | - | 3000:1 | Nicht spezifiziert | - | - | - | - | 1.000.000:1 | - | - | 2.500.000:1 | - | 1.000.000:1 | - | - |
| Projektionstechnik | Laser | DLP | - | Projektionsentfernung (0,88m - 10,90m) | 3LCD | - | - | Dual Light Technology (LED und Laser) | - | - | - | - | DLP | - | - | 3LCD | LED | Laser | Laserlichtquelle | - |
| Bildverhältnis | 16:9 (Native) | 16:9 | - | 1,2:1 | 16:9 | - | - | Nicht spezifiziert | - | - | - | - | 1,9:1 | - | - | 16:9 | 16:9 (Native), 4:3 | 16:9 | 1,0-1,6 | - |
| Farbe | weiß | Blau | - | schwarz, silber | weiß | - | 110 % BT.2020 | Nicht spezifiziert | - | - | - | - | Nicht spezifiziert | - | - | weiß | schwarz | weiß | 100 % DCI-P3-Farbraumabdeckung | - |
| Preis | 1.573 € | 1.384,47 € | 1.694,00 € | 507,90 € | 1.338,97 € | 2.439,00 € | 1.799,00 € | 999,00 € | 1.699,15 € | 569,95 € | 236,11 € | 4.900,00 € | 2.299,00 € | 1.616,26 € | 15.800,00 € | 1.391,20 € | 1.841,90 € | 1.719,34 € | 5.299,00 € | 2.399,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Beamer |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Höhe) | 112 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 253 mm |
| Abmessungen (Breite) | 304 mm |
| Gewicht | 3 kg |
Technische Details |
|
| Ausgangsleistung | 1 x 5 Watt |
Display |
|
| Bildverhältnis | 16:9 (Native) |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| 3D | 3D-ready |
| Horizontale Frequenz | 15 - 135 kHz |
| Vertikale Frequenz | 23 - 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 600.000:1 |
Netzwerk |
|
| Netzwerkfunktionen | Netzwerkstreaming, Airplay, Smart-Apps |
Objektiv |
|
| Zoom | manuell (1,2 fach) |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | weiß |
| Betriebssystem | Android |
| Komforteigenschaften | Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur), Kensington Schloss, mehrsprachiges OSD, CinemaMaster Audio+, integrierter Mediaplayer |
| Max. Geräuschentwicklung | 31 dB |
| Einsatzbereiche | Gaming, Heimkino, draußen |
| Max. Geräuschentwicklung (Eco-Mode) | 28 dB |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Projektionsart | Deckenprojektion, Frontprojektion, Tischprojektion |
| Lebensdauer | 20.000 Std. |
| Projektionstechnik | Laser |
| Lampenleistung | 240 Watt |
| Projektionsverhältnis | 0,69 - 0,83 :1 |
Anschlüsse |
|
| Anschlüsse | HDMI x2, RS232, Mini Jack Ausgang, USB Typ A |
| Funk | WLAN, Bluetooth |
| HDMI-Standard | HDMI 2.0b |
Ausstattung |
|
| Lautsprecher integriert | ja |
| Helligkeit | 3.200 Ansi-Lumen |
| Keystone-Korrektur | vertikal (± 30°) horizontal (±30°) |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Videofunktionen | High Dynamic Range (HDR), HDR10, HDR HLG, HDCP-Unterstützung, Gaming Modus |
| Videoformate | 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromverbrauch (Betrieb) | 275 Watt |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 Watt |
| Lampenlebensdauer (Eco-Mode) | 20.000 Std. |