Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwinkel, viel manuelle Kontrolle und praktikable Einstellhilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design würden der Kamera noch gut stehen. Ansonsten ist der Camcorder perfekt...
Der Panasonic HC-X909 ist ein guter Camcorder mit Speicherkarte (ein Steckplatz). Für hohe Ansprüche. Klassische längliche Bauform (horizontaler Camcorder). Liefert insgesamt besonders gute Videos (Note: 1,6). Aufnahmen bei Tageslicht sehr gut (Note: 1,0), bei Kunstlicht gut (Note: 1,9). ...
Der erste Eindruck überraschte uns dann doch erst einmal: Denn die Kamera besitzt keinen klassischen Einschalter mehr, sondern wird nur noch über einen Drucktaster unter dem Display an- und ausgeschaltet. Irgendwie fehlt dadurch unserer Gewohnheit etwas grundsätzliches, liebgewonnenes, einfach schwer zu beschreiben. ...
Mit der HC-X900er Serie macht Panasonic einen weiteren Schritt in Richtung perfekter AVCHD-Camcorder. Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle sowie praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. ...
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Videoformate | AVCHD 3D / Progressive | - | - | 360°-Videos, HERO Style Videos | - | AVCHD, MP4 | - | - | - | AVCHD | - | - | - | MPEG4 | - | AVCHD | - | MPEG4 | - | - | AVCHD |
| Digitaler Zoom | 700 | - | - | - | - | 3000 | - | 300 | 3000 | 1500 | - | - | - | 4 | - | 60 | - | - | - | - | 150 |
| Optischer Zoom | 12-fach | - | - | - | - | 50-fach | - | 30-fach | 50-fach | 21-fach | - | - | - | - | 3-fach | 20-fach | - | 20-fach | - | - | 21-fach |
| Preis | 0,00 € | 499,99 € | 18,39 € | 319,99 € | 845,00 € | 628,00 € | 82,53 € | - | 649,95 € | - | - | 26,99 € | 26,49 € | - | - | - | 59,28 € | - | 19,99 € | 27,99 € | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Full HD-Camcorder |
| Veröffentlichungsdatum | 14-02-2012 |
Ausstattung |
|
| Bildstabilisator | optisch |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | HDMI-Anschluss|USB-Anschluss |
Objektiv |
|
| Digitaler Zoom | 700 |
| Optischer Zoom | 12-fach |
| Niedrigste Brennweite | 29. Aug |
| Höchste Brennweite | 368.8 |
| Blende (Weitwinkel) | 1.5 |
| Blende (Tele) | 2.8 |
Speicher |
|
| Speicherkarten | SD Card |
Display |
|
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm |
| Bildschirmgröße | 3,5 Zoll |
| Auflösung | 1152000 Pixel|Full HD |
Aufnahme |
|
| Sensortyp | CMOS |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 |
| Längste Verschlusszeit | 1/25 |
| Foto-Auflösung (Breite) | 4896 |
| Foto-Auflösung (Höhe) | 3264 |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Breite) | 67 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 72 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 150 mm |
| Gewicht | 425 g |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | 3D-tauglich|Gesichtserkennung |
| Aufnahmeformat | 16:9 / 4:3 |
| Videoformate | AVCHD 3D / Progressive |