Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
PKM Gefriertruhe GT100E 99 L weiß 54,5 cm breit mit Drahtkorb
72
Testsieger Score
|
PKM GT300E Gefriertruhefreistehend, Energieklasse E
78
Testsieger Score
|
PKM GT200E Gefriertruhefreistehend, Energieklasse E
77
Testsieger Score
|
Bauknecht GT 400 A2+ Gefriertruhefreistehend, weiß, Energieklasse E
76
Testsieger Score
|
Amica GT 311 105 W Gefriertruhefreistehend, Energieklasse E
75
Testsieger Score
|
Amica GT 313 105 W Gefriertruhefreistehend, Energieklasse E
73
Testsieger Score
|
Bauknecht GTE 206 Gefriertruhefreistehend, weiß, Breite 80.6 cm, Energieklasse E
73
Testsieger Score
|
PKM Gefriertruhe 199L Weiß EEK: D mit Drahtkorb und niedrigem Energieverbrauch
73
Testsieger Score
| |||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Einbaugerät | - | nein | Nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Nein | Nein |
| Abmessungen in cm | - | 91,6 x 118 x 69,8 | Höhe 86 cm / Breite 155.5 cm / Tiefe 67.5 cm | 86,5 x 80,6 x 64,8 | 112 | 91,5 x 84,5 x 55,5 | nicht angegeben | 84,5 x 96 x 70 | - | 91,6 x 140,5 x 69,8 | 91,6x140,5x69,8 | 85.0 x 54.5 x 55.0 | 55 | 54,5 x 83,5 x 47,6 | 84,5 x 70,5 x 55 | 84 x 141 x 74 | 82,3 x 83,5 x 55,6 | 86,5 x 80,6 x 64,2 | 83,5 x 82,30 x 55,60 | 84,5 x 54,5 x 54,5 |
| Schnellgefrieren | - | ja | Nicht angegeben | ja | ja | Ja | Ja | ja | - | ja | Supergefrierfunktion | Die stufenlos einstellbare Temperatur sorgt für gleichmäßiges und schnelles Gefrieren Ihrer Lebensmittel bis -18°C. | Gefrierleistung: 4,5kg/ 24h | Nicht angegeben | ja | ja | Ja | Die Supergefrier-Funktion sorgt dafür, dass sich die Lebensmittel besonders schnell kühlen und einfrieren lassen. | Gefriervermögen in 24 Stunden 9,00 Kg | Ja |
| Gefrierkapazität in kg/24h | - | 20 | 20.5 kg | 23 | nicht angegeben | - | 13,5 | 15 | - | Nicht angegeben | 19 | 4,5 | 4,5 kg/24h | nicht angegeben | 7 | 50 | - | 12 | 9,00 | 6 |
| Lagerzeit bei Störung in h | - | 60 | 24 | 46 | 42 | - | 22 | 32 | - | 45 | 45 | 22 | 20 Stunden | Nicht angegeben | 20 | 14 | - | 36 | 20 | Keine Informationen verfügbar. |
| NoFrost | - | nein | Nein | Nein | Low-Frost-Technik | - | Dieses Modell verfügt nicht über die NoFrost-Technologie. | nein | - | Nicht angegeben | - | - | Keine Informationen verfügbar. | Nicht angegeben | nein | - | - | Nicht angegeben | - | Nein |
| Preis | ab 179,99 € | ab 469,00 € | ab 539,00 € | ab 349,00 € | ab 545,00 € | ab 339,00 € | ab 347,00 € | ab 456,06 € | ab 223,23 € | ab 499,00 € | ab 1.042,00 € | ab 230,00 € | ab 254,32 € | ab 209,00 € | ab 249,00 € | ab 419,00 € | ab 287,00 € | ab 379,00 € | ab 333,00 € | ab 169,99 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Gefriertruhen |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |