Huawei Band 6 Fitness-Tracker Unisex43 x 25,4mm, Kunststoffarmband, Graphite Black
in Fitness-TrackerHuawei Band 6 Fitness-Tracker Unisex43 x 25,4mm, Kunststoffarmband, Graphite Black
Produktdetails
- Produkttyp: Fitness-Tracker
- Farbe: schwarz
- Kompatibilität: Android, iOS
- Material: Kunststoff
- Form: eckig
Weitere Varianten
Weitere Varianten
Testberichte
Das Huawei Band 6 Fitness-Tracker bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem nützlichen Begleiter für alle Aktivitäten machen. Mit Features wie Blutsauerstoffmessung, EKG und Schlafüberwachung ist es mehr als nur ein einfacher Schrittzähler. Das gelungene Design vereint die Eigenschaften einer Smartwatch mit denen eines Fitness-Armbands und überzeugt durch hochwertige Verarbeitung.
Dieser Fitness-Tracker eignet sich ideal für Personen, die ihre Gesundheit im Blick behalten möchten und Wert auf vielfältige technische Möglichkeiten legen. Durch seine Robustheit und Wasserdichtigkeit ist er perfekt für verschiedene Sportarten geeignet. Das Huawei Band 6 richtet sich an eine breite Zielgruppe von sportlich aktiven Menschen bis hin zu all jenen, die ihren Alltag bewusster gestalten wollen.
Das Huawei Band 6 Fitness-Tracker Unisex erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Die meisten loben das Design, die Verarbeitung und die technischen Eigenschaften, während einige Probleme mit der Genauigkeit der Messungen und der Kompatibilität mit iOS-Geräten haben.
"Fitness (40%): befriedigend (3,4) | Kommunikation und weitere Funktionen (15%): befriedigend (3,5) | Handhabung (30%): gut (2,4) | Stabilität (5%): sehr gut (1,5) | Datenschutz und Datensicherheit (10%): ausreichend (3,6) | Schadstoffe (0%): sehr gut (1,0)"
Wer unseren Test des Honor Band 6 (Testbericht) bereits gelesen hat, dürfte von unserem Testurteil für das Huawei Band 6 wenig überrascht sein: Huawei liefert mit diesem Tracker erneut ein sehr gutes, günstiges Gerät ab, das sich aber praktisch nicht vom Honor Band 6 unterscheidet. Auch hier gilt: Ein paar kleine Schwächen bleiben, wie die eher mäßige Pulsmessung. ...
The Huawei Band 6 is a good option if you’re in the market for an affordable fitness tracker. It’s easy to use, lasts almost ten days on a single charge and packs a bunch of excellent fitness features. ...
Honor bringt mit dem Honor Band 6 wenig überraschend ein Upgrade eines soliden, günstigen Fitnesstrackers auf den Markt, das mit sinnvollen Verbesserungen überzeugen kann. ...
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | |||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 14 Tage | 7 Tage | 10 Tage | 7 Tage | 365 Tage | 14 Tage | 6 Tage | - | 14 Tage | - | 13 Tage | 14 Tage | 7 Tage | 365 Tage | - | 12 Tage | - | - | 14 Tage | - | bis zu 1 Jahr |
Display-Technologie | |||||||||||||||||||||
Display-Technologie | OLED | - | Farbdisplay | Farbdisplay | Kein Display | AMOLED | AMOLED | - | AMOLED | - | AMOLED | AMOLED, LED, Farbdisplay | OLED | MIP | - | AMOLED | - | AMOLED | AMOLED | LCD | Farbdisplay |
Kompatibilität | |||||||||||||||||||||
Kompatibilität | Android, iOS | iOS, Android | Android 10.0+, iOS 14.0+ | Android 8.0+, iOS 12.2+ | - | iOS 9.0+, Android 6.0+ | Android 10.0+, iOS 14.0+ | - | Android 6.0+, iOS 10.0+ | - | Android 8.0+ | Android 8.0+, iOS 12.0+ | Android, iOS | Android, iOS | - | Android 6.0+, iOS 10+ | - | Android 5.0+, iOS 9.0+ | iOS 9.0+, Android 6.0+ | - | - |
Wasserdichtigkeit | |||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | wasserdicht | - | wasserdicht | wasserdicht | wasserfest | - | wasserdicht | - | wasserdicht | - | - | - | wasserdicht | wasserdicht | - | wasserdicht | - | wasserdicht | wasserdicht | - | - |
Sensoren | |||||||||||||||||||||
Sensoren | optischer Pulssensor, Beschleunigungssensor | Herzfrequenz-Sensor, Beschleunigungssensor, Höhenmesser | Bewegungssensor, Pulssensor, Beschleunigungssensor, Blutsauerstoffsensor, Herzfrequenzsensor | Pulssensor, Beschleunigungssensor, Höhenmesser | - | Herzfrequenz-Sensor, Blutsauerstoff Sensor, Beschleunigungssensor, Lagesensor | Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor, Lagesensor, Hauttemperatur, Optoelektronischer Sensor, cEDA-Sensor | - | Beschleunigungssensor, Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor | - | Herzfrequenz-Sensor, Beschleunigungssensor, Blutsauerstoff Sensor, Barometer | - | Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor, Herzfrequenz-Sensor, Blutsauerstoff Sensor | - | - | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Blutsauerstoffsensor | - | Beschleunigungssensor, Lagesensor, Herzfrequenz-Sensor, Blutsauerstoff Sensor | Beschleunigungssensor, Bewegungssensor, Herzfrequenz-Sensor | - | Beschleunigungssensor |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 49,95 € | 99,00 € | 69,00 € | 99,90 € | 49,99 € | 32,95 € | 169,00 € | 79,99 € | 26,99 € | 69,99 € | 44,96 € | 19,00 € | 116,99 € | 74,46 € | 65,57 € | 45,92 € | 34,65 € | 37,00 € | 99,00 € | 24,90 € | 68,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Fitness-Tracker |
Farbe | schwarz |
Kompatibilität | Android, iOS |
Material | Kunststoff |
Form | eckig |
Gehäusefarbe | schwarz |
Geschlecht | Unisex |
Herstellerfarbe | Graphite Black |
Armbandfarbe | schwarz |
Armbandmaterial | Kunststoff |
Ausstattung |
|
Beschleunigungssensor | ja |
Wasserdichtigkeit | wasserdicht |
IP-Schutzarten | 5 ATM |
Funktionen | Bluetooth|Musiksteuerung |
Sensoren | optischer Pulssensor, Beschleunigungssensor |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkulaufzeit | 14 Tage |
Technische Details |
|
Sportmodus | Zyklus |
Funktionen |
|
Messfunktionen | Kalorienverbrauch|Sauerstoffsättigung |
Display |
|
Display-Technologie | OLED |
Bildschirmgröße | 1,47 Zoll |
Auflösung | 194 x 368 Pixel |
Abmessungen & Gewicht |
|
Größe | 43 x 25,4 mm |
Gewicht | 18 g |
Gehäusegröße | 43 x 25,4 mm |