Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
25-facher optischer Zoom ermöglicht detailreiche Aufnahmen aus der Ferne, ideal für Natur- und Sportfotografie.
Die Kodak AZ252 Pixpro Astro Zoom Digitalkamera bietet eine gute Fotoqualität, einfache Bedienung und einen erschwinglichen Preis. Mit einem guten Zoom eignet sie sich besonders gut für Anfänger und Kinder, die in die Welt der Fotografie einsteigen möchten. Zudem steht ein zuverlässiger Kundenservice zur Verfügung, um bei Fragen oder Problemen Unterstützung zu bieten.
Diese Digitalkamera ist vielseitig einsetzbar und spricht eine breite Zielgruppe an. Sie eignet sich sowohl für Hobbyfotografen als auch für Familien, die schöne Momente festhalten möchten. Aufgrund der einfachen Handhabung ist sie auch ideal für Einsteiger geeignet, während erfahrene Fotografen möglicherweise höhere Ansprüche an die Bildqualität haben könnten.
Die Kodak AZ252 Pixpro Astro Zoom Digitalkamera erhält gemischte Bewertungen. Während einige Kunden die einfache Bedienung, gute Fotoqualität und den erschwinglichen Preis loben, klagen andere über technische Defekte und die kurze Batterielaufzeit.
Kodak AZ252 Pixpro Astro Zoom Digitalkamera 16 MP schwarz
69
Testsieger Score
|
AZ528 Astro Zoom KODAK 52X Optical Zoom 16MP CMOS
79
Testsieger Score
|
Panasonic Lumix DMC-FZ300 schwarz
77
Testsieger Score
|
Nikon COOLPIX P950 SCHWARZ
76
Testsieger Score
|
Kodak AZ528 Kompaktkamera16,35 Megapixel CMOS Sensor, 24-mm-Weitwinkel
73
Testsieger Score
|
Kodak Astro Zoom AZ255 schwarz
73
Testsieger Score
|
Sony Cyber-SHOT DSC-HX100V
71
Testsieger Score
|
Panasonic Lumix DMC-FZ72 schwarz
69
Testsieger Score
|
Sony Cyber-SHOT DSC-HX400V schwarz
69
Testsieger Score
|
Panasonic Lumix DMC-FZ62
69
Testsieger Score
|
Olympus Stylus 1
68
Testsieger Score
| ||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | - | 16 MP | 12,1 MP | 16 Megapixel | 16 Megapixel | - | 16,35 Megapixel | 16 Megapixel | 20,1 MP | 20,68 Megapixel | 16,2 MP | 20 MP | 20,68 Megapixel | 20,2 MP | 20,68 Megapixel | 16,1 MP | - | 20,4 MP | 16,1 MP | 12 MP |
| Bildstabilisator | optisch | optisch | ja, optisch | Dual-Detect (VR) | Dual-Detect (VR) | - | OIS | Optischer Bildstabilisator. | ja, optisch | OIS | optisch | ja, optisch, 5-Achsen | OIS | optisch | - | optisch | optisch | ja, optisch | optisch | optisch |
| Anschlusstechnik | HDMI-Anschluss | WLAN | WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | Unkomprimierte HDMI-Ausgabe des Videosignals ermöglicht die Verwendung eines externen Monitors. | - | - | Nicht verfügbar | USB 2.0 und HDMI-Ausgang. | PictBridge|WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | Nicht verfügbar | WLAN|HDMI-Anschluss | Bluetooth|WLAN | USB 2.0 | WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh|USB-Anschluss|Near Field Communication (NFC)|Mikrofoneingang|Kopfhöreranschluss | - | PictBridge|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | HDMI-Anschluss | WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | PictBridge|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh | PictBridge|WLAN|HDMI-Anschluss|Externer Blitzschuh |
| Akkulaufzeit | - | Wiederaufladbare Lithiumbatterie | 380 Aufn. | bis zu 290 Aufnahmen | bis zu 260 Aufnahmen | - | bis zu 240 Aufnahmen | Bis zu 200 Aufnahmen pro Akkuladung. | 360 Aufn. | bis zu 240 Aufnahmen | 303 Aufn. | - | bis zu 240 Aufnahmen | 400 Aufn. | bis zu 240 Aufnahmen | 400 Aufn. | - | 300 Aufn. | 410 Aufn. | 410 Aufn. |
| Speicherkarten | SD Card|SDHC Card | SD, SDHC, SDXC | SD Card|SDHC Card|SDXC Card | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | - | SDHC, SD | Kompatibel mit SD/SDHC-Speicherkarten. | SD Card|SDHC Card|SDXC Card | SD, SDHC, MMC, SDXC | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro | - | SD, SDHC, MMC, SDXC | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro | SD, SDHC | SD Card|SDHC Card|SDXC Card | SD Card|SDHC Card | SD Card|SDHC Card|SDXC Card|Memory Stick Duo / Duo Pro | SD Card|SDHC Card|SDXC Card | SD Card|SDHC Card|SDXC Card |
| Videoauflösung | - | Nicht spezifiziert | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 4K, Full HD, HD | 4K, Full HD, HD | - | Full HD, HD, HDV | 1080p Full-HD | 4K (3840 x 2160 Pixel) | Full HD, HD | - | 4K (3840 x 2160 Pixel) | Full HD, HD | 4K (3840 x 2160 Pixel) | 1280 x 720p (15fps), 1280 x 720p (30fps), 640 x 480 (30fps), 1920 x 1080p (30fps) | - | - | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | - | - |
| Preis | ab 179,99 € | ab 244,99 € | ab 799,00 € | ab 761,80 € | ab 806,71 € | ab 135,40 € | ab 244,99 € | ab 162,50 € | ab - | ab 215,15 € | ab - | ab - | ab 219,41 € | ab - | ab 245,00 € | ab - | ab 179,99 € | ab - | ab - | ab - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Ausstattung |
|
| Bildstabilisator | optisch |
| Suchertyp | LCD-Display |
| Outdoor-Gehäuseeigenschaften | nein |
Aufnahme |
|
| Sensorgröße | 1/2,3'' |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Bridgekameras |
| Farbe | schwarz |
Speicher |
|
| Speicherkarten | SD Card|SDHC Card |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 336 g |
| Abmessungen (Breite) | 113.6 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 77.7 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 69.7 mm |
Display |
|
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm |
| Bildschirmgröße | 3 Zoll |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | HDMI-Anschluss |
Objektiv |
|
| Digitaler Zoom | 4-fach |
| Optischer Zoom | 25-fach |
| Niedrigste Brennweite | 24 |
| Höchste Brennweite | 600 |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | Gesichtserkennung |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |