Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Erreicht Temperaturen von -22 °C bis +10 °C und bietet USB-Anschluss für mobile Geräte.
Die Dometic CoolFreeze CFX 28 bietet eine schnelle Kühlleistung und erreicht zügig die gewünschte Temperatur, was sie zu einem effizienten Begleiter für unterwegs macht. Dank ihrer Energieeffizienz verbraucht sie wenig Strom, während ihre robuste Verarbeitung einen wertigen Eindruck hinterlässt. Die angemessene Lautstärke im Betrieb sorgt für eine reibungslose Nutzung ohne störende Geräusche.
Dieses Produkt eignet sich ideal für Campingausflüge, Roadtrips oder Bootsfahrten, da es ausreichend Platz für Lebensmittel bietet und auch im Langzeiteinsatz zuverlässig kühl hält. Die Dometic CoolFreeze CFX 28 spricht somit Outdoor-Enthusiasten und Reisende an, die auf der Suche nach einer leistungsstarken Kühlbox sind, die ihren Anforderungen gerecht wird.
Die Dometic CoolFreeze CFX 28 erhält insgesamt positive Bewertungen für ihre Kühlleistung, Effizienz und Robustheit. Einige Kunden loben die Schnelligkeit, mit der sie die gewünschte Temperatur erreicht, sowie ihre Energieeffizienz. Die Lautstärke wird im Allgemeinen als akzeptabel empfunden.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Kompressorkühlbox | Thermoelektrische Kühlbox | Thermoelektrische Kühlbox |
Ausstattung | - | Praktische Kühlbox für Gleichstrom und Wechselstrom, aktiver Batterieschutz, Hoch effiziente TC-Spezialelektronik, Verpolungsschutz, Vorrangschaltung für Netzbetrieb, robuster Lüfter. | - | Tragegriff | Kompressor, LED-Innenlicht, abnehmbarer Deckel | Batterieschutz, TC-Spezialelektronik, Verpolungsschutz, Vorrangschaltung, verschleißarmer Lüfter | - | Flaschenöffner, USB-Anschluss, Räder, Teleskopgriff, LED-Anzeige | beidseitig zu öffnender Deckel, digitale elektronische Steuerung, Temperatur bis -18 °C | doppelter Scharnierdeckel, effiziente Innenaufteilung | - | - | Kühlmodus, Warmhaltemodus, ECO-Modus, Kabelfach, Herausnehmbares Trenngitter, Deckelhalter, Tragegriff | Kompressorkühlung, thermoelektrisches Kühlen, zwei Anschlussoptionen (12 V und 230 V) | Abnehmbarer Deckel mit Verriegelung, Digitale Temperaturanzeige, Belastbare Tragegriffe | digitales Farbdisplay, Wi-Fi App, LED-Beleuchtung, USB-Anschluss | - | Kompressor und thermoelektrisches Kühlaggregat, verstärkte Isolierung, Deckel mit Gummidichtung und Magnetverschluss, robustes stahlbeschichtetes Gehäuse, wartungsfreies vollhermetisches Kühlsystem. | - | - | - |
Kühlleistung | - | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | bis zu -19° C unter Umgebungstemperatur | bis zu -10° C unter Umgebungstemperatur | bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur | max. 15° C unter Umgebungstemperatur | -18 bis +60 °C | +20°C bis -18°C | sehr hoch | bis −22 °C | - | bis -18° C unter Umgebungstemperatur | 230 V: 10°C bis -15°C; 12 V: bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur | von +18°C bis +32°C | bis −22 °C | bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur | bis -15° C unter Umgebungstemperatur | 10°C bis -10°C | bis zu 22 °C unter Umgebungstemperatur | bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur |
Inhalt in l | - | 14 | - | - | 38 | 33 | 21 | 20L | 30L | 44 | 93 | - | 25L | 40 | 21 l | 36L | 25L | 38 | - | - | 25 Liter |
Gewicht in kg | 13,1 | 4.5 | 8,4 | 4,3 | - | - | 2,5 | 13 | 17,2 | 19 | - | 7,9 | 4,7 | 22 | - | 50W | - | - | - | 9,6 | - |
Breite in cm | 34,2 | 30 | 56 | 29,6 | 36,5 | - | 29,6 | 34,1 | 71,5 | - | - | 40 | 31 | 45,5 | 28,3 | - | - | 52 | 36 | - | - |
Höhe in cm | 42,5 | 42 | 42 | 44,5 | 44,6 | - | 39,5 | 37,1 | 40,7 | - | - | 45,2 | 44 | 52 | 43 | - | - | 45 | 39,7 | - | - |
Tiefe in cm | 62 | 42 | 42 | 39,6 | 58,4 | - | 39,6 | 62,3 | 39,8 | - | - | 53,2 | 39 | 51,5 | 66 | - | - | 51 | 58 | - | - |
Für Flaschengröße in l | - | - | 2 | 5 x 1,5-l-Flaschen (stehend), 6 x 1,5-l-Flaschen (liegend) oder 42 x 0,33-l-Dosen | 1,5 | - | 1,5 | 20 x 0,5 Liter Flaschen | - | 38 | - | 2 | 0,33L, 1L, 1,5L, 2L | - | 6 x 1,5 l | - | 1,5- und 2-Liter Flaschen | - | - | - | 0,75/1,0/1,5/2,0 Liter |
Preis | - | 159,00 € | 119,70 € | 59,99 € | 266,89 € | 219,00 € | 34,99 € | 443,10 € | 399,00 € | 494,90 € | 1.008,00 € | 137,70 € | 82,49 € | 238,07 € | 359,99 € | 645,00 € | 73,35 € | - | 285,00 € | 159,99 € | 47,49 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | B |
Geräuschemission in dB | 42 |
Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 61 |
Geräuschemissionsklasse | D |
Leistung & Verbrauch |
|
Betriebsspannung in V | 100 - 240 |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Kompressorkühlbox |
Farbe | grau |
Betriebsart | Netzbetrieb (230 V) |
Kühlsystem | Kompressor |
Temperaturbereich in °C | - 22 bis + 10 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 34,2 |
Höhe in cm | 42,5 |
Tiefe in cm | 62 |
Gewicht in kg | 13,1 |
Inhalt in Liter | 26 |