Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Dieses Schrauber-Set bietet eine praktische und preiswerte Lösung für einfache Schraubarbeiten. Es ist leicht und handlich, was die Handhabung erleichtert. Zudem entfällt das Warten auf das Aufladen von Akkus, wodurch spontane Anwendungen sofort möglich sind. Die Vielseitigkeit des Werkzeugs eignet sich hervorragend für kleinere Projekte im Haushalt.
Das Produkt richtet sich an Hobby-Handwerker sowie Gelegenheitsnutzer, die gelegentlich Reparaturen oder Montagen durchführen möchten. Es ist ideal für den Einsatz in Haushalten, wo keine intensiven Anforderungen gestellt werden und eher sporadische Arbeiten anfallen. Dennoch sollten Nutzer beachten, dass es bei stärkeren Belastungen zu Leistungseinbußen kommen kann.
Das Black+Decker Batteriebetriebene Schrauber-Set ist ein preiswerter und leichter Schrauber, der sich gut für gelegentliche Anwendungen im Haushalt eignet. Er bietet eine praktische Lösung für das Schrauben ohne Ladezeiten, hat jedoch einige Schwächen in der Bedienung und Haltbarkeit.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber | Akku-Knickschrauber |
| Hersteller | Black & Decker | Makita | Makita | Einhell | Einhell | Makita | HIKOKI | Panasonic | PROXXON | DeWalt | Skil | Makita | Goobay | PROXXON | AEG | Black & Decker | Panasonic | DeWalt | HIKOKI | Makita |
| Akkukapazität in Ah | - | 1,5 | ohne Akku | 1,5 | 1,3 | 1 | 1,5 | 2,8 | 2,6 Ah | 1 | - | - | 1,3 | 2,6 | 1,5 | - | 1,5 | 1 | - | - |
| Akkuspannung in V | 6 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 10,8 | 7,2 | - | - | 3,6 | 10,8 | 3,6 | 1,5 | 3,6 | 7,2 | - | 7,2 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | - | 650 | 0-200 / 0-650 | 200 | 200 | 2450 | 200/min-1 (1. Gang), 600/min-1 (2. Gang) | 400 | 250 bzw. 750/min | 430 | 200 | - | 230 | - | 600 | - | - | 430 | 600 | - |
| Max. Drehmoment | - | 3,6 - 5,6 Nm | 8,0 Nm | 3,5 Nm | 3 Nm | 45 Nm | 5,0 Nm | 2,9 Nm | 5 Nm | 4 Nm | 7 Nm | 5,6 Nm | 6 Nm | - | 6,5 Nm | - | 1,5 Nm | 4 Nm | - | 5,6 Nm |
| Max. Bohrdurchmesser in mm | - | Holz: 6, Stahl: 5 mm | - | - | - | - | 5 mm (Stahl und Aluminium) | - | - | 40 | - | - | 10 mm | - | 6 | - | - | 40 | - | 6|5 |
| Preis | 30,72 € | 127,03 € | 65,99 € | 35,99 € | 14,99 € | 119,99 € | 70,03 € | 80,03 € | 61,87 € | 167,55 € | - | - | 16,41 € | 122,04 € | - | 26,39 € | 175,54 € | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Akkumanagement |
|
| Akku austauschbar | austauschbar |
| Akkuspannung in V | 6 |
| Akkutechnologie | Nickel-Cadmium|Li-Ion |
| Anzahl Akkus | 1 |
Technische Details |
|
| Anzahl Gänge | 1 |
| Spannung in V | 6 |
Größe / Gewicht |
|
| Gewicht | 1,32 kg |
Generelle Merkmale |
|
| Antrieb | Akku |
| Produkttyp | Akku-Knickschrauber |
| Typ | Set |
| Hersteller | Black & Decker |
Lieferung |
|
| Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration, sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt (betrifft z. B. Akku, Ladegerät, Koffer, Tasche und Zubehörteile). |
| Lieferumfang | Akkuschrauber|inklusive Akku|inklusive Ladegerät |