Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die i-Dos Dosierfunktion optimiert den Waschmittelverbrauch und sorgt für umweltfreundliches Waschen.
Das Gerät bietet eine Kombination aus Waschmaschine und Trockner, was sowohl Zeit als auch Platz spart. Die innovative i-Dos Dosierfunktion sorgt dafür, dass der Verbrauch von Waschmittel optimiert wird und somit weniger Abfall entsteht. Mit einer guten Wasch- und Schleuderleistung gewährleistet es saubere Wäsche in kurzer Zeit. Zudem ermöglicht die App-Steuerung eine bequeme Programmwahl sowie Anpassungen direkt vom Smartphone aus.
Dieses Kombigerät richtet sich an Haushalte mit begrenztem Platzangebot oder Personen, die den Komfort eines Waschtrockners schätzen. Ideal für Familien oder Berufstätige, die Wert auf effizientes Arbeiten legen. Besonders geeignet ist es für Nutzer, die häufig zwischen Waschen und Trocknen wechseln wollen und ein leises Betriebsgeräusch bevorzugen.
Der Siemens iQ500 WN44G242 Waschtrockner bietet eine gute Wasch- und Schleuderleistung sowie eine praktische i-Dos Dosierfunktion. Die App-Steuerung ermöglicht eine einfache Bedienung und Anpassung der Programme. Das Gerät ist leise und hochwertig verarbeitet. Allerdings gibt es einige Schwächen, insbesondere in der Trocknerleistung, und die Touch-Bedienung könnte intuitiver sein.
Siemens iQ500 WN44G242 Waschtrockner 9 kg / 6 kg, 1400 U/min, Weiß, versandkostenfrei
ab
746 €
76
Testsieger Score
|
AEG Serie 9000 L9WEF80690 Waschtrockner, Energieeffizienzklasse C, Standgerät, Breite 59,7 cm, Geräuschemissionsklasse B
ab
999,00 €
82
Testsieger Score
|
AEG L7WBA60680 Waschtrockner, Energieeffizienzklasse D, Standgerät, Breite 60 cm, Geräuschemissionsklasse B
ab
689,00 €
81
Testsieger Score
|
Siemens WN34A141 Waschtrockner, Energieeffizienzklasse E, Standgerät, Breite 60 cm, Geräuschemissionsklasse A
ab
600,24 €
81
Testsieger Score
|
Hisense Waschtrockner WD5S1045BW 10,5 kg, 1400 U/min, PowerJet, weiß
ab
499,00 €
77
Testsieger Score
|
GORENJE Waschtrockner WD2PA1X64ADAAW DE, 10,5 kg, 1400 U/min, Energieklasse A-20%, mit Nachlegefunktion und Totaler AquaStop
ab
499,00 €
76
Testsieger Score
|
PKM WT8+5 Waschtrockner, Energieeffizienzklasse A, Standgerät, Breite 59,5 cm, Geräuschemissionsklasse B, weiß
ab
400,79 €
75
Testsieger Score
|
"BOMANN Waschtrockner WAT 7186 8kg Waschen 5kg Waschen/Trocknen, platzsparende 2in1-Lösung, Invertermotor"
ab
399,00 €
73
Testsieger Score
| |||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Bauart | Waschtrockner | Standgerät | Standgerät | - | Standgerät | Standgerät | Standgerät | - | Standgerät | - | Waschtrockner | Standgerät | Frontlader | Waschtrockner | integrierbar, unterbaufähig | - | integrierbar | - | integrierbar | - |
| Nennkapazität in kg für den Wasch-Zyklus | 9 kg | 9 | 8 | 8 kg | 9 | 9 | 8 | - | 8 | 10,5 kg | 10,5 kg | 8 | 9 kg | 10.5 kg | 7 kg | - | 8 kg | - | 7 kg | - |
| Nennkapazität in kg für den Wasch-Trocken-Zyklus | 6 kg | 6 | 5 | 5 kg | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 kg | - | 5 | 5 kg | 6 kg | 4 kg | - | 4 kg | - | 4 kg | - |
| Max. Schleuderdrehzahl in U/min | 1400 U/min | 1600 | 1600 | 1.400 U/min | 1400 | 1400 | 1400 | - | 1400 | - | 1400 U/min | 1400 U/Min | 1.200 U/min | 1400 U/min | 1.400 U/min | - | 1.600 U/min | - | 1.400 U/min | - |
| Programmdauer des Wasch-Trocken-Zyklus in Stunden und Minuten (h:min) | - | 09:40 | 05:55 | - | 07:30 | 07:30 | 06:47 | - | 06:47 | - | - | 11:30 | - | 8:20 h:min | 5:30 h | - | 5:40 h | - | 5:30 | - |
| Funktionen | - | Dampffunktion zum Auffrischen, Anpassung von Zyklusdauer und Verbrauch durch Sensoren. | Dampffunktion, Mengenautomatik | variable Temperaturwahl, Trockenzeiteinstellung, Startzeitvorwahl, Selbstreinigung, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion | - | Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, autoDry-Funktion, Zeitprogramme | Dampffunktion, Kindersicherung, Startzeitvorwahl | - | Dampffunktion, Endzeitvorwahl, Kindersicherung, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Variable Schleuderdrehzahl, Wasserauslaufschutz | variable Schleuderdrehzahl, variable Temperaturwahl, Endzeitvorwahl | - | Dampffunktion Pure Steam, Startzeitvorwahl, Kindersicherung | netzwerkfähig, Dampf-Funktion, Problembehandlung über Smartphone-App, Reversierautomatik, Startzeitvorwahl, Mengenautomatik | - | Drehzahlabwahl, Signalton am Programmende, Endzeitvorwahl, Mengenautomatik, Selbstreinigung | - | Dampf-Funktion, Mengenautomatik, Reinigungsprogramm, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion | - | Mengenautomatik, Endzeitvorwahl, Startzeitvorwahl, variable Schleuderdrehzahl, Trockentemperatureinstellung | - |
| Ausstattung | - | SensiDry®-Technologie, DualSense®, ProSteam®-Funktion, ProSense® Mengenautomatik, Inverter-Motor. | DualSense-Technologie, ProSteam®, ProTex ÖKO-Schontrommel | - | Wartungsfreier Wärmetauscher, VarioTrommel, EcoSilence Drive, AntiVibration Design, vollelektronische Einknopf-Bedienung, großes LED-Display, Nachlegefunktion, ActiveWater Plus, Schaumerkennung, Anzeige für Überdosierung, Unwuchtkontrolle, Signalton, leicht zu reinigende Schublade, 32 cm-Bullauge mit 165° Türöffnungswinkel | selfCleaning Condenser, softTrommel, vollelektronische Einknopf-Bedienung, großes LED-Display, Nachlegefunktion, waterPerfect Plus, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Leichtreinigungsschublade | Display | - | Display, Schontrommel | - | - | Innenraum Edelstahl, Heizelement verdeckt, Eco-Funktion, Display LED, Unwuchtkontrolle, Bedienung Drehregler & Elektroniktasten, Höhenverstellbare Füße, Signalton nach Programmablauf | Wi-Fi, AI Direct Drive, TurboWash 360, Steam-Technologie, digitales Touchdisplay, Sicherheitsglastür, Edelstahlmitnehmer | - | Schontrommel, Magnetverschluss, Metallverschlusshaken | - | Wasserpegelsensor | - | Magnetverschluss, Metallverschlusshaken, verstellbare Gerätefüße, Feuchtigkeitssensor | - |
| Programme | - | Non-Stop 3h/3kg-Programm. | 5 Pflegeprogramme, Quick 20' Wash & Dry 60', Nur Waschen | - | Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche; Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen; Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht; Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'. | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche, Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'. | Programm für Pflegeleichtes | - | Vorspülen, Wolle, Feinwäsche, Kaltwäsche, Baumwolle, Intensivspülgang, Sportwäsche, Buntwäsche, Handtücher, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Spülen + Schleudern, XXL-Programm, AirWash, Dampfhygiene, minimale Bügelstufe, Trommelreinigung, intensive Flecken, waschen und trocknen 59', Schnellauffrischen, Super Silent, eco 40-60, Cloudy Day | - | - | 15 Programme, darunter ECO 40-60, Baumwolle, Synthetik, Mix, Wolle, Schnell 15', Hygiene Steam+, 20°C, Spülen und Schleudern, Schleudern, Trommelreinigung, sowie Trocknen: Baumwolle, Synthetik, Waschen & Trocknen, Pure Steam | + Trocknen, Extraspülen | Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche; Spezialprogramme: Automatik Sanft, ExtraKurz 15', Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Waschen & Trocknen 45' | Hygiene, Super 15', Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, sportivePlus, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche | - | + Trocknen, Extraspülen | - | Wasser plus | - |
| Haushaltsgröße | - | großer Haushalt (5+ Personen) | - | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | - | 1 - 5 kg Waschen und Trocknen / 1 - 9 kg Waschen | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | - | Ideal für Haushalte mit bis zu 4 Personen | großer Haushalt (5+ Personen) | - | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | - |
| Energieeffizienzklasse (EU) | - | C | D | D | E | E | E | - | E | D | A-20% | A | E | A | E | - | D | - | E | - |
| Kindersicherung | - | Kein spezifischer Hinweis auf Kindersicherung. | Ja | - | Ja | Ja | ja | - | ja | - | Ja | Ja, der Waschbetrieb kann bei aktivierter Kindersicherung nicht gestartet werden. | - | Ja | Ja | - | - | - | Ja | - |
| Gewicht in kg | - | - | - | 58 kg | - | 71,4 kg | 8 | - | 66 | - | - | 60,00 kg | - | - | 83,5 kg | - | 72,5 kg | - | 82,9 kg | - |
| Wasserschutzsystem | - | Kein spezifisches Wasserschutzsystem angegeben. | ProSense® Mengenautomatik | - | AquaStop® | aquaStop | - | - | - | - | Totaler AquaStop | Schutzklasse IPX4 | AquaStop Sicherheitsschlauch | AquaStop | Aquastop | - | - | - | Aquastop | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Nennkapazität in kg für den Wasch-Zyklus | 9 kg |
| Nennkapazität in kg für den Wasch-Trocken-Zyklus | 6 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl in U/min | 1400 U/min |
Generelle Merkmale |
|
| Bauart | Waschtrockner |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Waschtrockner |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |