Bauknecht BPW 814 A, Frontlader-Waschmaschine, A, Fassungsvermögen 8 kg, Standgerät, Breite 60 cm
Bauknecht BPW 814 A, Frontlader-Waschmaschine, A, Fassungsvermögen 8 kg, Standgerät, Breite 60 cm
in Waschmaschinen- Energieeffizienzklasse (EU): A
- Füllmenge in kg: 8
- Luftschallemissionen beim Schleudern in dB(A) re1 pW: 76
- Max. Schleuderdrehzahl in U/min: 1400
- Schleuderwirkungsklasse: B
Testberichte

- Die Maschine funktioniert einwandfrei (1. Meinung)
- Der Service ist gut (2. Meinung)
- Probleme mit dem Montageteam (1. Meinung)
- Fehler im System (2. Meinung)
- Keine Kurzprogramme für hohe Temperaturen (3. Meinung)
- Verkürzte Zeit-Taste funktioniert nicht im Baumwollprogramm (3. Meinung)
Die Bauknecht BPW 814 A Waschmaschine bietet eine zuverlässige und effektive Reinigung für alle Arten von Kleidungsstücken. Mit ihren verschiedenen Programmen und Funktionen kann die Maschine auf individuelle Bedürfnisse eingestellt werden, um beste Ergebnisse zu erzielen. Dank ihrer hohen Energieeffizienzklasse spart sie außerdem Energie- und Wasserkosten.
Die Anwendungsbereiche der Bauknecht BPW 814 A sind vielfältig: Sie eignet sich gleichermaßen für kleine bis mittelgroße Haushalte sowie Singles oder Paare mit einem hohen Anspruch an Sauberkeit in ihrer Kleidung. Die Zielgruppen reichen somit von Familien mit Kindern über Studenten bis hin zu Berufstätigen, die ihre Wäsche schnell und einfach reinigen möchten.
Die Bauknecht BPW 814 A Waschmaschine hat gemischte Bewertungen erhalten. Ein Kunde hatte Probleme mit dem Montageteam, während ein anderer Kunde einen Fehler im System hatte. Ein weiterer Kunde bemängelte das Fehlen von Kurzprogrammen für hohe Temperaturen und die Unwirksamkeit der verkürzten Zeit-Taste im Baumwollprogramm.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | ||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (EU) | A | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | C |
Füllmenge in kg | ||||||||||||||||||||
Füllmenge in kg | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Programme | ||||||||||||||||||||
Programme | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Flecken/Intensiv, Kurzwäsche (Option), Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Babywäsche, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Weiße Wäsche, Vorwäsche, Extra Spülen, Wolle, Tierhaare, Mischwäsche, Daunen | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Sport/Outdoor/Synthetik, Nachtwäsche/Leise Wäsche, Schnellprogramme, Extra Spülen, Bettdecken/Kopfkissen, Blusen/Hemden, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Daunen, Funktionskleidung, Blusen/Hemden, Extra Spülen, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Hygiene+, Handwäsche, Fein/Seide, variale Schleuderdrehzahl, Jeans, Intensivwäsche, Spülen+, Babykleidung | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Bügelleicht, Dampfprogramm, Extra Spülen, Flecken/Intensiv, Zeit sparen | - | - | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Dampfprogramm, Flecken/Intensiv, Extra Spülen, Zeit sparen (Option), Standardprogramme, Eco-Programm, Sportschuhe, Babywäsche, Kaltwäsche, Spezialprogramme, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Schnellprogramme | - | Allergiewaschprogramm, Baumwollprogramm, Blusen/Hemden, Feinwäsche/Seide, Feinwäsche/Seide, Jeans, Pflegeleichtes, Sportklamotten, Wollprogramm | Eco-Programm, Wolle, Standardprogramme, Daunen, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Handwäsche, Kaltwäsche, Dampfprogramm, Sport/Outdoor/Synthetik, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Vorwäsche, Mischwäsche, Dunkle Wäsche/Jeans, Bettwäsche, Pflegeleicht, Extra Spülen, Automatik | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Automatik, Bügelleicht, Sportschuhe, Flecken/Intensiv, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Kaltwäsche, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Nachtwäsche/Leise Wäsche | - | - | Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Standardprogramme, Spezialprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Eco-Programm, Schnellprogramme, Dampfprogramm, Babywäsche, Sportschuhe, Bettwäsche, Dunkle Wäsche/Jeans, Kaltwäsche | Baumwollprogramm, Feinwäsche/Seide, Feinwäsche/Seide, Intensiv/Outdoor-Programm, Jeans, Pflegeleichtes, Sportklamotten, Wollprogramm, Schnellwaschprogram | Vorspülen, Wolle, Feinwäsche, Baumwolle, Intensivspülgang, Easy Care, Oberhemden, Sportwäsche, Buntwäsche, Handtücher, Jeans, Ablauf, außen, Spülung anhalten, Schleudern überspringen, Spülen + Schleudern, XXL-Programm, Quick 15, My cycle, Dampfhygiene, Mix, Baby Care, schleudern, Trommelreinigung, intensive Flecken, Super Silent, eco 40-60, Kaltwäsche Intensiv, Cloudy Day | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
Haushaltsgröße | ||||||||||||||||||||
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | - | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | kleiner Haushalt (1 - 2 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 399,00 € | 485,00 € | 549,00 € | 439,00 € | 349,99 € | 439,00 € | 460,00 € | 349,00 € | 499,00 € | 419,99 € | 1.199,00 € | 357,00 € | 609,00 € | 422,00 € | 559,00 € | 385,39 € | 379,99 € | 749,00 € | 599,00 € | 611,08 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | A |
Füllmenge in kg | 8 |
Luftschallemissionen beim Schleudern in dB(A) re1 pW | 76 |
Max. Schleuderdrehzahl in U/min | 1400 |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Geräuschemissionsklasse | B |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 47 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 48 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 60 |
Funktionen |
|
Programme | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Flecken/Intensiv, Kurzwäsche (Option), Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Babywäsche, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Weiße Wäsche, Vorwäsche, Extra Spülen, Wolle, Tierhaare, Mischwäsche, Daunen |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Waschmaschine |
Bauart | Standgerät |
Einbauart | freistehend |
Herstellernummer | BPW 814 A |
Beladung | Frontlader |
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) |
Ausstattung |
|
AquaStop | ja |
Kindersicherung | ja |
Restlaufzeitanzeige | ja |