Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Praktische Tassenbeutel für einfachen Genuss, ideal für gesundheitsbewusste Teetrinker.
Der Bünting Tee Bio Grüner Tee bietet einen milden und harmonischen Geschmack, der von Kunden als gesund empfunden wird. Die Bio-Qualität des Tees sowie das gute Preis-Leistungsverhältnis werden ebenfalls positiv hervorgehoben. Einige Kunden schätzen zudem die Aromaschonende Einzelverpackung der Teebeutel.
Dieser Grüne Tee eignet sich für alle, die Wert auf einen gesunden und milden Teegenuss legen. Durch seine bio-zertifizierte Qualität spricht er insbesondere umweltbewusste Verbraucher an. Die schnelle Lieferung sowie die stabile Verpackung sorgen dafür, dass der Tee frisch und aromatisch bei den Kunden ankommt.
Der Bünting Tee Bio Grüner Tee wird von den Kunden insgesamt positiv bewertet. Er wird als mild, harmonisch und gesund empfunden. Einige Kunden loben auch das gute Preis-Leistungsverhältnis und die Bio-Qualität des Tees. Allerdings gibt es auch negative Meinungen, die den Geschmack als zu bitter oder einseitig empfinden.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Teebeutel | loser Tee | loser Tee | loser Tee | Teebeutel | Tee | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel | Teepulver | loser Tee | Tee | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel | Teebeutel | loser Tee | Tee | Teebeutel |
| Sorte | Grüner Tee | Ostfriesentee | Schwarzer Tee | Kräutertee | Kräutertee | - | - | Chai Tee | Kräutertee | Kräutertee | Chai Tee | Früchtetee | Power Chai Matcha | Klassische Gewürzteemischung | Chai Tee | Bio-Kräutertee | Arzneitee | Kräutertee | Kräutertee | Kräutertee |
| Zutaten | Grüner Tee | Schwarzer Tee. | Schwarztee, Bergamotte-Aroma. | Goldmelisse, Sonnenblumenblütenblätter, Beifuß, Käsepappel, Pfefferminze, Birkenblätter, Haselnussblätter, Apfelminze, Hanfblätter. | Zitronengras*, Zitronenmelisse*, Löwenzahn*, Brennnessel*, Krauseminze*, Himbeerblätter*, Hafergras*, Lavendelblüten*, Fenchel*, Karotte*, Lindenblüten*, Birkenblätter*, Luzerne*, Petersilie* *kontrolliert ökologischer Anbau | - | Brennnessel, kontrolliert biologischer Anbau | schwarzer Tee*(31%), Ingwer*(17%), Zimt*(17%), Anis*(10%), Rotbusch*, geröstete Zichorienwurzel*, schwarzer Pfeffer*, Nelken*, Zimtöl*, Ingweröl* *kontrolliert ökologischer Anbau | Rotbusch*, Fenchel*, Pfefferminze*, Süßholzwurzel*, Kamille*, Zitronenverbena*, Brombeerblätter*, Zimt*. *kontrolliert biologischer Anbau | Rooibos, Aroma, Orangenschale, Vanillestückchen | Zucker, Süß molke npulver, Kokosfett, Mager milch pulver (7,4%), Schwarztee-Extrakt kaltwasserlöslich (2,0%), Aromen (enthalten Milch ), Stabilisator Natriumphosphate, Zimt, Salz. Kann Spuren von Milch enthalten. | Hibiskusblüten, Apfelstücke, Attichbeeren, Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, Brombeerblätter (3%), Aroma, Heidelbeeren. | - | Zimt* (50%), Kardamom* (15%), Ingwer* (15%), Nelken*, schwarzer Pfeffer*, Zimtöl*. *kontrolliert ökologischer Anbau | Anis* (33%), Fenchel* (21%), Süßholz* (19%), Kardamom*, schwarzer Pfeffer*, Zimt*, Ingwer*, Nelken*. *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz- bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. | Hibiskus*(38%), Süßholz*, Pfefferminze*, Himbeerblätter*, schwarzer Pfeffer*, Angelikawurzelextrakt, Zimt*, Ingwer*, Kardamom*, Nelken* *kontrolliert ökologischer Anbau | Birkenblätter, Schachtelhalmkraut | ausgewählte Kräuter | Bio-Kräuter | Basilikum* (50%), Süßholz*, getrockneter Zitronensaft*, Orangenschalen* (5%), Zimt*, Ingwer*, Chili* (0,5%), Kardamom*, Nelken*, schwarzer Pfeffer*. *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. |
| Inhalt in g | 35 | 500 | 500 | 50 | 35,7 | - | 40 | 37,4 | 40 | 45 | 450 | 200 | 398 g | 37,4 | 34 | 30,6 | 14 | 100 | 42 g | 30,6 |
| Inhalt in Stück | 20 | 500g | 500 g (1er Pack) | 50g | 17 | - | 20 | 17 | 20 | - | 1 Dose (450g) | 200g loser Tee | - | 17 | 17 | 17 | 8 Stück (6er Pack) | 1 | - | 17 |
| Preis | 2,39 € | 9,59 € | 16,99 € | 4,95 € | 2,20 € | 11,66 € | 2,39 € | 2,69 € | 2,63 € | 8,40 € | 5,39 € | 3,61 € | 11,10 € | 2,20 € | 2,29 € | 2,69 € | 2,81 € | 5,07 € | 2,69 € | 2,69 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Teebeutel |
| Zutaten | Grüner Tee |
| Besonderheiten | Bio |
| Sorte | Grüner Tee |
Hinweise |
|
| Aufbewahrungsbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
| Anschrift des Lebensmittelunternehmens | J.Bünting Teehandelshaus, 26787 Leer in Ostfriesland |
Größe / Gewicht |
|
| Inhalt in g | 35 |
| Inhalt in Stück | 20 |