Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Bürstsauger | Staubsauger-Roboter | Nass- und Trockensauger | Staubsauger-Roboter | Handstaubsauger | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter | Stabstaubsauger | Nass- und Trockensauger | Nass- und Trockensauger | Nass- und Trockensauger | Nass- und Trockensauger | Nass- und Trockensauger | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter | Staubsauger-Roboter |
| Stromversorgung | Netz | - | - | - | Akku | - | - | - | Akkubetrieb | Akkubetrieb | Akku | - | - | - | - | - | - | - | - | Akkubetrieb | - |
| Schallleistungspegel in dB | 80 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Staubbehälter-Volumen in l | 3 | - | - | - | 0.54 | - | - | 0.58 | - | 0,22 Liter | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - |
| Saugleistung in Pa | - | - | - | - | - | - | 18500 Pa | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.600 Pa | - | - | 12000 Pa | - |
| Staubbehälter | beutellos | - | - | - | 540 ml | - | - | - | mit Beutel, beutellos | beutellos | beutellos | - | - | - | - | - | - | - | - | beutellos | - |
| Gewicht in kg | 7,7 | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 kg | - |
| Preis | 0,00 € | 777,00 € | 289,00 € | 799,00 € | 33,00 € | 839,00 € | 646,79 € | 828,99 € | 530,00 € | 589,00 € | 619,00 € | 179,00 € | 380,00 € | 59,90 € | 55,81 € | 266,04 € | 657,48 € | 899,00 € | 489,00 € | 788,01 € | 819,90 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Bürstsauger |
| Bauart | Bürstsauger |
| Farbe / Variante | schwarz |
| Max. Staubbehälter-Volumen in l | 3 |
| Multifunktionaler Sauger | nein |
| Aktionsradius in m | 15 |
| Beutellose Technik | Zyklon-Filter |
| Kabellänge in m | 10 |
| Staubbehälter | beutellos |
Ausstattung |
|
| (H)EPA-Filter | ja |
| Automatische Kabelaufwicklung | nein |
Größe / Gewicht |
|
| Gewicht in kg | 7,7 |
Einsatzbereiche |
|
| Haushalte mit Haustieren | ja |
Leistung & Verbrauch |
|
| Max. Leistung in W | 350 |
| Stromversorgung | Netz |
| Schallleistungspegel in dB | 80 |
Funktionen |
|
| Stufenlos einstellbare Leistung | nein |
Zubehör |
|
| Elektrische Bürste | nein |
| Dampfdüse | nein |
| Turbobürste | ja |
| Zubehör im Gerät | ja |