Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die Vichy Capital Soleil Mattifying 3-in-1 Creme LSF50 bietet einen sehr hohen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung mit Lichtschutzfaktor 50. Die Creme zieht schnell ein, mattiert die Haut und hilft bei Pigmentveränderungen. Sie ist wirksam bei normaler Haut und hinterlässt kein klebriges Gefühl.
Diese multifunktionale Creme eignet sich für alle, die auf der Suche nach einem Sonnenschutzprodukt sind, das nicht nur vor UVA- und UVB-Strahlen schützt, sondern gleichzeitig auch Unreinheiten kaschiert und die Haut mattiert. Durch ihre schnelle Absorption eignet sie sich ideal als Make-up-Basis oder für den täglichen Gebrauch unterwegs.
Die Vichy Capital Soleil Mattifying 3-in-1 Creme LSF50 erhielt gemischte Bewertungen von Kunden. Einige lobten ihre schnelle Absorption, den mattierenden Effekt und die Wirksamkeit bei Pigmentveränderungen. Andere bemängelten, dass sie nicht so mattierend sei wie erhofft und nach dem Auftragen stark glänze. Einige Kunden empfanden die Creme als schwer beim Auftragen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencremes & -sprays |
| Inhalt | 50 ml | 200 ml | 50 ml | 250 ml | - | 250 ml | 50 ml | 175 ml | 30 ml | 200 ml | 50 ml | 250 ml | - | 50 ml | 40 ml | - | 200 ml | 50 ml | 50 ml | - | - |
| Lichtschutzfaktor | 50+ | 30 | 50+ | 50+ | - | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50+ | 50+ | - | 50 | 50+ | - | 50+ | 50 | 50 | - | - |
| Geschlecht | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | - | - | - | - | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | - | - |
| Gesicht | - | - | Pre-Sun Pflege für das Gesicht | - | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schützt vor der Einwirkung freier Radikale. | Sonnenschutz für das Gesicht | - | - |
| Körper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Beugt der Entstehung von Sonnenallergien vor. | ja | - | - | - |
| Preis | 18,99 € | 14,92 € | 9,87 € | 10,94 € | 8,19 € | 9,65 € | 17,62 € | 20,37 € | 17,19 € | 10,95 € | 12,91 € | 17,70 € | 6,91 € | 12,39 € | 15,40 € | 14,95 € | 8,29 € | 8,68 € | 22,45 € | 7,99 € | 16,92 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Sonnencreme |
| Inhalt | 50 ml |
| Geschlecht | Damen und Herren |
| Lichtschutzfaktor | 50+ |
Verbraucherinformation |
|
| Hinweis | Das Design der Verpackung kann variieren. |