Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die Stiftung Warentest bewertet das Einhalten des ausgelobten Schutzes (50%) des Sonnenschutzmittels mit der Note "sehr gut (1,0)". Bei den Kritischen Inhaltsstoffen (20%) bekommt das Produkt die Bewertung "sehr gut (1,0)". Als "gut (2,4)" empfindet Stiftung Warentest die Verpackung (15%) des Schutzmittels. In der Kategorie Deklaration (15%) kann das Produkt die Wertung "gut (2,5)" erreichen.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnenspray | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnenöl | Sonnenspray | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnengel | Sonnencreme |
Inhalt | 100 ml | 250 ml | 50 ml | 250 ml | 175 ml | 50 ml | 200 ml | - | 50 ml | 40 ml | 50 ml | 50 ml | 250 ml | 150 ml | 200 ml | 50 ml | 40 ml | 50 ml | 50 ml | 200 ml |
Lichtschutzfaktor | 50+ | 30 | 50+ | 50+ | 15 | 50 | 50 | - | 50 | 50+ | SPF 50+ | 50+ | 50+ | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50+ | 30 |
Geschlecht | - | Damen und Herren | Damen | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Unisex | Damen und Herren | - | Damen und Herren |
Gesicht | - | - | Pre-Sun Pflege für das Gesicht | - | - | Schützt vor der Einwirkung freier Radikale. | - | - | Sonnenschutz für das Gesicht | - | Geeignet für das Gesicht | - | - | ja | - | - | Geeignet für das Gesicht | ja | - | - |
Körper | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | Geeignet für den Körper | - | - | - | - | - | - | Gesichtspflege mit hohem Sonnenschutz (LSF 50) | - | - |
Preis | 21,50 € | 8,93 € | 13,43 € | 10,79 € | 19,99 € | 16,06 € | 18,69 € | 17,30 € | 17,35 € | 17,30 € | 14,89 € | 17,05 € | 17,50 € | 20,07 € | 14,95 € | 24,99 € | 15,19 € | 8,40 € | 16,58 € | 15,93 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Sonnencreme |
Inhalt | 100 ml |
Lichtschutzfaktor | 50+ |