Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Scoot & Ride Highwaykick 1 Push and Go 2in1 Kinderkickboard mit Sitz, höhenverstellbar, werkzeuglos, ab 1-5 Jahren, Ash
ab
124,90 €
86
Testsieger Score
|
Hudora Scooter 14452 Up 200 höhenverstellbar, Alu-Leichtbauweise, 200mm Rollen, rot
ab
62,90 €
85
Testsieger Score
|
KESSER 'Stunt Scooter X-Limit-Pro' 360° Lenkung, mit Ständer, ABEC 9 Kugellagern, 110 mm PU Räder, Rainbow
ab
94,80 €
82
Testsieger Score
|
fun pro Fun Pro ONE Roller Sicherer Premium Roller für Kinder ab 3 Jahre, LED Räder, faltbar, Vergleichstestsieger (blau)
ab
54,39 €
80
Testsieger Score
|
Lionelo Jessy Premium Dreirad-Kinderroller mit LED-Rädern Höhenverstellung und Rutschfester Plattform, faltbar (blau)
ab
39,99 €
80
Testsieger Score
|
Chilli Pro 118-6-SH 'Rocky Neochrome' Scooter Lenkerhöhe 79 cm, max. belastbar bis 100 kg, neochrome
ab
149,99 €
80
Testsieger Score
|
Hudora Cityroller Up 145 Junior höhenverstellbar, klappbar, bis 60kg, für Kinder ab 3 Jahren, rutschfeste Trittfläche
ab
53,90 €
80
Testsieger Score
|
Hudora 'Hornet 200' Scooter ab 6 Jahren, höhenverstellbar bis 101 cm, klappbar, max. belastbar bis 100 kg, pink
ab
49,95 €
80
Testsieger Score
|
BIKESTAR 'Kinderroller 12 Zoll Sport Edition' ab 6 Jahren, 120 cm Körpergröße, höhenverstellbar bis 90 cm, schwarz (matt)
ab
105,99 €
79
Testsieger Score
|
MICRO Mini Deluxe Foldable LED Das ORIGINAL | Kinderroller ab 2 Jahren | Inklusive LED Rollen | Direkt vom Hersteller
ab
105,00 €
79
Testsieger Score
| ||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Altersempfehlung | 8 Jahre und älter | Erwachsene und Kinder | ab 1-5 Jahren | - | ab 6 Jahren | ab 15 Monaten bis 7 Jahren | ab 6 Jahren | ab 8 Jahren | ab 6 Jahren | ab 6 Jahren | Für Kinder vieler Altersgruppen nutzbar | - | - | Für Kinder vieler Altersgruppen nutzbar | Nicht angegeben | ab 3 Jahren | - | ab 5 Jahren | - | ab 6 Jahren | 2 - 5 Jahre |
| Material | Legierung | Aluminium | robuste Materialien | - | Metall | Kunststoff | Aluminium | Stahl und Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahlrahmen mit rostbeständiger Pulverbeschichtung | - | - | Stahlrahmen mit rostbeständiger Pulverbeschichtung | Aluminium, Stahl | - | Aluminium | Stahl | - | Aluminium, Stahl | - |
| Max. Belastbarkeit | 100 kg | 100 kg | - | 100kg | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Nicht angegeben | - | - | Nicht angegeben | 100 | bis 60kg | 100 | 100 kg | - | 60 | - |
| Lenkerhöhe in cm | 84 cm, 92 cm, 99 cm | 81 - 108 cm | - | - | 84 | - | 71-92 | - | 77-102 | 80-97 | Nicht angegeben | - | - | Verstellbar | 58 | - | 91 - 101 | 85-100 cm | - | 76 - 90 | - |
| Rollengröße in mm | - | - | - | 200mm | 100 | - | 180 | 110 | 205 | 215 | - | - | - | Nicht angegeben | 110 | - | - | 254 mm (10 Zoll) | - | 305 | - |
| Farbe | echter baum | Mattschwarz | ash | rot | weiß/mintgrün/grau | Grün | mehrfarbig | Rainbow | lila | lime | schwarz | rot | braun | blau | mehrfarbig | pine/grass | pink | schwarz | - | schwarz | aqua |
| Klappbar | Ja | Ja | - | - | Nein | - | true | - | true | true | - | - | - | Ja | Nicht angegeben | ja | - | Ja | - | false | - |
| Bremssystem | PU-Hinterrad-Fußbremse | - | - | - | Hinterradbremse | - | Hinterradreibungsbremse | Stahlbremse | Hinterradreibungsbremse | Hinterradreibungsbremse | Doppelbremssystem | - | - | Duales Bremssystem für Vorder- und Hinterrad | Flex-Bremse | - | - | Kugellagerte Lenkung | - | Vorder- und Hinterrad-Handbremse | - |
| Höhenverstellbar | Ja | Ja | ja | 77 - 103 cm | false | - | true | false | true | true | Ja | - | - | Ja | false | ja | - | Ja | - | true | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Scooter |
Material |
|
| Material | Legierung |
Eigenschaften |
|
| Klappbar | Ja |
| Bremssystem | PU-Hinterrad-Fußbremse |
| Höhenverstellbar | Ja |
Allgemein |
|
| Altersempfehlung | 8 Jahre und älter |
Maße & Gewicht |
|
| Max. Belastbarkeit | 100 kg |
| Lenkerhöhe in cm | 84 cm, 92 cm, 99 cm |
Farbe & Design |
|
| Farbe | echter baum |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |