Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kompakte, flache Bauweise ermöglicht unauffällige Installation, vergleichbar mit herkömmlichen 60 cm Antennen.
Die Flachantenne bietet eine gute Empfangsleistung und ist besonders für Nutzer geeignet, die Wert auf ein unauffälliges Design legen. Sie ermöglicht einen einfachen Zugang zu digitalen Fernsehsendern und sorgt dafür, dass diese in hoher Qualität empfangen werden können. Dank des schnellen Aufbaus kann sie unkompliziert installiert werden, was Zeit spart.
Dieses Produkt richtet sich an Personen, die in städtischen oder ländlichen Gebieten leben und nach einer platzsparenden Lösung zur Verbesserung ihrer TV-Empfangsqualität suchen. Besonders geeignet ist es für Mieter oder Hausbesitzer, die keine großen Schüsseln installieren möchten. Die Antenne findet Anwendung im privaten Bereich sowie bei Wohnmobilen oder Ferienhäusern.
Die MegaSat 200211 Flachantenne D2 Profi-Line bietet eine gute Empfangsleistung und ist optisch ansprechend. Der Aufbau ist einfach, jedoch kann die Montage knifflig sein, insbesondere aufgrund der kurzen Schrauben. Einige Nutzer berichten von Problemen mit der Lackierung der Befestigungsarme und einer geringeren Signalstärke im Vergleich zu herkömmlichen Schüsseln.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Weiß | anthrazit | rot | graphit | - | - | - | - | grau | graphit | - | weiß | - | anthrazit | - | anthrazit | - | Kunststoffhaube (Farbe nicht spezifiziert) | anthrazit | Anthrazit (RAL7011) |
| Empfangsart | - | - | Satellit | Satellit | - | - | - | Satellit | Satellit | Satellit | - | - | Einzelempfang für 1 Teilnehmer | Satellit | Einteilnehmerempfang | Satellit | - | TV-Empfang | Satellit | - |
| Spiegel-Durchmesser | entspricht 60 cm Parabolantenne | 60 cm | 80 cm | 57 cm | - | entspricht einer 60 cm Parabolantenne | 33 cm | - | 65 cm | 75 cm | 33 cm | 45 cm | 45 cm | 90 cm | 45 cm | 85 cm | 60 cm | 450 mm | 75 cm | 75 cm |
| Elevationsbereich | - | - | 5 - 90° | - | - | - | - | - | 0 - 73° | 10 - 80° | - | - | - | 5 - 50° | - | 0 - 90° | - | 5° - 90° | - | 5 - 48 ° |
| Frequenzbereich | 10.7 – 12.75 GHz | 10,7 - 12,75 GHz | 10,7 - 12,75 GHz | 10,7 - 12,75 GHz | 10,70-12,75 GHz | 10.7 – 12.75 GHz | 10.7 - 12.75 GHz | 10,7 - 12,75 GHz | 10,7 - 12,75 GHz | 10.7 – 12.75 GHz | 10.7 - 12.75 GHz | - | Low-Band : 950 - 1.950 MHz, High-Band : 1.100 - 2.150 MHz | 10,7 - 12,75 GHz | Low-Band: 950 - 1.950 MHz, High-Band: 1.100 - 2.150 MHz | 12 GHz | 10.7 - 12.75 GHz | 10.7 GHz bis 12.75 GHz | 10,7 - 12,75 GHz | 10.7 - 12.75 GHz |
| Funktionen | - | - | Astra-Empfang | Astra-Empfang | - | - | - | - | Astra-Empfang | HDTV Empfänger|Astra-Empfang | - | - | - | Astra-Empfang | - | Astra-Empfang | Antennengewinn 33 dB | - | Astra-Empfang | - |
| Antenne Zunahmeniveau | 33 dBi @ 12.75 GHz | 35,3 dBi | 37,7 dB | 35,9 dB | - | 33 dBi @ 12.75 GHz | 11.3 dBi | 33,7 dBi (bei 12,7 GHz) | 36,7 dB | 38,5 dB | 11.3 dBi | - | 32,2 dBi @11,3 GHz | 39,6 dB | 32,2 dBi @11,3 GHz | 37 dB | 33 dBi @ 12.75 GHz | 31 dBi | 39,5 dBi|39,5 dB | 38,5 dB |
| Preis | 85,99 € | 45,00 € | 164,99 € | 81,70 € | 199,00 € | 70,09 € | 59,00 € | 167,99 € | 95,30 € | 151,87 € | 57,11 € | 75,00 € | 71,94 € | 231,75 € | 74,99 € | 137,84 € | 90,99 € | 549,00 € | 149,32 € | 85,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Ausstattung |
|
| Antenne Zunahmeniveau | 33 dBi @ 12.75 GHz |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | Weiß |
| Spiegel-Durchmesser | entspricht 60 cm Parabolantenne |
Technische Details |
|
| Frequenzbereich | 10.7 – 12.75 GHz |