Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Mac Make-up Mineralize Blush in der Nuance Petal Power bietet vielseitige Vorteile für alle, die auf der Suche nach einem natürlichen Glow für ihre Wangen sind. Die Farbe eignet sich für verschiedene Hauttöne und sorgt für ein seidiges Auftragen, das die Wangenknochen perfekt definiert. Trotz seiner intensiven Pigmentierung ist nur eine geringe Menge des Produkts erforderlich, um einen strahlenden Look zu erzielen.
Dieses Make-up eignet sich ideal für jeden Anlass und jede Zielgruppe, die einen dezenten bis auffälligen Look kreieren möchte. Durch seine Vielseitigkeit passt es sowohl zu einem alltäglichen Make-up als auch zu einem glamourösen Abend-Look. Frauen jeden Alters können von dem schönen Glow profitieren, den dieses Produkt verleiht.
Die Meinungen zu dem Mac Make-up Mineralize Blush Petal Power sind gemischt. Einige Kunden haben Probleme beim Öffnen der Verpackung, während andere die Farbe und Textur des Produkts loben.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Rouge | Bronzer | Bronzer | Bronzer | Bronzer | Bronzer | Rouge & Bronzer | Bronzer | Rouge | Rouge | Rouge & Bronzer | Bronzer | Rouge & Bronzer | Rouge & Bronzer | Bronzer | Rouge | Bronzer | Rouge | Rouge & Bronzer | Rouge | Bronzer |
| Inhalt | 3,5 g | 9 g | 21 g | 11 g | 10,0 g | 9 g | 8g | 10 g | 5,5 g | 4 g | 5,5 g | 13,0 g | 9 g | 2,5 g | 8,0 g | 6 g | 25 ml | 5 g | 11 g | 6 g | 10,0 g |
| Herstellerfarbe | Petal Power | 30 Terracotta | 02 medium | Deep Bronzer | - | 50 Almond | Hoola | 04 Deep Cool | 351 Blushing Tresor | New Romance | Nr. 30, Pink | - | - | - | Sonnengeküsster Teint | Pinch Me | 01 Bronze | 44 Red Orange Blush | Laguna 07 | 107 Sunset Glow | - |
| Textur | Puder | Puder | leichtes Puder mit lediglich leichter Deckkraft | - | - | Puder | weiche und leichte Textur | - | Puder | Pudrig | Kompaktcreme | - | matte | Kompaktpuder | matte Formel | superleicht, seidig fein, zart schimmernd | Pudrig | Puder | Kompaktpuder | Puder | - |
| Preis | 23,58 € | 9,77 € | 29,41 € | 7,70 € | 9,99 € | 7,66 € | 23,49 € | 30,03 € | 27,61 € | 23,55 € | 2,63 € | 23,00 € | 8,24 € | 14,69 € | 6,00 € | 19,40 € | 19,98 € | 4,78 € | 26,45 € | 21,08 € | 9,99 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Rouge |
| Inhalt | 3,5 g |
| Herstellerfarbe | Petal Power |
| Finish | Schimmernd |
| Farbe | Rosa |
Styling |
|
| Textur | Puder |