Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Optimale Raumnutzung mit umfangreichen Kühloptionen und professionellem Kabelmanagement.
Das Fractal Design Focus G Black Window bietet eine solide und preisgünstige Option für den Budgetbereich. Es verfügt über viel Platz im Inneren, welches durch die gute Kabelverwaltung genutzt werden kann. Außerdem ist es möglich Radiatoren und Lüfter zu installieren sowie externe Erweiterungsbays zu nutzen. Die Luftzirkulation wird durch Staubfilter unterstützt, was zusätzlich zur Qualität des Produkts beiträgt.
Dieses Gehäuse ist ideal geeignet für Gamer oder Enthusiasten mit einem begrenzten Budget, die nach einem solidem Gehäuse suchen, welches ausreichend Platz für ihre Komponenten bietet. Durch die Möglichkeit der Installation von Radiatoren und Lüftern ist das Produkt auch gut geeignet für Benutzer, welche ihr System übertakten möchten oder generell auf hohe Leistung setzen.
Der Fractal Design Focus G Black Window ist ein solides Gehäuse für den Budgetbereich. Es bietet viel Platz und gute Kabelverwaltung, sowie Raum für Radiatoren und Lüfter. Es hat auch externe Erweiterungsbays, was für einige Benutzer ein Pluspunkt ist. Es gibt jedoch einige Nachteile wie die schwache Qualität des Acryl-Seitenpanels und das Fehlen von Kabelbindern und Kanälen, was das Kabelmanagement schwierig macht. Es gibt auch ein leichtes Brummen, wenn das Gehäuse eingeschaltet ist.
be quiet! Light Base 900 FX Black PC-Gehäuse Panorama-Blick, Show Case, ARGB LED-Streifen, 4 Light Wings PWM Lüfter
ab
169,00 €
87
Testsieger Score
|
Lian Li O11 Vision Compact Gaming PC Gehäuse ATX Schwarz - Midi Tower PC Gehäuse mit Tempered Glass bis zu 360 mm Radiatoren
ab
127,60 €
86
Testsieger Score
|
Fractal Design Define R5 Black Pearl PC Gehäuse (Midi Tower) Case Modding für (High End) Gaming PC, schwarz
ab
109,00 €
85
Testsieger Score
|
Lian Li O11 Dynamic Mini V2 Flow Mini-ATX PC-Gehäuse in Schwarz mit 5x 120-mm-Lüftern und Tempered Glass
ab
99,90 €
84
Testsieger Score
|
Thermaltake The Tower 600 Mid Tower Chassis Vertikales Design, Kühlungsunterstützung | Bubble Pink
ab
35,41 €
84
Testsieger Score
|
be quiet! Pure Base 501 Airflow Black PC-Gehäuse hoher Luftstrom, kompakte Abmessungen, USB 3.2 Gen. 2 Type C
ab
64,89 €
83
Testsieger Score
| |||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Gehäusetyp | Tower | ATX Mid-Tower | Mid-Tower | - | Midi-Tower | - | - | Big Tower | Midi Tower | Midi-Tower | Midi Tower | - | Mini-ATX PC-Gehäuse | Midi Tower | - | Midi Tower | Midi Tower | Big Tower | Midi Tower | Mini ITX Gehäuse |
| Mainboard-Formfaktoren unterstützt | ATX,ITX,Micro-ATX | ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | - | ATX | - | - | XL-ATX, E-ATX, ATX, micro ATX, mini ITX | ATX | Mini-ITX, microATX, ATX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX | ATX | ATX, micro ATX, mini ITX | - | ATX, micro ATX, mini ITX | ATX, micro ATX, mini ITX, E-ATX | E-ATX, ATX, micro ATX, mini ITX, SSI-EEB | E-ATX, ATX, micro ATX, mini ITX | mini ITX |
| Ausstattung | Seitenfenster | 3 x 140mm Lüfter, 1 x 120mm Lüfter, 420mm Radiatorunterstützung, gehärtetes Glas | 3x 120-mm RGB-Lüfter, Tempered Glass, USB-C Anschluss | - | - | - | - | mit Seitenfenster, mit Staubfilter, mit Kabelmanagement | mit Staubfilter, mit Seitenfenster | vorinstallierte 4 Lüfter, Platz für 10 Lüfter | Seitenfenster, Staubfilter, Kabelmanagement | - | 5x 120-mm-Lüfter, Tempered Glass | mit Beleuchtung, mit Seitenfenster, mit LED-Steuerung, mit Kabelmanagement, mit Staubfilter | - | mit Staubfilter, mit Mesh, mit Kabelmanagement | mit Beleuchtung, mit Seitenfenster, mit Kabelmanagement, kompatibel mit Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen | mit Seitenfenster, mit Kabelmanagement, mit Staubfilter, mit Mesh, mit Lüftersteuerung, mit Grafikkartenhalter | mit Seitenfenster, mit Beleuchtung, mit Staubfilter | mit Staubfilter |
| Beleuchtete Stellen | - | - | RGB-Lüfter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | Schwarz | weiß | schwarz | black | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | Black | Schwarz | Schwarz|schwarz lackiert | Schwarz | weiß | - | schwarz | weiß | weiß | schwarz | schwarz |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 4,5 kg |
| Abmessungen (Höhe) | 44,4 cm |
| Abmessungen (Tiefe) | 46,4 cm |
| Abmessungen (Breite) | 20,5 cm |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Seitenfenster |
| Beleuchtungsfarbe | Weiß |
| Erweiterungseinschübe | 1|2 |
| Erweiterungsslots | 7 |
| Schalter | Reset-Schalter |
Kompatibilität |
|
| Netzteil-Länge maximal | 230 mm |
| CPU-Kühler-Höhe (max) | 165 mm |
| Grafikkartenlänge maximal | 380 mm |
| Mainboard-Formfaktoren unterstützt | ATX,ITX,Micro-ATX |
Generelle Merkmale |
|
| Hersteller-ID | FD-CA-FOCUS-BK-W |
| Gehäusetyp | Tower |
| Ausgelegt für | Heimbüro |
| Material | Stahl |
| Farbe | Schwarz |
| Beleuchtung | ja |
Kühlung |
|
| Front - Lüfter Maximal | 2 |
| Oberseite - Maximum Lüfter-Anzahl | 2 |
| Front - Lüfter installiert | 2x 120 mm |
| Unterseite - Maximum Lüfter-Anzahl | 1 |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Front-Audio-Eingang|Front-Audio-Ausgang|Front-USB 3.0|Front-USB 2.0 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |