Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Verfolgt präzise 13 Gesundheitsdaten und bietet eine benutzerfreundliche App zur Analyse.
Die RENPHO Personenwaage Körperfettwaage bietet präzise Messungen dank 4 Gewichtssensoren und 4 Elektroden. Ihr benutzerfreundliches Display ermöglicht eine einfache Bedienung. Zudem überzeugt die Waage mit umfangreichen Körpergesundheitsmessungen und detaillierten Analysen in der App, sowie einer robusten Bauweise und einem ansprechenden Design.
Diese Körperfettwaage eignet sich ideal für alle, die ihre Gesundheit im Blick behalten möchten. Sie bietet nicht nur genaue Gewichtsmessungen, sondern auch Informationen zu Körperwasseranteil, Muskelmasse, BMI und mehr. Die Verbindung zur App ermöglicht es Nutzern, ihren Fortschritt nachzuverfolgen und gesetzte Ziele zu erreichen. Dank des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ist sie sowohl für den privaten Gebrauch als auch für Fitnessbegeisterte geeignet.
Die RENPHO Personenwaage Körperfettwaage wird von den Kunden insgesamt positiv bewertet. Sie überzeugt durch ihre Präzision, Benutzerfreundlichkeit, umfangreiche Funktionalität und das attraktive Design. Die Verbindung zur App wird als reibungslos empfunden.
Garmin Index S2 Smart-Waage schwarz, Körperanalysewaage mit Gewichtstrend-Anzeige, schwarz
ab
106,99 €
77
Testsieger Score
|
Tanita BC 730 die kleinste und leichteste Körperanalyse, Waage der Welt, Grün
ab
52,00 €
74
Testsieger Score
| |||||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Maximale Tragkraft in kg | 180 kg | 180 | 180 kg | 180 | 200 kg | 180 kg | 180 kg | 150 | 180.0 | - | 200 | 180 kg | 180 kg | 200 | 200 kg | - | - | 180 kg | 180 | 150 kg |
| Messfunktionen | Body-Mass-Index (BMI), Körperfett, Skelettmuskel, Knochenmasse, Proteine, Körperwasser, Muskelmasse | Herzfrequenz, Körpergewicht, Körperfett, Puls, Gefäßalter | Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Body-Mass-Index (BMI), Stoffwechselalter, Kalorienbedarf, Kalorienverbrauch, Knochenmasse | Messung von 22 Körperparametern mit bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) | Body-Mass-Index (BMI), Bauchfett, Muskelmasse, Knochenmasse, Körperfett, Stoffwechselalter | Messung von 15 Körperparametern (in der App bis zu 22) | - | - | Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse | - | Ermittlung von 7 Körperdaten: Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMI, Kalorienbedarf (BMR/AMR) | Body-Mass-Index (BMI), Viszeralfett, Körperfett, Körpergewicht, Skelettmuskel, Knochenmasse, Proteine, Körperwasser, Muskelmasse | Body-Mass-Index (BMI), Körpergewicht, Muskelmasse, Körperfett, fettfreies Körpergewicht, Herzfrequenz, Viszeralfett, Knochenmasse, Muskelanteil, Skelettmuskel, Körperwasser, Grundumsatz, Proteine, Stoffwechselalter | Wiegen bis 200 kg in 100 g-Schritten | Gewicht, Körperfett, Muskelmasse, Körperwasser, Knochenmasse, BMR Kalorienbedarf, BMI | - | - | Körpergewicht, Body-Mass-Index (BMI), Körperfett, fettfreies Körpergewicht, subkutanes Fett, Viszeralfett, Körperwasser, Skelettmuskel, Muskelmasse, Knochenmasse, Eiweiß, Grundumsatz, Stoffwechselalter, Körperbauwert | Körperwasser, Körperfettanteil, Muskelmasse, Kalorienanzeige | Unterstützt die Messung von 11 Gesundheitsindikatoren, einschließlich BMI und Körperfettanteil. |
| Stromversorgung | Batterien | Akku | Batterien | Lange Batterielebensdauer von bis zu 2160 Stunden | Batterien | AAA-Batterien, Betriebsdauer bis zu 2160 Stunden | - | - | 4.0 AAA (Micro) Akkus / Batterien | - | Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) | - | - | Body-Energy-Technologie, keine Batterien notwendig | 2 AAA Batterien | - | - | Akku | Batterien | 4 AAA-Batterien |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Tragkraft in kg | 180 kg |
| Farbe | schwarz |
| Variante | 280mm/11" |
| Anzahl Batterien | 3 Stück |
| Batterietyp | AAA Micro |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 28 cm |
| Höhe in cm | 2,5 cm |
| Tiefe in cm | 28 cm |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Personenwaagen |
| Im Angebot seit | 01.01.2022 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Stromversorgung | Batterien |
Funktionen |
|
| Messfunktionen | Body-Mass-Index (BMI), Körperfett, Skelettmuskel, Knochenmasse, Proteine, Körperwasser, Muskelmasse |
| Funktionen | Step-on-Einschaltautomatik |
| Datenanalyse | App |
Ausstattung |
|
| Displayart | digital |
| Ausstattung | 4 Sensoren |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |