Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Rems Picus SR Basic-Pack Elektrische Bohrmaschine für Kernbohrungen, hochwertige Materialien, flexible Gestaltung, ideale Qualität
ab
1.835,83 €
67
Testsieger Score
|
Eibenstock Diamant Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 im Koffer ohne Zubehoer
ab
353,90 €
80
Testsieger Score
|
Fein 72705461000 Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm KBU 35 QW - 1 100 W-72705461000
ab
849,00 €
74
Testsieger Score
|
RUKO TERRAX Kernbohrer HSS 30 mm Weldon hohe Standzeit und verbesserte Schneidleistung
ab
22,01 €
69
Testsieger Score
|
BDS Kernbohrer kurz KBK HSS Weldonschaft 19 mm, Durchmesser 45 mm, Schnitttiefe 30 mm
ab
39,81 €
69
Testsieger Score
|
Wiltec - Kernbohrgerät bis 110mm Leistung 1400W 1700U-min, Kernbohrer Bohrkrone Bohrmaschine
ab
105,99 €
68
Testsieger Score
|
Fein Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm KBU 35 PQW (72707261000)
ab
1.164,99 €
68
Testsieger Score
| ||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Kernbohrmaschinen | Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschine | Magnetkernbohrmaschine | Kernbohrgerät | Magnetkernbohrmaschine | Kernbohrmaschine | Kernbohrgerät | Eco-Magnet-Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschinen | Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschinen | Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschinen | Kernbohrmaschinen | Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 | Kernbohrmaschine |
| Werkzeugaufnahme | - | - | - | - | - | - | - | Schnellspannbohrfutter | - | - | Weldon | - | Weldonschaft 19 mm | - | - | - | HM ULTRA und HM ULTRA SPEED Kernbohrer | Kombispindel | - | - |
| Antrieb | - | Netz | Netz | - | Netz | - | Netz | Netz | - | Netz | - | - | - | - | Netz | - | - | - | - | Akku |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | - | - | - | 700 | 130 - 520 | 450 | 520 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 |
| Leistung in Watt | - | - | - | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 W | 2200W | - | - |
| Kabellänge in m | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kernbohrmaschinen |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |