Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Auch mit der Bosch PCM 8 S zeigen die Leinfeldener wieder einmal, dass jahrzehntelange Erfahrung durch nichts zu ersetzen ist. Wer überwiegend kleinere Bauteile zu sägen hat ist mit dieser Maschine sehr gut beraten. Da sollte auch der relativ hohe Preis keine Rolle spielen.
Bosch Kapp- und Gehrungssäge PCM 8 S (1200 Watt, Kreissägeblatt Nenn-Ø 216 mm, im Karton)
ab
0,00 €
66
Testsieger Score
|
DREMEL Mobile Sägestation CS12V Gehrungssäge mit 12V Akku, integrierter Laserführung und Sägetisch-Koffer
ab
142,72 €
89
Testsieger Score
|
Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL (1600 Watt, Sägeblatt-Ø: 216 mm, im Karton)
ab
349,95 €
87
Testsieger Score
|
Bosch Professional BITURBO Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 D (66 x 305 mm Schnittkapazität)
ab
418,76 €
86
Testsieger Score
|
Metabo KGS 254 M Kappsäge (Karton mit Zugfunktion, Klasse M, Säge, robuste Bauweise, mit Sanftanlauf) 613254000
ab
255,99 €
86
Testsieger Score
|
Makita Gehrungssäge LS0816F Kapp- und Gehrungssäge 216 mm 30 mm 1200 W
ab
218,43 €
83
Testsieger Score
|
Metabo KS 216 M Kappsäge (Karton, M-Klasse, mit Sägeblattneigung, robuste Bauweise, effektive Spanabsaugung) 610216000
ab
111,74 €
82
Testsieger Score
|
WORX WX845.9 Akku-Zug- Kapp- und Gehrungssäge 20VMultifunktionssäge für zahlreiche Schnittarbeiten
ab
229,99 €
81
Testsieger Score
|
Einhell Kapp Gehrungssäge TC-MS 2112 (1600 W, Sägeblatt Ø 210 mm, Schnittbreite 120 mm, schwenkbarer Sägekopf)
ab
74,95 €
81
Testsieger Score
|
Makita Akku-Kapp- und Gehrungssäge (ohne Akku-Ladegerät, 680 W, 18 V) DLS600Z
ab
492,00 €
81
Testsieger Score
|
Metabo KGS 305 M Kappsäge (Karton, mit Zugfunktion, mit Sägeblattneigung, robuste Bauweise, effektive Spanabsaugung) 613305000
ab
325,62 €
80
Testsieger Score
| |||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Hersteller | Bosch Home and Garden | DREMEL | Bosch Professional | Bosch | Metabo | Scheppach | Bosch Professional | Einhell | Bosch | Makita | Festool | Makita | Bosch Professional | Metabo | Scheppach | Worx | Einhell | Metabo | Makita | Metabo | Makita |
| Produkttyp | Kapp- und Gehrungssäge | Kappsägen | Paneelsäge | Kappsägen | Kappsägen | Zug-Kapp- und Gehrungssäge | Paneelsäge | Zug-Kapp- und Gehrungssäge | Kappsägen | Kappsägen | Kappzugsäge | Kappsägen | Kapp- und Gehrungssäge | Kappsägen | Zug-Kapp- und Gehrungssäge | Zug-Kapp- und Gehrungssäge | Kapp- und Gehrungssäge | Kappsägen | Akku-Kapp- und Gehrungssäge | Kappsägen | Akku-Kapp- und Gehrungssäge |
| Bearbeitbare Materialien | Holz, Kunststoff | - | Holz | Holz | Bauholz, Holz, Laminat, Parkett | Holz | Holz | Holz, Kunststoff | Holz, Aluminium, PVC-Kunststoff | Holz, Aluminium | Holz | Holz, Platten, verschiedene Kunststoffe, Parkettböden | Holz, Holzbalken, Holzverbundwerkstoffe, Plattenmaterialien, Fußbodenplatten | Bauholz, Holz, Laminat, Parkett | Holz, Kunststoff, Aluminium | Holz | Holz | - | Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc. | Bauholz, Holz, Laminat, Parkett | Holz, Kunststoffe |
| Leistung | 1200 W | Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer und maximale Power | 1600 W | 18,0 V | 1450 W | 2000 W | 2000 W | 1500 W | 1.500 Watt | 1.200 Watt | 1200 W | 1.450 Watt | 1.400 W | 1100 W | 2000 W | 20 V | 1400 W | 1600 W | 680 W | 1600 W | 36 V |
| Leerlaufdrehzahl | 4800 U/min | - | 5500 U/min | 5.000 min-1 | 4500 U/min | 4700 U/min | 3800 U/min | 4900 U/min | 4500 min-1 | 5.000 U/min | 3500 U/min | 4.500 U/min | 5500 U/min | 5000 /min | 4500 U/min | 3.200 U/min | 5000 U/min | 5000 U/min | 5.000 U/min | 3700 r/min | 4.400 U/min |
| Schnittbreite | - | - | 216 mm | 305 mm | Max. Schnittbreite (90°): 305 mm, Max. Schnittbreite (45°): 215 mm | 340 mm | 104 mm (90°) | 31 cm-21 cm | 305 mm | 65 x 305 mm | 60 mm | 310 mm | 270 mm | 120 mm (90°), 80 mm (45°) | 34 cm | 220 mm | 120 mm | 305 mm | 46 x 92 mm | 305 mm | 107 mm bei 90° Schnitthöhe |
| Durchmesser | Sägeblattdurchmesser: 216 mm | 85 mm | Sägeblattdurchmesser 216 mm, Sägeblattbohrungsdurchmesser 30 mm | 216 mm | 254 mm | Sägeblattdurchmesser: 216 mm | Sägeblattdurchmesser: 305 mm, Bohrungsdurchmesser: 30 mm | Sägeblattdurchmesser: 210 mm | 254 mm | 216 mm | Sägeblattdurchmesser: 216 mm | 260 mm | Sägeblattdurchmesser: 216 mm | 216 mm | Drehtellerdurchmesser: 248 mm, Sägeblattdurchmesser: 255 mm | 220 mm | Sägeblattdurchmesser: 210 mm | 254 mm | Sägeblattdurchmesser: 20 mm | 305 mm | Sägeblattdurchmesser: 305 mm |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Ausstattung | Softgriff, Zugfunktion, Tischverlängerung |
| Antrieb | Netzbetrieb |
| Farbe | grün |
| Produkttyp | Kapp- und Gehrungssäge |
| Sicherheitseinrichtung | Sägeblattschutz |
| Hersteller | Bosch Home and Garden |
Lieferung |
|
| Koffer im Lieferumfang | ohne Koffer |
| Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration, sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt (betrifft z. B. Akku, Ladegerät, Koffer, Tasche und Zubehörteile) |
| Lieferumfang | 1 x Kapp- und Gehrungssäge |
Technische Details |
|
| Bearbeitbare Materialien | Holz, Kunststoff |
| Leistung | 1200 W |
| Spannung in V | 230 |
| Schnitttiefe | 65 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4800 U/min |
| Schwenkbereich | 48 ° |
Größe / Gewicht |
|
| Durchmesser | Sägeblattdurchmesser: 216 mm |
| Gewicht | 11,4 kg |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |