Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Potensic Atom SE Standard Kit Kameradrohne mit 12 MP, 32 Minuten Flugzeit, 249 g, grau
ab
198,54 €
61
Testsieger Score
|
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC2), 50 MP 1-Zoll-CMOS-Kamera, 4K/60fps Video, 36 min Flugzeit, ultraleicht, grau
ab
999,00 €
86
Testsieger Score
|
DJI Neo 2 4K-Drohne für Einsteiger, leicht und faltbar, Gestensteuerung, ActiveTrack, omnidirektionale Hinderniserkennung
ab
214,25 €
86
Testsieger Score
|
DJI Mavic 4 Pro Drohne mit 100 MP Hasselblad Kamera, 30 km Videoübertragung, 51 Min. Flugzeit, inkl. DJI RC 2
ab
1.751,00 €
85
Testsieger Score
|
DJI Neo 2 Fly More Combo Drohne 4K Ultra HD, RC-N3 Fernsteuerung, 3 Akkus, digitaler Sendeempfänger, inklusive Ladestation
ab
377,49 €
81
Testsieger Score
|
Antigravity A1 Standard Bundle 360-Grad-Drohne mit 55 Mpx Kamera und 22 min Flugzeit, Weiss
ab
1.379,00 €
80
Testsieger Score
|
DJI Mavic 3 Cine Premium Combo - Profi-Kameradrohne (Quadrocopter, 20 MP, Video: 5,1K/50 fps + 4K/120 fps, 28x Zoom)
ab
3.129,99 €
80
Testsieger Score
| |||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Quadrocopter | Kameradrohnen | Kameradrohnen | Kameradrohnen |
| Videoauflösung | 4K | 4K/60 fps HDR, 4K/100 fps | 4K bei 60 fps | 4K UHD | 4K/60fps | - | 6K/60fps-HDR | 1080p/60fps | 4K UHD (3840 x 2160) bei 30fps | 4K HDR | 5,1K/50fps, DCI 4K/120fps | 4K/60fps HDR-Video | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | - | 8K | - | - | 4K (3849 x 2160 Pixel) | 8K | 4K UHD |
| Fotoauflösung | - | - | - | - | 50 MP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flugzeit | 32 Minuten | bis zu 34 Minuten | bis zu 36 Minuten | 31 Minuten | 36 min | - | 51 Min. | bis zu 45 Minuten | bis zu 18 Minuten | 38 min | Bis zu 43 Minuten | 46 Minuten | bis zu 31 Minuten | bis zu 31 Minuten | - | 22 min | - | - | ca. 23 min | Nicht spezifiziert | bis zu 18 Minuten |
| Max. Geschwindigkeit | - | 21,6 km/h | - | 17 km/h | - | - | - | 20 km/h | 2 km/h | 16 m/s | 32,4 km/h | 28,8 km/h | bis zu 57 km/h | 57 km/h | - | - | - | - | 97 km/h | Nicht spezifiziert | - |
| Gewicht | 249 g | unter 249 g | - | unter 249 g | - | - | - | nicht angegeben | 135 g | weniger als 249 g | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 249 g | 249 g | - | unter 250 g | - | - | 377 g | Nicht spezifiziert | 135 g |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kameradrohnen |
Technische Details |
|
| Flugzeit | 32 Minuten |
Aufnahme |
|
| Videoauflösung | 4K |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 249 g |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |