Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Integrierte Fire TV Plattform ermöglicht schnellen Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste für unkompliziertes Entertainment.
Das Produkt bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine benutzerfreundliche Bedienung. Die integrierte Fire TV-Funktion ermöglicht den direkten Zugriff auf verschiedene Streaming-Dienste, was das Ansehen von Inhalten erleichtert. Die Bildqualität ist insgesamt gut, sodass Nutzer ein erfreuliches Fernseherlebnis genießen können.
Dieser Fernseher eignet sich ideal als Zweit- oder Drittgerät in Haushalten, wo zusätzliches Fernsehvergnügen gewünscht wird. Er richtet sich an Nutzer, die unkompliziertes Streaming erleben wollen und dabei keine besonders hohen Anforderungen an zusätzliche Funktionen wie eine PVR-Funktion stellen. Auch weniger technikaffine Personen finden dank der einfachen Einrichtung und Bedienung Zugang zu modernen Unterhaltungsmöglichkeiten.
Der JVC LT-40VRF3555 ist ein günstiger Fernseher, der sich gut als Zweit- oder Drittgerät eignet. Er bietet eine gute Bildqualität und eine einfache Bedienung. Die integrierte Fire TV-Funktion ermöglicht einfaches Streaming. Allerdings fehlen einige Funktionen wie ein PVR, und die Fernbedienung wird als unhandlich empfunden. Einige Nutzer berichten von technischen Problemen wie defekten Bildanzeigen.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 40 Zoll | 32 Zoll | - | 32 Zoll | 40 Zoll | 32 Zoll | 40 Zoll | 32 Zoll | 32 Zoll | - | - | - | 24 Zoll | 22 Zoll | 24 Zoll | - | - | - | 32 Zoll | 32 Zoll |
| Auflösung | Full HD | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | - | FHD | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | - | - | - | 1.920 x 1.080 Pixel | 1920x1080 | 1.920 x 1.080 Pixel | - | 3.840 x 2.160 Pixel | - | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD |
| Display-Technologie | - | LED | - | LED | LED, HDR | LED, HDR | LED | QLED | LED | - | - | - | LED | LCD | LED, HDR | - | HDR, QLED | - | LED | LED |
| Displaytyp | - | LCD | - | - | - | - | - | LCD | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - |
| HDR | HDR10 | HDR10, HLG | - | HDR10 und HLG | HDR10, HDR HLG | HDR10, HDR HLG | HDR10, HDR HLG | HDR10+, HDR, HLG | HDR10, HLG | - | - | - | - | - | - | - | HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision, HDR10 | - | HDR10, HLG | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | - | 50/60 Hz | - | - | 60 Hz | - | - | 50/60 Hz | 50/60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 Hz | - |
| Modelljahr | - | 2022 | - | - | - | - | - | 2023 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | - |
| Preis | 199,99 € | 171,44 € | 139,00 € | 119,00 € | 265,00 € | 249,00 € | 264,50 € | 328,00 € | 185,96 € | 268,97 € | 199,99 € | 209,99 € | 119,95 € | 194,95 € | 196,97 € | 178,00 € | 169,00 € | 961,00 € | 174,01 € | 269,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Fernseher |
| Im Angebot seit | 17.09.2025 |
Sound |
|
| Soundmodus | DTS Virtual X |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 40 Zoll |
| Auflösung | Full HD |
| HDR | HDR10 |
| Bildschirmdiagonale | 40 Zoll |
Generelle Merkmale |
|
| Ausführung | Full HD |