Philips GC9682-80 Dampfbügelstation Perfect Care Elite Plus, 2700 W, Optimal TEMP, 8,0 bar Dampfdruck, 600 g-Min Dampfstoß, DynamiQ-Sensor, Version DE, kupfer, schwarz
Philips GC9682-80 Dampfbügelstation Perfect Care Elite Plus, 2700 W, Optimal TEMP, 8,0 bar Dampfdruck, 600 g-Min Dampfstoß, DynamiQ-Sensor, Version DE, kupfer, schwarz
in Dampfbügelstationen- Produkttyp: Dampfbügelstation
- Sohlenmaterial: beschichtete Sohle
- Wassertankvolumen in ml: 1800
- Aufheizzeit in s: 120
- Beschichtung: T-IonicGlide
Testberichte

09/2019
Testsieger
- DynamiQ Sensor
- Starker Dampfausstoß
- Sehr gutes Gleitverhalten
- Leise
- Nur eine Dampfstufe
Fazit
"Dieses Modell lässt sich sehr leicht handhaben: Dank der T-ionicGlide Sohle lässt es sich ohne Probleme über unterschiedliche Textilarten schieben.[...] die Temperatur [muss] nicht ein jedes Mal an die jeweilige Textilart angeasst werden."
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | ||||||||||||||||||||
Max. Leistung in W | 2700 | 2600 | 2400 | 2400 | 2700 | 2400 | 2600 | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 | - | 2800 | 2700 | 2400 | 2200 | 1750 | 2400 | 2700 | 2400 |
Max. Dampfleistung in g/min | ||||||||||||||||||||
Max. Dampfleistung in g/min | 165 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 180 | - | 180 | 120 | 125 | - | 130 | 160 | 140 | 120 | 90 | 135 | - | 400 |
Dampfdruck in bar | ||||||||||||||||||||
Dampfdruck in bar | 8 | 6,5 | 7,5 | - | 8 | 6,9 | 8 | - | 9 | 6,8 | 7,5 | - | - | - | 7,5 | 6,5 | 4 | 7,2 | - | - |
Wassertankvolumen in ml | ||||||||||||||||||||
Wassertankvolumen in ml | 1800 | 1800 | 1600 | - | 2000 | 1100 | 1900 | - | 1100 | 2000 | 2000 | - | - | 1800 | 1800 | 1500 | 1100 | 1800 | 2000 | - |
Kabelaufwicklung | ||||||||||||||||||||
Kabelaufwicklung | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
Anti-Kalk-System | ||||||||||||||||||||
Anti-Kalk-System | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | Nein | ja | ja | - | Ja | - | ja |
Abnehmbarer Wassertank | ||||||||||||||||||||
Abnehmbarer Wassertank | ja | ja | ja | nein | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | Ja | ja | ja | nein | Ja | - | ja |
Abschaltautomatik | ||||||||||||||||||||
Abschaltautomatik | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | Ja | ja | nein | nein | Ja | - | ja |
Tropfstopp | ||||||||||||||||||||
Tropfstopp | nein | nein | - | nein | ja | nein | ja | - | ja | nein | ja | - | ja | Ja | nein | nein | nein | nein | - | ja |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 408,07 € | 224,99 € | 269,00 € | 149,00 € | 285,91 € | 224,90 € | 249,00 € | 179,99 € | 299,00 € | 170,61 € | 278,00 € | 199,89 € | 214,51 € | 199,00 € | 373,90 € | 112,30 € | 103,34 € | 299,86 € | 343,98 € | 138,96 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Dampfbügelstation |
Sohlenmaterial | beschichtete Sohle |
Wassertankvolumen in ml | 1800 |
Aufheizzeit in s | 120 |
Beschichtung | T-IonicGlide |
Kabellos | nein |
Ausstattung |
|
Abnehmbarer Wassertank | ja |
Abschaltautomatik | ja |
Anti-Kalk-System | ja |
Kabelaufwicklung | nein |
Tropfstopp | nein |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 2700 |
Dampfdruck in bar | 8 |
Max. Dampfleistung in g/min | 165 |
Funktionen |
|
Hochdruckdampf | ja |
Permanent nachfüllbar | ja |
Vertikaldampf | ja |