Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet bis zu 600 Mbit/s und eine verbesserte Signalstärke durch die externe 5dBi Antenne.
Der TP-Link Archer T2U Plus AC600 High Gain Dualband USB WLAN-Adapter mit 5dBi Antenne bietet eine schnelle und stabile Verbindung für Ihren Computer oder Laptop. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 433 Mbit/s auf 5GHz und 200 Mbit/s auf 2,4 GHz können Sie schnell im Internet surfen, Filme streamen oder Online-Spiele spielen. Dank der mitgelieferten Hochleistungsantenne erreicht das Signal auch in schwierigen Umgebungen hohe Reichweiten.
Dieses Produkt ist besonders geeignet für Personen, die ihren alten WLAN-Adapter durch ein leistungsfähigeres Modell austauschen möchten. Auch wenn Ihr Computer oder Laptop keine integrierte WLAN-Funktion hat, können Sie ihn einfach über den USB-Anschluss mit dem Netzwerk verbinden. Die Zielgruppe umfasst somit alle Nutzerinnen und Nutzer von Computern und Laptops.
Der TP-Link Archer T2U Plus AC600 High Gain Dualband USB WLAN-Adapter mit 5dBi Antenne wird von den Kunden überwiegend positiv bewertet. Er bietet eine schnelle und stabile Verbindung und ist einfach zu installieren. Einige Kunden haben jedoch negative Erfahrungen mit anderen TP-Link-Produkten gemacht.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenübertragungsrate | 600 Mbit/s | 150 Mbit/s | 433 Mbit/s | 1267 Mbit/s | bis zu 3 Gbit/s | 10/100 Mbps | bis zu 1800 Mbit/s (574 Mbit/s über 2,4-GHz-Band und 1201 Mbit/s über 5-GHz-Band) | 1 Gbps | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 600 Mbit/s | 150 Mbit/s | - | bis zu 6.500 Mbps | Bis zu 150 m Reichweite | 300 Mbit/s | Ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit | 1200 Mbit/s | 1800 MBit/s | - |
| Anschlusstechnik | USB-Anschluss, MiMo Port, WLAN | USB-Anschluss, MiMo Port, WLAN | USB-Anschluss, MiMo Port | Bluetooth, USB, USB 3.0, WLAN | USB 3.0 | Micro-USB | USB 3.0, WLAN | Kabelgebunden | USB-Anschluss, MiMo Port, WLAN | USB-Anschluss, MiMo Port | USB-Anschluss, MiMo Port, WLAN | USB-Anschluss, WLAN | - | USB Typ A und C | - | USB-Anschluss, MiMo Port | USB 3.1-C/RJ45 | USB, WLAN | USB | USB |
| WLAN-Standards | 802.11ac | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 802.11 a, b, g, n, ac | 802.11ac | WiFi 1, WiFi 2, WiFi 3, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E | Nicht anwendbar, da es sich um einen Ethernet Adapter handelt. | 802.11 a, b, g, n, ac, ax | - | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11 b | 802.11ac | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | - | WiFi 7 | DECT | 802.11n|IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n|IEEE 802.11n | Gigabit-Ethernet | 802.11ac | 802.11 a, b, g, n, ac, ax | Zigbee 3.0 |
| Verschlüsselungstechnologien | WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA | WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA | WPA, WPA2, WPS | WEP, WPA, WPA2 | WLAN Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ax - WiFi 6E | - | WPA3-Security | - | WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA | WEP, WPA, WPA2 | WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA | WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA | - | WPA3 | - | WPA, WPA2 | - | WPA/WPA2 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 | - |
| Abmessungen (Breite) | 1,8 cm | 1,86 cm | 5,3 cm | 5,78 cm | 93 mm | 26 mm | - | 18 cm | 3,9 cm | 2,6 cm | 1,5 cm | 9,3 cm | - | - | - | - | - | 2 cm | 8,4 cm | - |
| Preis | 13,90 € | 5,84 € | 27,98 € | 14,50 € | 58,99 € | 10,41 € | 53,45 € | 15,49 € | 7,52 € | 9,15 € | 8,72 € | 9,32 € | 57,03 € | 74,02 € | 34,00 € | 16,50 € | 13,99 € | 29,90 € | 23,12 € | 17,90 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | WLAN-Stick |
| Produktserie | TP-Link |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.9 - 10.13 |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | USB-Anschluss, MiMo Port, WLAN |
| Bus-Typ | USB 2.0 |
Netzwerk |
|
| WLAN-Standards | 802.11ac |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
| Verschlüsselungstechnologien | WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA |
Technische Details |
|
| Datenübertragungsrate | 600 Mbit/s |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 0,14 kg |
| Abmessungen (Höhe) | 17,34 cm |
| Abmessungen (Breite) | 1,8 cm |
| Abmessungen (Tiefe) | 5,78 cm |