Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Wer sich eine Waschmaschine von Bosch kauf, erhält in der Regel gute Qualität. Der Hersteller schneidet in Waschmaschinen-Tests häufig gut ab. Beispielsweise erhält das ähnliche Modell Bosch 6 WUU28T40 von der Stiftung Warentest eine „gute“ Wertung von 1,6. Auf dem Papier lesen sich die Daten der Bosch WUU28T91 überzeugend. So punktet sie beispielsweise mit der Energieeffizienzklasse A und gehört damit zu den nachhaltigsten Geräten auf dem Markt. Auch die Lautstärke ist mit 70 Dezibel sehr gut. Mit einem Fassungsvermögen von 9 Kilogramm eignet sie sich auch gut für größere Familien.
Kundenbewertungen sind eher rar gesät. Doch auf der Herstellerseite finden wir einige Meinungen zum Produkt. Diese sind zwar mit Vorsicht zu genießen, scheinen aber authentisch zu sein. Insgesamt gibt es viele positive Bewertungen für die Waschmaschine. Die Kundinnen und Kunden sind mit der Lautstärke und Umweltfreundlichkeit der Maschine sehr zufrieden und schätzen auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.
Viele sind auch zufrieden mit der Auswahl an Programmen und den zusätzlichen Funktionen wie der Nachlegefunktion und der Trommelbeleuchtung. Einige Kundinnen und Kunden haben jedoch Probleme mit der Dauer der Waschgänge, dem Fehlen einiger Funktionen und dem Fakt, dass das Eco-Programm erst ab 40 Grad Celsius startet. Insgesamt wird die Waschmaschine jedoch als gut bewertet. – Experteneinschätzung basierend auf Kundenbewertungen, Produkteigenschaften und persönlicher Erfahrung
Von Michael Degner
Fachredakteur Testsieger.de
14.03.2023
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU) | A | B | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A |
| Füllmenge in kg | 9 | 8 | 8 kg | 7 | 9 kg | 8 | 7 kg | 8 | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 | 9 kg | - | 7 kg | 8 | 10 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg | 6 kg |
| Programme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Daunen, Trommel reinigen, Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix | Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus | Standardprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Schnell/Mix, Sport/Outdoor/Synthetik, Blusen/Hemden, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Zeit sparen (Option), Vorwäsche, Kaltwäsche | 20 Min - 3 kg, Abpumpen, Anti-Allergie, Baumwolle, Daunen, Eco 40-60, Feinwäsche, Mix, Pflegeleicht, Schleudern/Pumpen, Wolle, Wolle/Seide Handwäsche | Sport/Outdoor/Synthetik, Vorwäsche, Pflegeleicht, Extra Spülen, Flecken/Intensiv, Standardprogramme, Spezialprogramme, Dampfprogramm, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Eco-Programm, Schnellprogramme, Blusen/Hemden, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | Standardprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Nachtwäsche/Leise Wäsche, Blusen/Hemden, Extra Spülen, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Kaltwäsche, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik | Vorwäsche, Extra Spülen, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Standardprogramme, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Dampfprogramm, Babykleidung, Flecken/Intensiv | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Bügelleicht, Dampfprogramm, Extra Spülen, Flecken/Intensiv, Zeit sparen | Standardprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Daunen, Gardinen, Blusen/Hemden, Dunkle Wäsche/Jeans, Schnell/Mix, Wasser plus (Option), Zeit sparen (Option), Kaltwäsche | - | Wolle, Pflegeleicht, Handwäsche, Standardprogramme, Spezialprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Schnellprogramme, Eco-Programm, Blusen/Hemden, Sport/Outdoor/Synthetik, Schnell/Mix, Flecken/Intensiv, Extra Spülen, Zeit sparen (Option), Vorwäsche | Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standardprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Flecken/Intensiv, Kurzwäsche (Option), Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Babywäsche, Bettdecken/Kopfkissen, Sport/Outdoor/Synthetik, Weiße Wäsche, Vorwäsche, Extra Spülen, Wolle, Tierhaare, Mischwäsche, Daunen | Handtücher, Spezialprogramme, Daunen, Handwäsche, Sport/Outdoor/Synthetik, Wolle, Pflegeleicht, Dunkle Wäsche/Jeans, Standardprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Eco-Programm, Schnellprogramme, Dampfprogramm, Vorwäsche, Zeit sparen (Option), Nachtwäsche/Leise, Flecken/Intensiv | Baumwolle, Mischwäsche, Wolle, Pflegeleichtes, Fein-Programm, Handwasch-Programm, Kurz-Programm, Vorwäsche-Taste | EnergySpin, Dampffunktion, Hygiene+, Coldwash | Halbe Beladung, Vorspülen, Wolle, Feinwäsche, Intensivspülgang, Sportwäsche, Buntwäsche, Dampfwaschen, Nachtwäsche, turboWash, heiß, heruntergeladenes Waschprogramm, Schnell 14 Min., AllergyCare, sanft, Artikeloption hinzufügen, eco 40-60 | Outdoor-Programm, Sport, Feinwäsche | Wolle, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Vorwäsche, Dunkle Wäsche/Jeans, Zeit sparen (Option), Sport/Outdoor/Synthetik, Standardprogramme, Extra Spülen, Kaltwäsche, Mischwäsche, Schnellprogramme, Eco-Programm, Spezialprogramme, Bettwäsche, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Dampfprogramm | Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Standardprogramme, Spezialprogramme, Eco-Programm, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Schnellprogramme, Babykleidung, Kaltwäsche, Nachtwäsche/Leise Wäsche, Blusen/Hemden, Sport/Outdoor/Synthetik, Dunkle Wäsche/Jeans, Große Wäschestücke, Handtücher, Dampfprogramm | Standardprogramme, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Eco-Programm, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Sport/Outdoor/Synthetik, Einweichen, Flecken/Intensiv, Wasser plus (Option), Vorwäsche, Extra Spülen | Standardprogramme, Spezialprogramme, Eco-Programm, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Schnellprogramme, Zeit sparen (Option), Flecken/Intensiv, Vorwäsche, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Sport/Outdoor/Synthetik, Dunkle Wäsche/Jeans, Daunen |
| Haushaltsgröße | 9 kg | 8 kg | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | - | großer Haushalt (5+ Personen) | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) | 2-3 Personen | mittlerer Haushalt (3 - 4 Personen) | Familien | großer Haushalt (5+ Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | großer Haushalt (5+ Personen) | kleiner Haushalt (1-2 Personen) |
| Preis | 0,00 € | 547,40 € | 443,17 € | 448,00 € | 499,00 € | 498,00 € | 264,76 € | 399,00 € | 457,47 € | 593,99 € | 596,99 € | 333,00 € | 789,00 € | 310,82 € | 323,00 € | 439,00 € | 639,00 € | 469,06 € | 560,42 € | 751,61 € | 549,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | A |
| Füllmenge in kg | 9 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 46 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 48 |
| Luftschallemissionen beim Schleudern in dB(A) re1 pW | 70 |
| Max. Schleuderdrehzahl in U/min | 1351 |
| Programmdauer des Eco 40-60-Programms in Stunden und Minuten (h:m) | 03:48 |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Geräuschemissionsklasse | A |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 60 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Bauart | Standgerät |
| Einbauart | freistehend |
| Herstellernummer | WUU28T91 |
| Beladung | Frontlader |
| Variante | Frontlader-Waschmaschine |
| Haushaltsgröße | 9 kg |
Funktionen |
|
| Programme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Daunen, Trommel reinigen, Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix |