Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Erfasst 18 Körperdaten präzise und synchronisiert mit Gesundheits-Apps für umfassende Analysen.
Diese digitale Körperfettwaage bietet umfassende Funktionen zur Analyse der Körperzusammensetzung. Sie erfasst nicht nur das Gewicht, sondern auch wichtige Werte wie Körperfett und Muskelmasse. Die gesammelten Daten werden übersichtlich in einer App angezeigt, die eine grafische Darstellung von Trends ermöglicht. Dies kann dabei helfen, Fortschritte zu verfolgen und Gesundheitsziele besser zu erreichen.
Das Produkt richtet sich an gesundheitsbewusste Nutzer sowie Fitness-Enthusiasten, die ihre körperliche Verfassung überwachen möchten. Es eignet sich für Familien oder Haushalte mit mehreren Personen, da es in der Lage ist, mehrere Benutzer zu erkennen und deren individuelle Daten zu speichern. Die Waage findet Anwendung im täglichen Fitness-Tracking und unterstützt somit Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil.
Die Healthkeep Digitale Körperfettwaage bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Körperanalyse und lässt sich einfach mit einer App verbinden. Sie misst Gewicht, Körperfett und Muskelmasse und speichert Daten für mehrere Benutzer. Obwohl die Waage ein ansprechendes Design hat und die App eine gute Benutzeroberfläche bietet, berichten viele Nutzer von Ungenauigkeiten bei den Körperfett- und Muskelmassendaten, was zu Verwirrung führen kann.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Mechanische Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Körperanalysewaage | Mechanische Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Personenwaagen | Personenwaagen | Personenwaagen | Digitale Personenwaage |
| Maximale Tragkraft in kg | 180 kg | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 kg | 200 kg | 150 | 180 kg | - | 150 | 150 kg | 200 | 130 | 180 kg | 250 kg | - | - | 200 kg | 180 |
| Trittmaterial | - | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Edelstahl | Sicherheitsglas | Hartglas | Kunststoff | - | - | Sicherheitsglas | Glas | Sicherheitsglas | Kunststoff | - | 8 mm Sicherheitsglas | - | - | Glas, Kunststoff | Sicherheitsglas |
| Anzahl speicherbarer Personen | - | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | 8 | Bis zu 8 Nutzer | Keine Informationen verfügbar | - | - | 10 | - | 10 | Keine Informationen verfügbar | 24 | - | - | - | Bis zu 8 Nutzer | Keine Informationen verfügbar |
| Stromversorgung | - | Batteriebetrieb mit verschraubtem Batteriefach | Batteriebetrieb, energiesparend mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion. | Batterie | Batterien, bis zu drei Jahre Lebensdauer bei zweimal täglichem Wiegen | Batterien | Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie mit einer Akkulaufzeit bis zu einem Jahr | Batteriebetrieb | Batterien | - | Batterie | Batterien | Batteriebetrieben (3x AAA-Batterien) | Keine Informationen verfügbar | - | 3 AAA-Batterien | - | - | Batterien | Batterie |
| Bluetooth-Konnektivität | - | nein | nein | nein | nein | Ja | Bluetooth und Bluetooth Low Energy (Smart Ready) Verbindung | nein | - | - | nein | Ja | - | nein | Ja | - | - | - | Ja | nein |
| Knochenmasse | - | Keine Informationen verfügbar | - | ja | - | - | Segmentale Körperzusammensetzung mit Knochenmasse | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | Ja | wird ermittelt | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | - | Ja | Keine Informationen verfügbar |
| Körperfett | - | Keine Informationen verfügbar | - | nein | - | Ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Ganzkörperfettanteil | Keine Informationen verfügbar | - | - | nein | Ja | ja | Keine Informationen verfügbar | Ja | - | - | - | Ja | nein |
| Körperwasser | - | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | Wert wird ermittelt | Segmentale Körperzusammensetzung mit Wasseranteil | Keine Informationen verfügbar | - | - | nein | Ja | wird ermittelt | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | - | Ja | nein |
| Muskelmasse | - | Keine Informationen verfügbar | - | nein | - | Ja | Segmentale Körperzusammensetzung mit Muskelmasse | Keine Informationen verfügbar | - | - | nein | Ja | wird ermittelt | Keine Informationen verfügbar | - | - | - | - | Ja | nein |
| Preis | 45,99 € | 19,47 € | 16,69 € | 24,86 € | 31,38 € | 27,49 € | 257,00 € | 27,20 € | 29,99 € | 11,99 € | 12,90 € | 20,90 € | 29,00 € | 17,68 € | 33,98 € | 29,99 € | 15,99 € | 17,27 € | 88,45 € | 12,51 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Personenwaagen |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | schwarz |
| Maximale Tragkraft in kg | 180 kg |
| Batterietyp | AAA Micro |
| Anzahl Batterien | 4 Stück |
| Hinweis | Achtung: Smartphone nicht Teil des Lieferumfangs! |
Ausstattung |
|
| Displayart | digital, LED |
| Ausstattung | 8 Sensoren |
| Schnittstellen | Bluetooth |
Funktionen |
|
| Datenanalyse | App |
| Messfunktionen | Body-Mass-Index (BMI), Körpergewicht, Muskelmasse, Körperfett, fettfreies Körpergewicht, Herzfrequenz, Viszeralfett, Knochenmasse, Muskelanteil, Skelettmuskel, Körperwasser, Grundumsatz, Proteine, Stoffwechselalter |