Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Schwarzkopf BonaCure Fibreforce Bond Connector Infusion bietet eine wirksame Lösung zur Reparatur von geschädigtem Haar. Die angenehm duftenden Infusionen helfen, die Haarstruktur zu stärken und sorgen für gesund aussehendes und glänzendes Haar. Kunden loben insbesondere die Wirksamkeit des Produkts bei strapaziertem Haar.
Die Anwendungsbereiche dieses Produkts erstrecken sich auf Personen mit geschädigtem oder brüchigem Haar, die nach einer effektiven Pflegelösung suchen. Die Zielgruppe umfasst sowohl Frauen als auch Männer, denen es wichtig ist, ihr Haar zu revitalisieren und ihm einen gesunden Glanz zu verleihen. Trotz gemischter Erfahrungen betonen viele Kunden den günstigen Preis im Vergleich zu ähnlichen Produkten beim Friseur.
Kunden haben gemischte Erfahrungen mit dem Schwarzkopf BonaCure Fibreforce Bond Connector Infusion 12 x 10 ml gemacht. Einige Kunden haben nur eine Tube erhalten, obwohl sie 12 erwartet haben. Einige loben die Wirkung des Produkts auf geschädigtes Haar, während andere es als klebrig empfinden.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Haarserum | Haaröl | Haarkuren & -öle | Haarkur | Haarserum | Haarkur | Haaröl | Haarwasser | Haaröl | Haarkur | Haaröl | Haarkur | Haarkur | Haarmaske | Haaröl | Haarkur | Haarkur | Haarkuren & -öle | Haarkuren & -öle | Haarkur | Haarwasser |
| Wirkung | Kraft, Pflege | Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit | - | Farbschutz, Farbglanz | Pflege, Glanz | Pflege | Pflege | Anti-Haarausfall, Stärke | - | Pflege | Reparatur | Pflege | Reparatur, Geschmeidigkeit, Feuchtigkeit | - | - | Pflege | Volumen, Anti-Haarbruch | - | beruhigt die gereizte Kopfhaut, beseitigt wirksam Schuppen, hat eine regenerative Wirkung, sorgt für glänzendes und gesundes Haar | Reparatur | Stärkung der Haarwurzel, Kräftigung |
| Haartyp | Strapaziertes Haar | Trockenes Haar | - | Coloriertes Haar | Alle Haartypen | Strapaziertes Haar | Alle Haartypen | Ausfallendes Haar | - | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Strapaziertes Haar | - | - | Strapaziertes Haar | Feines Haar | - | trockene Kopfhaut | Strapaziertes Haar | Reifes Haar |
| Geschlecht | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | - | - | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Herren | Damen und Herren | Damen und Herren |
| Inhalt | 120 ml | 100 ml | 90 ml (1er Pack) | 500 ml | 90 ml | 50 ml | 90 ml | 100 ml | - | 200 ml | 30 ml | 150 ml | 500 ml | 150 ml | 100 ml | 500 ml | 200 ml | - | 400 ml | 200 ml | 200 ml |
| Haarfarbe | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | - | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | - | - | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | - | - | Alle Haarfarben | Alle Haarfarben | - | Unisex | Alle Haarfarben | Geeignet für alle Haarfarben |
| Preis | 0,00 € | 36,35 € | 35,50 € | 20,99 € | 35,50 € | 49,50 € | 14,90 € | 8,78 € | 30,50 € | 35,60 € | 5,12 € | 25,38 € | 19,24 € | 11,45 € | 11,00 € | 21,79 € | 33,01 € | 42,84 € | 5,30 € | 8,92 € | 7,90 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Haarserum |
| Inhalt | 120 ml |
| Haarfarbe | Alle Haarfarben |
| Geschlecht | Damen und Herren |
| Haartyp | Strapaziertes Haar |
| Wirkung | Kraft, Pflege |
Verbraucherinformation |
|
| Hinweis | Das Design der Verpackung kann variieren. |