Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Elektrofahrräder | Sport | Elektrofahrräder | E-Bikes | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder | Elektrofahrräder |
| Hersteller | - | aktivelo | Prophete | - | - | Pentagon Sales GmbH | Zündapp | Pentagon Sales GmbH | Prophete | Fischer | - | Fischer | Prophete | Pentagon Sales GmbH | Prophete | Teutoburg | Pentagon Sales GmbH | - | SachsenRAD | Prophete | smartEC |
| Radgröße | - | 20 Zoll | 28" | - | - | 20 Zoll | 27,5 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll | 29 Zoll | - | 46cm | 28 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll | 20 Zoll | 28 Zoll | 20" | 28 Zoll |
| Farbe | - | Silber | Schwarz / Silbergrün | - | - | schwarz/grau | schwarz/blau | dusty blue | Moosgrau matt / Schwarz matt | Gelb | - | Purpurrot | Moosgrau matt / Schwarz matt | schwarz | Grau matt / Schwarz matt | schwarz | weiß | Schwarz | arktisweiß | Grau | - |
| Rahmengröße | - | 40,0 cm | 48 cm | - | - | 45 cm | für 170-190 cm | 50 cm | 54 cm | 49 cm | - | 46 cm | 50 cm | 48 cm | 50 cm | 28 Zoll | 50 cm | - | - | 46 cm | - |
| Typ Motor | - | Hinterrad-Nabenmotor | Mittelmotor AEG SportDrive II | - | - | Bosch ActiveLine Mittelmotor | Radnabenmotor | Ananda M129F Radnabenmotor vorne | Mittelmotor AEG ComfortDrive II | Mittelmotor | - | Brose Drive T MAG | Mittelmotor AEG ComfortDrive II | Bürstenloser Hinterradmotor | AEG SportDrive II Mittelmotor | E-Bike | Bürstenloser 250 W Hinterradmotor | bürstenloser Hinterrad-Nabenmotor | bürstenloser Hinterradmotor | AEG 250W Mittelmotor | Mittelmotor |
| Leistung in Watt | - | 250 W | 250 W | - | - | 250 W | 250 Watt | 250 W | 250 W | 36 V | - | 250 | 250 W | 250 W | 250 W | 250 | 250 W | 250W | 250W | 250 Watt | 250 Watt |
| Akkuleistung | - | 36 V/8,8 Ah | 15 Ah (720 Wh) | - | - | 400 Wh | 540 Wh | 522 Wh | 540 Wh | 711 Wh | - | 630 Wh | 540 Wh | 374,4 Wh | 15 Ah (720 Wh) | 10,4 Ah/36V Lithium Ionen Akku | 11,6 Ah, 417,6 Wh | 470 Wh (13Ah) | Reichweite bis zu 100km | 10 Ah (360 Wh) | 468 Wh (36V/13Ah) |
| Anzahl Gänge | - | 6 | 7 | - | - | 9-Gang Shimano Sora Schaltung | 10 | 7-Gang Nabenschaltung | 10-Gang | 12 | - | 12 | 10-Gang | 21-Gang Kettenschaltung | 10-Gang | 7 | 8 | - | Keine herkömmliche Gangschaltung vorhanden | 7-Gang | 7 |
| Schaltart | - | Shimano 6-Gang-Kettenschaltung | 7-Gang Nabenschaltung | - | - | 9-Gang Shimano Sora Schaltung | 10 Gang Shimano Deore | 7-Gang Nabenschaltung | 10-Gang Kettenschaltung | SRAM 1x12-Gang SX 11-50 Kettenschaltung | - | 1x12 SRAM Eagle | 10-Gang Kettenschaltung | 21-Gang Kettenschaltung | Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung | 7-Gang Shimano-Kettenschaltung | 8-Gang Kettenschaltung | - | automatische Gangschaltung über Drehmomentsensor | Shimano Nexus 7-Gang | Shimano 7-Gang-Schaltung |
| Bremsen | - | Felgenbremse | Shimano hydraulische Scheibenbremse | - | - | Tektro HD-M500 hydraulische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano | Promax TX117 V-Brakes | Shimano hydraulische Scheibenbremse | hydraulische Scheibenbremsen | - | Hydraulische Scheibenbremsen | Shimano hydraulische Scheibenbremse | V-Brakes | Shimano hydraulische Scheibenbremse | Tektro V-Bremsen | Scheibenbremsen | hybrid-hydraulische Scheibenbremsen | hydraulische Scheibenbremsen von Shimano | hydraulische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen |
| Preis | 0,00 € | 999,00 € | 2.119,00 € | 999,99 € | 909,31 € | 1.399,00 € | 999,00 € | 999,00 € | 1.550,98 € | 1.699,00 € | 1.098,00 € | 1.399,00 € | 1.550,98 € | 755,16 € | 2.102,13 € | 696,57 € | 899,00 € | 949,00 € | 1.228,28 € | 1.573,10 € | 959,20 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Elektrofahrräder |
Generelle Merkmale |
|
| Variante | 44cm - 418Wh |