Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Schützt Einkäufe durch wasserabweisendes Design und bietet zusätzlichen Stauraum sowie Sichtschutz.
reisenthelEinkaufshilfe, Carrybag, Schwarz
89
Testsieger Score
|
REISENTHEL® ShopperPolyester Einkaufstasche mit übersichtlichem Hauptfach
85
Testsieger Score
|
reisenthel carrybag cover überzug deckel für einkaufskorb haube black
85
Testsieger Score
| ||||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufskorb | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufskorb | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe | Einkaufstaschen & -körbe |
| Ausführung | - | Stoffoptik mit mattsilberner Rahmengestaltung | - | - | - | - | - | Schultertasche | 2in1 Rucksack-Handtasche | - | kompakter Einkaufskorb | Einkaufstasche | - | Klappbarer Shopper | - | - | Single | - | - | - |
| Altersgruppe | - | Erwachsene | - | - | - | - | - | Erwachsene | - | - | - | - | Erwachsene | Erwachsene | - | - | Erwachsene | - | - | - |
| Geschlecht | - | Unisex | - | - | - | - | - | Damen | - | - | - | - | Unisex | Unisex | - | - | Unisex | - | - | - |
| Farbe | Dark Blue | twist coffee | - | - | teddy sand/beige | schwarz | - | braun | Schwarz | twist sky rose | olivgrün mit Leo-Muster | Beige | black | Schwarz | schwarz | frame glossy dots black | schwarz dots | - | - | schwarz |
| Volumen in l | ca. 20l | ca. 30 l | - | - | 25 | 14 | - | 15 | ca. 12 | - | 5l | 14 | - | 54 | - | - | 22 | - | - | - |
| Preis | ab 12,02 € | ab 40,66 € | ab 40,62 € | ab 43,99 € | ab 52,42 € | ab 35,69 € | ab 57,95 € | ab 16,65 € | ab 105,66 € | ab 30,52 € | ab 38,21 € | ab 48,21 € | ab 11,77 € | ab 46,49 € | ab 42,99 € | ab 42,95 € | ab 36,19 € | ab 42,92 € | ab 38,48 € | ab 39,80 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Einkaufstaschen & -körbe |
Größe / Gewicht |
|
| Volumen in l | ca. 20l |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | Dark Blue |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |