Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Set bietet eine Auswahl an drei verschiedenen Eau de Parfums, die angenehm und langanhaltend sind. Die Düfte zeichnen sich durch ihre gute Qualität aus und können sowohl für den Alltag als auch besondere Anlässe genutzt werden.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Ob im Büro, bei einem Abendessen oder in der Freizeit – die unterschiedlichen Varianten ermöglichen es, je nach Stimmung und Anlass zu wählen. Die Zielgruppe umfasst vor allem Frauen, die Wert auf hochwertige Düfte legen und verschiedene Optionen schätzen.
Das Armaf Club de Nuit Woman Set bietet drei verschiedene Eau de Parfums, die von vielen Kunden als angenehm und langanhaltend beschrieben werden. Die Qualität der Düfte wird gelobt, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich des Preises und der Möglichkeit, Proben zu erhalten.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Duftset | Duftset | Damen-Duftsets | Parfum-Set | Duftset | Duftset | Damen-Duftsets | Damen-Duftsets | Duftset | Duftset | Duftset | Damen-Duftsets | Damen-Duftsets | Damen-Duftsets | Damen-Duftsets | Duftset | Parfum-Set | Parfum-Set | Damen-Duftsets | Duftset | Parfum-Set |
| Intensität | Eau de Parfum | Eau de Parfum | - | Eau Fraîche | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | - | Eau de Parfum | Eau de Toilette | Parfum | - | - | - | - | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Verstärken Sie die Intensität Ihres Lieblingsduftes. | Eau de Toilette | Eau de Toilette |
| Bodylotion | - | ja | 50 ml | - | - | - | - | 75 ml | ja | ja | - | - | 50 ml | - | - | - | - | - | Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream 75 ml | - | Nicht verfügbar. |
| Duschgel | - | - | 50 ml | - | - | ja | - | - | - | - | - | 142.7 | 50 ml | 50ml | 50ml | - | - | - | - | ja | Nicht verfügbar. |
| Parfuminhalt in ml | - | 50 | 30 ml | 60 | 100 ml | 50 ml | 25 ml | 90 ml | 50 | 40 | 100 | 96.4 | 100 ml | 50ml | 20ml | - | - | 21 | 30 ml | 75 | 60 |
| Preis | 52,49 € | 65,45 € | 19,79 € | 91,99 € | 27,00 € | 53,99 € | 31,61 € | 39,00 € | 43,99 € | 49,95 € | 10,66 € | 24,99 € | 31,74 € | 35,99 € | 17,49 € | 50,91 € | - | 88,52 € | 19,80 € | 29,90 € | 106,23 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Duftset |
| Intensität | Eau de Parfum |
Verbraucherinformation |
|
| Verpackung | Die Verpackung der einzelnen Angebote kann variieren. |