Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Graco Buggy Eezefold DLX Sportwagen mit Einhand-Faltmechanismus, Becherhalter und Mobilitätsgarantie - Lunar
ab
87,90 €
79
Testsieger Score
|
WONDERFOLD W4S 2.0 Multifunktions-Kinderwagen für 4 Passagiere veganem Leder überzogen (schwarz)
ab
799,00 €
78
Testsieger Score
|
gb Gold Buggy Pockit Air All Terrain Ultrakompakt, Ab 6 Monate bis 17 kg (ca. 4 Jahre), Velvet Black
ab
182,86 €
78
Testsieger Score
|
Cybex Sportbuggy Buggy e-Gazelle S E-Kinderwagen mit Wiegefunktion, flexibler Anpassung und großem Einkaufskorb, schwarz
ab
999,00 €
77
Testsieger Score
| ||||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Altersempfehlung | - | ab 6 Monate | Geburt | Ab 6 Monate bis 4 Jahre | Ab 6 Monate | - | ab Geburt bis 22 kg | ab der Geburt | ab ca. 6 Monaten bis 22 kg Körpergewicht | - | - | - | - | 6 Monate | - | ab der Geburt | - | ab der Geburt | ab 6 Monaten | sobald Dein Kind alleine sitzen kann bis 22 kg, ab Geburt mit Babywanne oder Babyschale (separat erhältlich) | - |
| Max. Belastbarkeit | - | 22 | 22 kg | 25 | - | - | 22 kg | 25 | 22 kg | - | - | 22 kg | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 kg | - |
| Gewicht | - | 7.8 | 8,5 kg | 12.6 | - | - | 7,2 kg | 11.5 | 8 kg | - | - | 8,9 kg | - | - | - | - | - | 12.9 | 7.3 | 6,3 kg | - |
| Klappmaße | - | 92 x 54 x 38 | - | 83 x 57 x 34 cm | 81 x 45 x 24 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 x 56 x 32 cm | 54 x 45 x 23 cm | 66,1 x 47,1 x 24,3 cm | - |
| Gurtsystem | - | 5-Punkt-Gurtsystem | mit 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurtsystem | 5-Punk-Gurt | - | 3- oder 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurtsystem | magnetisches 5-Punkt-Gurtsystem | - | - | mit 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurtsystem | - | - | 5-Punkt-Sicherheitsgurt | - | 5-Punkt-Gurtsystem | 5-Punkt-Gurtsystem | 5-Punkt-Sicherheitsgurt mit SoftTouch-Polsterung, in 3 Positionen verstellbar | - |
| Rädertyp | - | Luftkammerräder | mit EVA-Rädern, mit Luftreifen | Gummiräder | - | - | 4-Rad-Federung | Gummiräder | pannensichere Räder, vorne schwenkbar | - | - | - | - | - | - | - | - | Gelräder | - | Vorderräder mit Feststellfunktion | - |
| Geländetauglichkeit | - | - | - | true | - | - | geeignet für unebene Wege | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Allgemein |
|
| Name | Inglesina 82G0T Trip Buggy inklusive Verdeck, Schutzbügel, Netzkorb, Flaschenhalter, Sonnenblende und Regenschutz, Sichtfenster im Verdeck |
| Beschreibung | Der kompakte leichte Buggy Trip mit vielen modernen Farbkombinationen oder einer Special Blue Jeans Edition Ein trendiger Sportwagen, der mühelos überall mit hingenommen werden kann; Gewicht nur 7 kg 4-fach verstellbare Rückenlehne, 2-fach verstellbare Fußstütze, 5-Punkt Gurt Serienmässig ausgestattet mit Verdeck, Schutzbügel, Netzkorb, Flaschenhalter und Regenschutz Extrem kompakt im geschlossenem Zustand |
| Herstellernummer | AG82G0AGT |
| Marke | Unbekannt |
Farbe & Design |
|
| Farbe | Anthrazitgrau / beige / blau |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |