Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet eine hohe Schreibgeschwindigkeit von 16x für BD-R und unterstützt BDXL für maximale Speicherkapazität, ideal für umfangreiche Datensicherungen.
Der Brenner bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit beim Lesen und Schreiben von Daten, was effizientes Arbeiten ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die Geräuscharmut im Betrieb bei niedrigeren Geschwindigkeiten, sodass er ideal für Umgebungen ist, in denen Stille gewünscht wird. Darüber hinaus unterstützt das Gerät verschiedene Blu-ray-Formate, einschließlich UHD nach einem Firmware-Update, und erlaubt das Schreiben auf M-DISCs für eine langfristige Datenspeicherung.
Dieses Produkt richtet sich an Nutzer, die regelmäßig große Mengen an Daten speichern oder verschieben müssen, sei es für private Zwecke wie Filme und Spiele oder berufliche Anwendungen zur Sicherung wichtiger Informationen. Es eignet sich besonders gut für Multimedia-Enthusiasten sowie Fachleute aus den Bereichen Grafikdesign und Videobearbeitung. Auch Benutzer mit speziellen Anforderungen an Langzeitarchivierung finden hier ein hilfreiches Werkzeug.
Der Asus BW-16D1HT ist ein interner Blu-ray Brenner, der eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit beim Lesen und Schreiben bietet. Er ist leise im Betrieb, besonders bei niedrigeren Geschwindigkeiten, und funktioniert gut mit verschiedenen Blu-ray-Formaten, einschließlich UHD, nach einem Firmware-Update. Allerdings gibt es einige Nachteile, wie die unzureichende Qualität der beigelegten Software und die derzeit fehlenden 16x Rohlinge. Zudem kann der Schubladenmotor laut sein.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesegeschwindigkeit Blu-ray Disc | 12-fach | 4-fach | UHD BD-ROM Lesegeschwindigkeit: ... | 12-fach | - | 12-fach | 12-fach | 10-fach | - | 12-fach | 12-fach | - | 6-fach | - | - | - | - | - | 10-fach | - |
| Überschreibgeschwindigkeit Blu-ray Disc | 2-fach | 6-fach | - | 2-fach | - | 2-fach | 2-fach | 2-fach | - | 2-fach | 2-fach | - | - | - | - | - | - | - | 2-fach | - |
| Schreibgeschwindigkeit Blu-ray Disc | 16-fach | 6-fach | 6x | 16-fach | 16-fache Schreibgeschwindigkeit | 16-fach | 16-fach | 15-fach | - | 16-fach | 16-fach | - | 6x | - | - | - | - | - | 12-fach | - |
| Preis | 101,90 € | 101,21 € | 78,17 € | 164,89 € | 90,99 € | 89,99 € | 183,30 € | - | 108,90 € | - | 173,40 € | - | 89,95 € | 109,90 € | - | - | - | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Anschlüsse |
|
| Schnittstellen | ATA/SATA |
Technische Details |
|
| Lesegeschwindigkeit CD | 48-fach |
| Lesegeschwindigkeit DVD | 16-fach |
| Überschreibgeschwindigkeit CD | 24-fach |
| Überschreibgeschwindigkeit DVD | 8-fach |
| Schreibgeschwindigkeit CD | 48-fach |
| Schreibgeschwindigkeit DVD | 16-fach |
| Lesegeschwindigkeit Blu-ray Disc | 12-fach |
| Überschreibgeschwindigkeit Blu-ray Disc | 2-fach |
| Schreibgeschwindigkeit Blu-ray Disc | 16-fach |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Blu-ray Laufwerk |
| Bauart | intern |