Goodyear Ultra Grip 9 165/70 R14 89/87R
- Bauart: R
- Breite: 165
- Geschwindigkeitsindex: R (bis 170 km/h)
- Gewicht: 7
- Höchstgeschwindigkeit: 170
Testberichte

09/2018
Zusammenfassung
Sicherheit Winter: 57 von 80 Punkten; Sicherheit Nass: 68 von 80 Punkten; Sicherheit Trocken: 40 von 60 Punkten; Wirtschaftlichkeit/Umwelt: 20 von 30 Punkten.

09/2018
Testsieger
- Sehr ausgewogen mit Bestnote auf Nässe
- Besonders gut auch auf trockener Fahrbahn und Schnee sowie beim Spritverbrauch

09/2018
- Bestnote beim Verschleiß
- Gut auf Nässe
- Geringer Spritverbrauch
- Relativ schwach auf Schnee

09/2017
- Besonders gut auf Nässe
- Gut auch Trocken
- Geringer Verschleiß
- Etwas schwächer auf Schnee

09/2016
- Schnee: Baut eine sehr gute Traktion auf
- Nass: Bessere Verzögerung und mehr Seitenführung als mit dem verwandten Reifen von Dunlop
- Trocken: Etwas schneller in Kurven als der Dunlop
- Bei Schnee starkes Untersteuern
- In engen Kurven (Slalom) erstaunlich träges Umsetzen
Zusammenfassung
"Der Goodyear ist ein sehr guter Allrounder. Dürfte bei Trockenheit spritziger sein."

09/2016
Testsieger
- Sehr ausgewogener Winterreifen mit Bestnote beim Spritverbrauch
- Besonders gut auf Schnee
- Gut auch auf Nässe

01/2016
- Traktion und Verzögerung auf Schnee gut
- Schwimmt bei Nässe erst sehr spät auf, am Limit sicher
- Neutrale Balance und griffig auf trockener Strecke
- Leichtes Abrollen und komfortable Fahrleistung
- Mäßige Leistung bei Kurvenfahrt
- Leichte Schächen beim Einlenken
Zusammenfassung
"Der Goodyear ist ausgewogen stark bei Schnee und Nässe. Geringer Rollwiderstand."

12/2015
- Sehr ausgewogener Winterreifen mit Bestnote auf Nässe
- Relativ gut auch auf Schnee
- Geringer Spritverbrauch

12/2015
- Sehr ausgewogener Winterreifen mit Bestnote auf Nässe
- Relativ gut auch auf Schnee
- Geringer Spritverbrauch

10/2015
Testsieger
- Sehr ausgewogener Winterreifen mit Bestnote auf Nässe
- Relativ gut auch auf Schnee
- Geringer Spritverbrauch

10/2015
Zusammenfassung
Trockene Fahrbahn: gut; Nasse Fahrbahn: gut; Schnee: gut; Eis: gut; Geräusch: durchschnittlich; Kraftstoffverbrauch: gut; Verschleiß: gut.

09/2015
Zusammenfassung
Nasse Fahrbahn: gut (1,8); Schnee: gut (2,2); Trockene Fahrbahn: gut (2,5); Eis: gut (2,5); Verschleißfestigkeit: gut (2,0); Kraftstoffverbrauch: gut (1,9); Geräusch: befriedigend (2,9); Schnelllaufprüfung: bestanden

20/2014
Testsieger
- Kurze Bremswege und Top-Seitenführung
- Beste Schnee-Performance im Test
- Einfach kontrollierbares, tendenziell leicht untersteuerndes Fahrverhalten
- Sicher auch auf nassem und trockenem Asphalt
- Leiser Reifen, guter Abrollkomfort
- Leichte Defizite beim Nassbremsen und im Aquaplaning
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Verwendung | ||||||||||||||||||||
Verwendung | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen | Winterreifen |
Nasshaftung | ||||||||||||||||||||
Nasshaftung | B | C | B | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | B | C | B | B |
Effizienz | ||||||||||||||||||||
Effizienz | C | D | C | E | C | E | D | D | D | D | C | C | C | D | C | C | D | D | D | C |
Rollgeräusch (Klasse) | ||||||||||||||||||||
Rollgeräusch (Klasse) | 1 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | 1 | 1 | A | B | B | B | B | B | B | B |
Geschwindigkeitsindex | ||||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsindex | R (bis 170 km/h) | T (bis 190 km/h) | R (bis 170 km/h) | T (bis 190 km/h) | T (bis 190 km/h) | R (bis 170 km/h) | T (bis 190 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) | T (bis 190 km/h) | H (bis 210 km/h) | T (bis 190 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) | R (bis 170 km/h) |
Lastindex | ||||||||||||||||||||
Lastindex | 89/87 | 104/102 | 109/107 | 107/105 | 109/107 | 112/110 | 99/97 | 116/114 | 109/107 | 112/110 | 89/87 | 90/88 | 104/102 | 90/88 | 117/115 | 116/114 | 109/107 | 113/111 | 89/87 | 121/119 |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 0,00 € | 146,27 € | 83,16 € | 135,10 € | 239,46 € | 132,60 € | 117,35 € | 422,99 € | 133,49 € | 153,27 € | 78,89 € | 86,56 € | 171,11 € | 115,64 € | 224,36 € | 125,26 € | 148,24 € | 149,19 € | 65,20 € | 180,42 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Dimension |
|
Bauart | R |
Breite | 165 |
Geschwindigkeitsindex | R (bis 170 km/h) |
Gewicht | 7 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
Höhe | 70 |
Lastindex | 89/87 |
Zoll | 14 |
Generelle Merkmale |
|
Fahrzeugtyp | Transporter |
Hersteller | Goodyear |
Modellname | Ultra Grip 9 |
Verwendung | Winterreifen |
Herstellerkategorie | Premiumreifen |
EU-Label |
|
Effizienz | C |
Fahrzeugklasse | C2 |
Nasshaftung | B |
Rollgeräusch (dB) | 67 |
Rollgeräusch (Klasse) | 1 |
Weitere Eigenschaften |
|
3PMS | Ja |
Felgenschutz | Nein |
M+S | Ja |
Runflat | Nein |
Verstärkt | Nein |
Zustand | Fabrikneuer Reifen |
Seal | Nein |