Toshiba 55UA2B63
Ultra-HD-Fernseher: Jetzt weitere Produkte entdecken!
Überblick wichtigster Verbraucherangaben | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | A+ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in W | 86 |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 125 |
Bildschirmdiagonale in cm | 139 |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 |
Produkt-Typ | |
LCD-Fernseher | ja |
Generelle Merkmale | |
VESA Norm | VESA 200 x 200 |
Display | |
Auflösung (Pixel) | 3840 X 2160 |
Auflösung Breite in Pixel | 3840 |
Auflösung Höhe in Pixel | 2160 |
Auflösung (in Pixel) | 3840 x 2160 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Ausstattung | |
High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision + HDR10 |
DVB-S-Empfänger | DVB-S2 |
DVB-C-Empfänger | DVB-C MPEG4 |
DVB-T-Empfänger | DVB-T MPEG4 |
DVB-T2-Empfänger | ja |
WLAN | ja |
HbbTV | ja |
Verbrauchsangaben | |
Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in W | 86 |
Leistungsaufnahme im Standby-Zustand in W | 0.49 |
Anschlüsse | |
CI+ | ja |
Anzahl Common Interface Slots (CI) | 1 |
Ethernet-Anschluss | ja |
Größe / Gewicht | |
Breite in cm | 124.3 |
Höhe in cm | 72 |
Tiefe in cm | 8.1 |