Philips 43PUS7855 108 cm (43 Zoll)
- Displaydiagonale: 43 Zoll (108 cm)
- Ultra HD (3840 x 2160)
- LCD-Technologie
- Smart-TV-Funktionen
- HD-Triple-Tuner (Sat, Antenne, Kabel)
Ultra-HD-Fernseher: Jetzt weitere Produkte entdecken!
Überblick wichtigster Verbraucherangaben | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU) | G |
Bildschirmdiagonale in cm | 108 |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 |
Energieeffizienzklasse (EU/2021) im SDR-Modus | G |
Energieeffizienzklasse (EU/2021) im HDR-Modus | G |
Stromverbrauch in kWh pro 1000 h (SDR) | 63 |
Stromverbrauch in kWh pro 1000 h (HDR) | 123 |
Produkt-Typ | |
3D-Fernseher | nein |
Curved-Fernseher | nein |
LCD-Fernseher | ja |
LED-Fernseher | ja |
OLED-Fernseher | nein |
QLED-Fernseher | nein |
Generelle Merkmale | |
Dolby Vision | ja |
Dolby-Technologie | Dolby Atmos |
HDR | ja |
HDR10 | ja |
HDR10+ | ja |
Modelljahr | 2020 |
Modellname | 43PUS7855 |
Smart-TV | ja |
VESA Norm | VESA 200 x 200 |
Display | |
Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
Auflösung Breite in Pixel | 3840 |
Auflösung Höhe in Pixel | 2160 |
Bildwiederholrate in Hz | 1700 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Ausstattung | |
High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision + HDR10+ |
DVB-S-Empfänger | ja |
DVB-S2-Empfänger | ja |
DVB-C-Empfänger | ja |
DVB-T-Empfänger | ja |
DVB-T2-Empfänger | ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | ja |
WLAN | ja |
3D-tauglich | nein |
Webbrowser | ja |
HbbTV | ja |
App-Store-Anbindung | ja |
Prozessor | Vierkern |
Lautsprecher | ja |
Betriebssystem | Saphi |
Ethernet | ja |
Smarthome | ja |
Streaming-Apps | ja |
Verbrauchsangaben | |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in W | 71 |
Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in W | 63 |
Leistungsaufnahme im Standby-Zustand in W | 0,3 |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 104 |
Anschlüsse | |
HDMI-Anschluss | ja |
USB-Anschluss | ja |
CI+ | ja |
Anzahl Common Interface Slots (CI) | 1 |
Anzahl HDMI-Eingänge | 3 |
Ethernet-Anschluss | ja |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Größe / Gewicht | |
Breite in cm | 96,7 |
Höhe in cm | 59 |
Tiefe in cm | 18,9 |
Gewicht in kg | 8,9 |
VESA Norm | VESA 200 x 200 |
Sound | |
Leistung in Watt (RMS) | 20 |
Smarte Assistenten | |
Amazon Alexa | kompatibel |
Streaming-Anbieter | |
Amazon Video | ja |
Netflix | ja |
YouTube | ja |